
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.07.07星期一 | 近期点赞数较多 |
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日汇宇制药涨幅18.79%[25/07/04] | 近期点赞数较多 |
| 827亿抢筹,中航沈飞,藏不住了! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/07/07] | 近期收藏数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日宏盛华源涨幅0.72%[25/07/07] | 近期收藏数较多 |
| 多重利好!7月主线锁定,引爆创新药黄金时代,盯住四大焦点!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息一览(量化新规!) | 近期收藏数较多 |
| 下周,关注三件大事! | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 近一月涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300199 | 翰宇药业 | 2025.07.01 | 1567.35% | 18.49 | 25.02% | 51791.21 | 医药生物 |
| 000514 | 渝开发 | 2025.07.04 | 708.00% | 4.68 | 1.30% | 3415.42 | 房地产 |
| 600983 | 惠而浦 | 2025.07.05 | 559.00% | 10.81 | 6.69% | 220.86 | 家用电器 |
| 002562 | 兄弟科技 | 2025.07.04 | 378.12% | 5.42 | 14.35% | 39000.13 | 化工 |
| 688186 | 广大特材 | 2025.06.25 | 367.51% | 26.90 | 4.23% | -13585.86 | 电气设备 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2025.06.20 | 292.82% | 35.29 | 20.00% | -1675.92 | 医药生物 |
| 688591 | 泰凌微 | 2025.06.25 | 267.00% | 47.55 | 31.37% | -5348.14 | 电子 |
| 688582 | 芯动联科 | 2025.07.05 | 171.91% | 66.40 | -5.82% | -1362.64 | 电子 |
| 603538 | 美诺华 | 2025.07.03 | 158.68% | 25.45 | 67.40% | 54298.60 | 医药生物 |
| 603990 | 麦迪科技 | 2025.07.03 | 134.06% | 15.92 | 4.81% | 3663.16 | 计算机 |
| 688508 | 芯朋微 | 2025.07.07 | 104.00% | 54.18 | 2.36% | -971.59 | 电子 |
| 603737 | 三棵树 | 2025.07.05 | 99.99% | 37.86 | 6.08% | 11.47 | 化工 |
| 001696 | 宗申动力 | 2025.07.03 | 85.00% | 22.93 | 4.92% | 49911.43 | 汽车 |
| 001391 | 国货航 | 2025.07.07 | 84.14% | 6.76 | -3.70% | -366.31 | 交通运输 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2025.06.30 | 84.08% | 135.01 | 77.76% | 19106.14 | 汽车 |
| 002803 | 吉宏股份 | 2025.07.03 | 81.60% | 14.60 | 10.02% | 3364.00 | 轻工制造 |
| 300604 | 长川科技 | 2025.06.26 | 81.50% | 44.79 | 5.54% | -654.16 | 机械设备 |
| 002093 | 国脉科技 | 2025.07.02 | 80.43% | 13.43 | 16.38% | 23669.53 | 传媒 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 75.00% | 13.35 | -10.16% | -2853.45 | 商业贸易 |
| 600961 | 株冶集团 | 2025.07.05 | 63.10% | 11.09 | 3.07% | -5684.59 | 有色金属 |
| 002001 | 新和成 | 2025.07.02 | 60.00% | 21.80 | -0.09% | 11625.26 | 食品饮料 |
| 002324 | 普利特 | 2025.07.05 | 52.77% | 10.41 | 4.39% | -10230.20 | 化工 |
| 000880 | 潍柴重机 | 2025.07.01 | 50.00% | 35.65 | 11.09% | -1376.08 | 机械设备 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。