
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.07.07星期一 | 近期点赞数较多 |
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日汇宇制药涨幅18.79%[25/07/04] | 近期点赞数较多 |
| 827亿抢筹,中航沈飞,藏不住了! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/07/07] | 近期收藏数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日宏盛华源涨幅0.72%[25/07/07] | 近期收藏数较多 |
| 多重利好!7月主线锁定,引爆创新药黄金时代,盯住四大焦点!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息一览(量化新规!) | 近期收藏数较多 |
| 下周,关注三件大事! | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 333.73 | 传媒 |
| 688192 | 迪哲医药 | 65.80 | 医药生物 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 100.10 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 89.04 | 医药生物 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 109.42 | 农林牧渔 |
| 300502 | 新易盛 | 128.35 | 通信 |
| 603486 | 科沃斯 | 56.88 | 机械设备 |
| 301259 | 艾布鲁 | 49.38 | 公用事业 |
| 300308 | 中际旭创 | 139.45 | 通信 |
| 605196 | 华通线缆 | 17.88 | 电气设备 |
| 603991 | 至正股份 | 66.95 | 化工 |
| 300260 | 新莱应材 | 31.98 | 机械设备 |
| 688382 | 益方生物 | 32.45 | 医药生物 |
| 688181 | 八亿时空 | 29.94 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 307.15 | 医药生物 |
| 002545 | 东方铁塔 | 9.05 | 化工 |
| 688799 | 华纳药厂 | 46.60 | 医药生物 |
| 603379 | 三美股份 | 48.16 | 化工 |
| 000590 | 启迪药业 | 11.27 | 医药生物 |
| 002838 | 道恩股份 | 17.88 | 化工 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。