
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.07.02星期三 | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[25/07/01] | 近期点赞数较多 |
| 最新A股正宗深海经济概念股梳理! | 近期点赞数较多 |
| 从成交量来看A股牛市三阶段 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/07/02] | 近期收藏数较多 |
| 后市看涨信号!科兴制药大幅度突破5日均线![25/07/01] | 近期收藏数较多 |
| 刚刚,重磅利好!高层定调,国家战略引爆“军工+深海”!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 半导体“卡脖子”环节!光刻胶:行业解析(附细分龙头) | 近期收藏数较多 |
| 玻璃纤维涨价核心公司最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御银股份 002177 | 腾讯,数字货币 | 8.41 | 8.24 | 7.05 | 12.52 | |||||
| 南方路机 603280 | 物联网,海洋经济 | 27.76 | 9.98 | 0.72 | 9.34 | |||||
| 常青科技 603125 | 新材料,融资融券 | 20.88 | 7.85 | 1.55 | 7.31 | |||||
| 博菲电气 001255 | 新能源汽车,新材料 | 35.16 | 10.01 | 0.46 | 7.09 | 国泰君安 | 35.99 | 增持 | 维持 | 2025-01-30 |
| 诚邦股份 603316 | 芯片,存储芯片 | 10.88 | 10.01 | 1.91 | 6.65 | |||||
| 大烨智能 300670 | 智能电网,光伏 | 7.86 | 20.00 | 1.07 | 6.04 | |||||
| 康达新材 002669 | 新能源汽车,华为 | 14.04 | 10.03 | 2.41 | 5.69 | |||||
| 国联水产 300094 | 海洋经济,融资融券 | 4.36 | 20.11 | 2.71 | 5.63 | |||||
| 融发核电 002366 | 军工,高端装备 | 9.08 | 8.74 | 5.28 | 4.63 | |||||
| 欣灵电气 301388 | 物联网,融资融券 | 29.60 | 19.98 | 0.34 | 4.23 | |||||
| 亚星化学 600319 | 新材料,储能 | 7.90 | 10.03 | 1.04 | 4.17 | |||||
| 秀强股份 300160 | 新能源汽车,特斯拉 | 6.64 | 20.07 | 2.09 | 4.12 | |||||
| 欧晶科技 001269 | 芯片,半导体 | 28.12 | 10.02 | 0.95 | 4.04 | |||||
| 再升科技 603601 | 融资融券,智能制造 | 4.92 | 10.07 | 2.00 | 3.97 | 东北证券 | 增持 | 2025-06-26 | ||
| 飞亚达 000026 | 央企改革,军工 | 18.16 | 9.99 | 2.57 | 3.88 | 华福证券 | 持有 | 维持 | 2025-06-05 | |
| 雪迪龙 002658 | 物联网,芯片 | 9.47 | 9.99 | 1.26 | 3.71 | 信达证券 | 2025-04-26 | |||
| 深水海纳 300961 | 海洋经济,环保 | 21.66 | 20.00 | 1.22 | 3.70 | |||||
| 海 利 得 002206 | 融资融券,光伏 | 5.75 | 9.94 | 1.74 | 3.30 | 国泰海通证券 | 6.59 | 增持 | 维持 | 2025-05-25 |
| 冰山冷热 000530 | 海洋经济,新能源 | 6.66 | 10.08 | 1.15 | 2.87 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-14 | |
| 正和生态 605069 | 海洋经济,环保 | 10.99 | 6.39 | 0.26 | 2.82 | |||||
| 美诺华 603538 | 融资融券,医药 | 23.18 | 10.01 | 1.31 | 2.65 | 国泰海通证券 | 23.5 | 增持 | 上调 | 2025-06-19 |
| 湖南天雁 600698 | 新能源汽车,汽车零部件 | 10.48 | 9.97 | 2.30 | 2.64 | |||||
| 好当家 600467 | 海洋经济,融资融券 | 2.53 | 10.00 | 0.93 | 2.52 | |||||
| 山科智能 300897 | 物联网,环保 | 23.60 | 11.27 | 0.47 | 2.25 | |||||
| 亿晶光电 600537 | 新能源,融资融券 | 3.18 | 10.03 | 0.80 | 2.13 | |||||
| 万里股份 600847 | 新能源汽车,汽车零部件 | 11.32 | 3.38 | 0.36 | 2.07 | |||||
| 开创国际 600097 | 海洋经济,航运 | 11.43 | 10.01 | 0.50 | 1.80 | |||||
| 巨力索具 002342 | 海洋经济,融资融券 | 6.84 | 9.97 | 1.16 | 1.77 | |||||
| 亚玛顿 002623 | 特斯拉,玻璃 | 17.16 | 10.00 | 0.59 | 1.73 | 华泰证券 | 17.72 | 增持 | 维持 | 2025-04-29 |
| 亚星锚链 601890 | 海洋经济,融资融券 | 11.33 | 10.00 | 1.87 | 1.72 | 信达证券 | 2025-05-09 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新医疗 002173 | 人工智能,医疗器械 | 15.43 | -1.59 | 1.24 | 1.93 | |||||
| 爱建集团 600643 | 融资融券,股权转让 | 7.34 | -10.05 | 2.18 | 1.87 | |||||
| 科隆股份 300405 | 新能源汽车,芯片 | 6.00 | -8.40 | 0.24 | 1.85 | |||||
| 安妮股份 002235 | 融资融券,IP | 11.09 | -4.89 | 0.97 | 1.59 | |||||
| 博敏电子 603936 | 新能源汽车,半导体 | 9.68 | -6.65 | 0.85 | 1.39 | |||||
| 丰原药业 000153 | 医药,食品 | 6.95 | 2.36 | 0.40 | 1.28 | |||||
| 贵州百灵 002424 | ST摘帽,创新药 | 5.88 | 3.16 | 0.91 | 1.28 | |||||
| 红 宝 丽 002165 | 新材料,融资融券 | 10.80 | 6.82 | 0.95 | 1.21 | |||||
| 天晟新材 300169 | 新能源汽车,特斯拉 | 8.54 | -9.34 | 0.29 | 1.14 | |||||
| 飞鹿股份 300665 | 光伏,风电 | 10.78 | 7.48 | 0.17 | 1.13 | |||||
| 唯特偶 301319 | 新能源汽车,芯片 | 31.12 | -7.76 | 0.19 | 1.10 | 中泰证券 | 增持 | 2025-02-24 | ||
| 利君股份 002651 | 机器人,军工 | 12.84 | -2.87 | 0.79 | 1.09 | |||||
| 好上好 001298 | 物联网,芯片 | 33.00 | -1.67 | 0.54 | 1.06 | |||||
| 蓝箭电子 301348 | 新能源汽车,芯片 | 25.06 | -7.56 | 0.34 | 1.06 | |||||
| 大为股份 002213 | 新能源汽车,芯片 | 18.65 | -6.75 | 0.37 | 0.97 | |||||
| 海立股份 600619 | 新能源汽车,汽车零部件 | 12.96 | 3.27 | 0.99 | 0.97 | |||||
| 际华集团 601718 | 央企改革,融资融券 | 4.33 | 0.46 | 1.74 | 0.92 | |||||
| 蓝英装备 300293 | 特斯拉,机器人 | 27.26 | -5.38 | 0.70 | 0.91 | |||||
| 波长光电 301421 | 芯片,融资融券 | 77.25 | -3.52 | 0.32 | 0.90 | 中邮证券 | 买入 | 2025-06-03 | ||
| 华人健康 301408 | 创新药,阿里巴巴 | 14.48 | -7.89 | 0.19 | 0.89 | |||||
| 盈方微 000670 | 芯片,半导体 | 7.09 | -4.45 | 0.44 | 0.85 | |||||
| 昆船智能 301311 | 央企改革,华为 | 22.15 | 2.40 | 0.16 | 0.84 | |||||
| 楚天龙 003040 | 物联网,华为 | 23.44 | -7.13 | 0.88 | 0.82 | |||||
| 威星智能 002849 | 物联网,天然气 | 15.28 | -4.20 | 0.24 | 0.82 | |||||
| 鸿博股份 002229 | 融资融券,数据中心 | 16.31 | -2.68 | 0.65 | 0.81 | |||||
| 雄帝科技 300546 | 物联网,机器人 | 31.57 | -3.54 | 0.33 | 0.77 | |||||
| 永鼎股份 600105 | 新能源汽车,芯片 | 8.68 | 0.23 | 0.96 | 0.75 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-05 | |
| 弘业期货 001236 | 期货,创投 | 13.12 | -8.76 | 0.32 | 0.75 | |||||
| 旋极信息 300324 | 物联网,芯片 | 4.99 | -4.41 | 0.64 | 0.75 | |||||
| 北方长龙 301357 | 融资融券,军工 | 82.10 | -6.77 | 0.15 | 0.75 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。