
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 预期差巨大!比新易盛更优秀,明年估值仅有10倍的算力茅! | 近期点赞数较多 |
| 重视美国新能源政策的转向 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.06.28星期六 | 近期收藏数较多 |
| 南下资金昨日净买入2.93亿港币 增持国泰君安国际减持腾讯控股[25/06/27] | 近期收藏数较多 |
| 算力+铜缆+CPO+PCB,最新利好梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 算力芯片核心赛道:先进封装产业链全解析 | 近期收藏数较多 |
| 刚刚!10万亿,集体杀跌!发生了什么?下周注意焦点在这!(附股) | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 国防军工 | 1.15% | 213亿 |
| 医药生物 | 0.39% | 227亿 |
| 计算机 | 0.29% | 99亿 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001226 | 拓山重工 | 300.00% | 155176万 | 2025-07-01 |
| 301112 | 信邦智能 | 204.13% | 263252万 | 2025-06-30 |
| 301189 | 奥尼电子 | 173.33% | 185962万 | 2025-06-30 |
| 688297 | 中无人机 | 148.51% | 2001965万 | 2025-06-30 |
| 001268 | 联合精密 | 147.67% | 154773万 | 2025-06-30 |
| 688206 | 概伦电子 | 143.89% | 694237万 | 2025-06-30 |
| 601089 | 福元医药 | 133.75% | 454551万 | 2025-06-30 |
| 688236 | 春立医疗 | 119.89% | 359709万 | 2025-06-30 |
| 688192 | 迪哲医药 | 119.44% | 1327152万 | 2025-07-01 |
| 688237 | 超卓航科 | 103.25% | 130998万 | 2025-07-01 |
| 688227 | 品高股份 | 76.38% | 150841万 | 2025-06-30 |
| 000010 | 美丽生态 | 59.33% | 97730万 | 2025-06-30 |
| 688265 | 南模生物 | 57.86% | 93183万 | 2025-06-30 |
| 603350 | 安乃达 | 51.72% | 51705万 | 2025-07-03 |
| 301127 | 武汉天源 | 43.38% | 324264万 | 2025-06-30 |
| 688121 | 卓然股份 | 43.15% | 72450万 | 2025-06-30 |
| 001201 | 东瑞股份 | 42.35% | 108763万 | 2025-06-30 |
| 301166 | 优宁维 | 36.19% | 44905万 | 2025-06-30 |
| 688316 | 青云科技 | 32.98% | 75365万 | 2025-07-01 |
| 000791 | 甘肃能源 | 20.94% | 210440万 | 2025-07-01 |
| 688226 | 威腾电气 | 19.03% | 81090万 | 2025-07-03 |
| 001309 | 德明利 | 16.84% | 182313万 | 2025-07-01 |
| 002170 | 芭田股份 | 9.85% | 70926万 | 2025-07-01 |
| 003029 | 吉大正元 | 5.63% | 30927万 | 2025-07-04 |
| 000881 | 中广核技 | 5.49% | 36103万 | 2025-07-01 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301606 | 绿联科技 | 559.65% | 951927万 | 2025-07-28 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 261.99% | 748800万 | 2025-07-28 |
| 301106 | 骏成科技 | 248.19% | 212599万 | 2025-07-28 |
| 301195 | 北路智控 | 166.04% | 289481万 | 2025-08-01 |
| 301608 | 博实结 | 146.82% | 227406万 | 2025-08-01 |
| 603201 | 常润股份 | 141.37% | 167630万 | 2025-07-28 |
| 301306 | 西测测试 | 114.87% | 211657万 | 2025-07-28 |
| 301235 | 华康洁净 | 107.25% | 125526万 | 2025-07-28 |
| 301269 | 华大九天 | 106.98% | 3387929万 | 2025-07-28 |
| 001258 | 立新能源 | 99.13% | 337314万 | 2025-07-28 |
| 603102 | 百合股份 | 78.45% | 118169万 | 2025-07-28 |
| 688171 | 纬德信息 | 63.15% | 96593万 | 2025-07-28 |
| 688130 | 晶华微 | 54.61% | 46633万 | 2025-07-29 |
| 688270 | 臻镭科技 | 48.41% | 313910万 | 2025-07-28 |
| 002840 | 华统股份 | 26.55% | 137223万 | 2025-08-01 |
| 600009 | 上海机场 | 22.62% | 1378625万 | 2025-07-29 |
| 300025 | 华星创业 | 17.40% | 51382万 | 2025-07-28 |
| 000893 | 亚钾国际 | 13.69% | 333131万 | 2025-07-28 |
| 002824 | 和胜股份 | 10.87% | 35670万 | 2025-07-29 |
| 600021 | 上海电力 | 7.63% | 175430万 | 2025-07-28 |
| 688411 | 海博思创 | 6.41% | 19186万 | 2025-07-28 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。