
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盈电子 603286 | 汽车 | 浙商证券 | 2025-05-30 | 增持 | 11744.89 | |
| 赞宇科技 002637 | 化工 | 国海证券 | 2025-05-07 | 买入 | 47040.10 | |
| 开普检测 003008 | 综合 | 中原证券 | 2025-04-16 | 增持 | 10400.00 | |
| 三特索道 002159 | 休闲服务 | 银河证券 | 2025-04-09 | 推荐 | 维持 | 17730.13 |
| 恒盛能源 605580 | 公用事业 | 东北证券 | 2025-03-28 | 买入 | 28000.00 | |
| 易明医药 002826 | 医药生物 | 19067.78 | ||||
| 南华仪器 300417 | 机械设备 | 13456.32 | ||||
| 新天科技 300259 | 机械设备 | 116980.15 | ||||
| 华自科技 300490 | 机械设备 | 39867.07 | ||||
| 楚环科技 001336 | 公用事业 | 8037.35 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利民股份 002734 | 化工 | 国信证券 | 2025-05-25 | 优于大市 | 维持 | 42123.96 |
| 浙江荣泰 603119 | 汽车 | 长江证券 | 2025-05-23 | 买入 | 维持 | 36374.21 |
| 协鑫能科 002015 | 公用事业 | 中航证券 | 2025-05-20 | 买入 | 维持 | 162332.46 |
| 元隆雅图 002878 | 传媒 | 华金证券 | 2025-05-02 | 买入 | 维持 | 26197.98 |
| 南华期货 603093 | 非银金融 | 国泰海通证券 | 2025-04-24 | 增持 | 维持 | 61006.59 |
| 贝肯能源 002828 | 采掘 | 20098.76 | ||||
| 渤海汽车 600960 | 汽车 | 95051.55 | ||||
| 赤天化 600227 | 化工 | 168872.77 | ||||
| 兴化股份 002109 | 化工 | 127626.99 | ||||
| 金时科技 002951 | 轻工制造 | 40500.00 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 众生药业 002317 | 医药生物 | 开源证券 | 2025-06-22 | 买入 | 85155.65 | |
| 北化股份 002246 | 化工 | 中邮证券 | 2025-06-22 | 买入 | 54903.48 | |
| 美诺华 603538 | 医药生物 | 国泰海通证券 | 2025-06-19 | 增持 | 上调 | 21982.83 |
| 保税科技 600794 | 交通运输 | 海通国际证券 | 2025-06-17 | 优于大市 | 120015.22 | |
| 广信材料 300537 | 化工 | 方正证券 | 2025-06-16 | 推荐 | 20039.51 | |
| 中远海能 600026 | 交通运输 | 太平洋证券 | 2025-06-15 | 增持 | 维持 | 477077.64 |
| 南都物业 603506 | 房地产 | 中信建投 | 2025-06-13 | 买入 | 18777.78 | |
| 光华科技 002741 | 化工 | 东北证券 | 2025-06-12 | 增持 | 46502.23 | |
| 力生制药 002393 | 医药生物 | 中信建投 | 2025-06-12 | 买入 | 25770.50 | |
| 宏川智慧 002930 | 交通运输 | 国泰海通证券 | 2025-05-30 | 增持 | 维持 | 45748.96 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 诊股评分!今日综合评分最高个股一览,藏格矿业评分最高[25/06/23] | 近期点赞数较多 |
| 光刻胶+存储芯片,未来业绩确定性高,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 周末再爆利空,大A下探空间有多大? | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.06.23星期一 | 近期收藏数较多 |
| 2025.06.23-利好消息神器 | 近期收藏数较多 |
| 突发!美国轰炸伊朗,中东局势全面升级!A股如何走?盯住四大焦点!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息一览及相关概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 突发,利好!稳定币大消息!聚焦高壁垒真受益名单!(附名单) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。