
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.06.06星期五 | 近期点赞数较多 |
| CPO+液冷服务器,市占率全球第五,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 涨价解读:制冷剂高位上涨,配额紧张导致供需错配! | 近期点赞数较多 |
| 市场暗藏杀机!行情正在诱多,散户别上当! | 近期点赞数较多 |
| 超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日胜宏科技涨幅16.30%[25/06/06] | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周五净流出额为3.24亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/06/06] | 近期收藏数较多 |
| 中国核心资产、核心科技龙头企业盘点! | 近期收藏数较多 |
| 算力反转的逻辑,弹性最大的方向和标的 | 近期收藏数较多 |
| 民爆概念活跃!概念股出炉(附名单) | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达实智能 002421 | 计算机 | 2025-06-06 | 刘磅 | 第二大股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 2500 | 20.55 | 2.64 | 3.28 | 5571 | 45.79 | 2.63 | 流通股 | 否 | 2024-05-24 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |
| 达实智能 002421 | 计算机 | 2025-06-06 | 刘磅 | 第二大股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 600 | 0.49 | 2.64 | 3.31 | 5571 | 45.79 | 2.63 | 流通股 | 否 | 2024-05-24 | 2025-05-28 | - |
| 达实智能 002421 | 计算机 | 2025-06-06 | 刘磅 | 第二大股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 2200 | 18.08 | 3.31 | 3.31 | 5571 | 45.79 | 2.63 | 流通股 | 否 | 2025-06-04 | 2026-06-05 | - |
| 伊戈尔 002922 | 电子 | 2025-06-06 | 佛山市麦格斯投资有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 430 | 4.61 | 21.11 | 16.05 | 2836 | 30.41 | 7.23 | 流通股 | 否 | 2024-06-05 | - | - |
| 伊戈尔 002922 | 电子 | 2025-06-06 | 佛山市麦格斯投资有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 54 | 7.50 | 17.47 | 15.78 | 2836 | 30.41 | 7.23 | 流通股 | 否 | 2024-07-31 | 2025-07-31 | 2025-06-04 |
| 伊戈尔 002922 | 电子 | 2025-06-06 | 佛山市麦格斯投资有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 645 | 6.92 | 17.47 | 16.05 | 2836 | 30.41 | 7.23 | 流通股 | 否 | 2024-07-31 | 2025-07-31 | - |
| 伊戈尔 002922 | 电子 | 2025-06-06 | 佛山市麦格斯投资有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 54 | 0.58 | 15.78 | 16.05 | 2836 | 30.41 | 7.23 | 流通股 | 否 | 2025-06-04 | - | - |
| 盈趣科技 002925 | 电子 | 2025-06-06 | 深圳万利达电子工业有限公司 | 第一大股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 1405 | 3.62 | 13.00 | 16.11 | 23142 | 59.58 | 29.77 | 流通股 | 否 | 2024-06-14 | 2025-07-14 | 2025-06-04 |
| 盈趣科技 002925 | 电子 | 2025-06-06 | 深圳万利达电子工业有限公司 | 第一大股东 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 100 | 0.26 | 11.85 | 16.91 | 23142 | 59.58 | 29.77 | 流通股 | 否 | 2024-07-05 | 2026-09-19 | 2025-06-05 |
| 盈趣科技 002925 | 电子 | 2025-06-06 | 深圳万利达电子工业有限公司 | 第一大股东 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 100 | 0.26 | 10.59 | 16.91 | 23142 | 59.58 | 29.77 | 流通股 | 是 | 2024-08-27 | 2026-09-19 | 2025-06-05 |
| 劲拓股份 300400 | 机械设备 | 2025-06-06 | 吴限 | 第一大股东 | 深圳市高新投小额贷款有限公司 | 590 | 7.40 | 15.27 | 15.79 | 1661 | 20.84 | 6.85 | 流通股 | 否 | 2023-12-27 | 2024-10-06 | 2025-06-04 |
| 劲拓股份 300400 | 机械设备 | 2025-06-06 | 吴限 | 第一大股东 | 深圳市高新投小额贷款有限公司 | 985 | 12.35 | 11.44 | 15.79 | 1661 | 20.84 | 6.85 | 流通股 | 否 | 2024-06-28 | - | 2025-06-04 |
| 汤姆猫 300459 | 传媒 | 2025-06-06 | 王健 | 第二大股东 | 富国资产-宁波银行-东莞银行股份有限公司 | 446 | 2.35 | 7.56 | 5.39 | 18973 | 99.84 | 5.40 | - | 否 | 2018-09-06 | 2020-06-28 | 2025-06-03 |
| 汤姆猫 300459 | 传媒 | 2025-06-06 | 王健 | 第二大股东 | 富国资产-宁波银行-东莞银行股份有限公司 | 230 | 1.21 | 7.56 | 5.34 | 18973 | 99.84 | 5.40 | - | 否 | 2018-09-06 | 2020-06-28 | - |
| 德恩精工 300780 | 机械设备 | 2025-06-06 | 雷永志 | 第一大股东 | 华西证券股份有限公司 | 591 | 19.89 | 13.87 | 15.19 | 641 | 21.57 | 4.37 | 流通受限股 | 否 | 2022-03-09 | 2025-06-07 | 2025-06-04 |
| 德恩精工 300780 | 机械设备 | 2025-06-06 | 雷永志 | 第一大股东 | 西部证券股份有限公司 | 641 | 21.57 | 14.89 | 15.52 | 641 | 21.57 | 4.37 | 流通受限股 | 否 | 2025-06-03 | 2026-06-03 | - |
| 科翔股份 300903 | 电子 | 2025-06-06 | 郑晓蓉 | 第一大股东 | 北方国际信托股份有限公司 | 1904 | 30.58 | 9.46 | 7.97 | 2100 | 33.73 | 5.06 | 流通受限股 | 否 | 2023-05-19 | - | 2025-06-04 |
| 科翔股份 300903 | 电子 | 2025-06-06 | 深圳市科翔资本管理有限公司 | 第三大股东 | 北方国际信托股份有限公司 | 1839 | 100.00 | 11.52 | 7.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通受限股 | 否 | 2023-07-06 | - | 2025-06-04 |
| 欢乐家 300997 | 食品饮料 | 2025-06-06 | 广东豪兴投资有限公司 | 第一大股东 | 广东华兴银行股份有限公司广州分行 | 270 | 1.18 | 18.80 | 19.28 | 13880 | 60.50 | 31.73 | 流通受限股 | 否 | 2021-12-07 | - | 2025-06-04 |
| 欢乐家 300997 | 食品饮料 | 2025-06-06 | 广东豪兴投资有限公司 | 第一大股东 | 广东华兴银行股份有限公司广州分行 | 600 | 3.79 | 18.80 | 17.30 | 13880 | 60.50 | 31.73 | 流通受限股 | 否 | 2021-12-07 | - | - |
| 欢乐家 300997 | 食品饮料 | 2025-06-06 | 朱文湛 | 第三大股东 | 广东华兴银行股份有限公司湛江分行 | 200 | 5.25 | 14.64 | 19.28 | 2033 | 53.33 | 4.65 | 流通受限股 | 否 | 2023-05-16 | - | 2025-06-04 |
| 欢乐家 300997 | 食品饮料 | 2025-06-06 | 朱文湛 | 第三大股东 | 广东华兴银行股份有限公司湛江分行 | 60 | 1.57 | 14.64 | 17.30 | 2033 | 53.33 | 4.65 | 流通受限股 | 否 | 2023-05-16 | - | - |
| 欢乐家 300997 | 食品饮料 | 2025-06-06 | 广东豪兴投资有限公司 | 第一大股东 | 渤海国际信托股份有限公司 | 540 | 2.35 | 19.28 | 17.30 | 13880 | 60.50 | 31.73 | 流通股 | 否 | 2025-06-04 | - | - |
| 欢乐家 300997 | 食品饮料 | 2025-06-06 | 朱文湛 | 第三大股东 | 渤海国际信托股份有限公司 | 300 | 7.87 | 19.28 | 17.30 | 2033 | 53.33 | 4.65 | 流通股 | 否 | 2025-06-04 | - | - |
| 瑞茂通 600180 | 交通运输 | 2025-06-06 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 第一大股东 | 郑州银行股份有限公司金水支行 | 1670 | 3.01 | 4.22 | 4.53 | 38670 | 69.75 | 35.59 | 流通股 | 否 | 2024-06-04 | 2025-06-02 | 2025-06-05 |
| 瑞茂通 600180 | 交通运输 | 2025-06-06 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 第一大股东 | 中原银行股份有限公司郑州分行 | 2100 | 3.79 | 5.01 | 4.53 | 38670 | 69.75 | 35.59 | 流通股 | 否 | 2024-12-10 | 2025-06-11 | 2025-06-05 |
| 瑞茂通 600180 | 交通运输 | 2025-06-06 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 第一大股东 | 郑州银行股份有限公司金水支行 | 1670 | 3.01 | 4.59 | 4.52 | 42340 | 76.36 | 38.96 | 流通股 | 否 | 2025-06-04 | 2026-06-02 | - |
| 瑞茂通 600180 | 交通运输 | 2025-06-06 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 第一大股东 | 中原银行股份有限公司郑州分行 | 2000 | 3.61 | 4.53 | 4.52 | 42340 | 76.36 | 38.96 | 流通股 | 否 | 2025-06-05 | 2026-06-03 | - |
| 创力集团 603012 | 机械设备 | 2025-06-06 | 石华辉 | 第五大股东 | 蒲县锦之源贸易有限公司 | 1400 | 99.82 | 5.47 | 5.47 | 1400 | 99.82 | 2.15 | 流通股 | 否 | 2025-06-04 | - | - |
| 宁波精达 603088 | 机械设备 | 2025-06-06 | 蔡磊明 | 第三大股东 | 宁波成形控股有限公司 | 2392 | 100.00 | 9.16 | 9.20 | 2392 | 100.00 | 5.09 | 流通受限股 | 否 | 2025-06-04 | - | - |
| 宁波精达 603088 | 机械设备 | 2025-06-06 | 无锡微研和兴投资合伙企业(有限合伙) | 第八大股东 | 宁波成形控股有限公司 | 322 | 100.00 | 9.16 | 9.20 | 322 | 100.00 | 0.68 | 流通受限股 | 否 | 2025-06-04 | - | - |
| 福鞍股份 603315 | 公用事业 | 2025-06-06 | 福鞍控股有限公司 | 第二大股东 | 中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司 | 1689 | 19.79 | 23.41 | 12.48 | 3001 | 35.17 | 9.37 | 流通股 | 否 | 2022-06-10 | 2025-06-09 | 2025-06-05 |
| 福鞍股份 603315 | 公用事业 | 2025-06-06 | 福鞍控股有限公司 | 第二大股东 | 中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司 | 371 | 4.34 | 23.41 | 12.40 | 3001 | 35.17 | 9.37 | 流通股 | 否 | 2022-06-10 | 2025-06-09 | - |
| 百傲化学 603360 | 化工 | 2025-06-06 | 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 第二大股东 | 国通信托有限责任公司 | 2100 | 11.51 | 20.06 | 19.75 | 12073 | 66.19 | 17.10 | 流通股 | 否 | 2025-06-04 | - | - |
| 亿嘉和 603666 | 机械设备 | 2025-06-06 | 朱付云 | 第一大股东 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 500 | 8.15 | 40.25 | 35.35 | 1550 | 31.54 | 7.51 | 流通股 | 否 | 2023-05-26 | 2025-05-26 | 2025-06-04 |
| 亿嘉和 603666 | 机械设备 | 2025-06-06 | 朱付云 | 第一大股东 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 50 | 0.82 | 15.17 | 35.35 | 1550 | 31.54 | 7.51 | 流通股 | 否 | 2024-06-24 | 2025-05-26 | 2025-06-04 |
| 亿嘉和 603666 | 机械设备 | 2025-06-06 | 朱付云 | 第一大股东 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 150 | 2.45 | 15.83 | 35.35 | 1550 | 31.54 | 7.51 | 流通股 | 否 | 2024-06-26 | 2025-05-26 | 2025-06-04 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。