傲世技术派
2025-05-28
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2025.05.28星期三 | 近期点赞数较多 |
产品价格涨了一倍多,这家公司值得长期坚守! | 近期点赞数较多 |
比亚迪暴雷?拆解财务数据细节背后隐藏的真相 | 近期点赞数较多 |
李迅雷:如何确定促投资和促消费的政策定位? | 近期点赞数较多 |
高位高换手,警惕这41家筹码松动的公司[25/05/28] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/05/28] | 近期收藏数较多 |
端午节概念+化肥农药概念+化工龙头50强+医药生物概念等等 | 近期收藏数较多 |
可控核聚变大涨点评!近期投资要点 | 近期收藏数较多 |
回调即机会,大消费25Q1绩优股名单! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
新国都 300130 | 16.30 | 24.62 | 21.93 | 12.27 |
协创数据 300857 | 11.81 | 79.70 | 73.54 | 8.37 |
国光连锁 605188 | 10.02 | 14.06 | 12.99 | 8.25 |
老凤祥 600612 | 10.01 | 54.31 | 50.22 | 8.14 |
合兴股份 605005 | 9.99 | 17.73 | 16.45 | 7.77 |
南都物业 603506 | 10.04 | 12.17 | 11.31 | 7.57 |
泰尔股份 002347 | 10.03 | 8.56 | 7.97 | 7.40 |
御银股份 002177 | 10.08 | 5.24 | 4.88 | 7.38 |
新乳业 002946 | 10.03 | 19.97 | 18.64 | 7.14 |
襄阳轴承 000678 | 9.25 | 17.48 | 16.32 | 7.12 |
安诺其 300067 | 9.71 | 5.76 | 5.39 | 6.82 |
潜能恒信 300191 | 8.59 | 17.32 | 16.25 | 6.58 |
锦鸡股份 300798 | 8.43 | 7.59 | 7.15 | 6.12 |
翔丰华 300890 | 6.45 | 28.23 | 26.67 | 5.87 |
华纳药厂 688799 | 7.81 | 51.88 | 49.04 | 5.80 |
申通快递 002468 | 6.96 | 11.06 | 10.47 | 5.64 |
上海凤凰 600679 | 5.50 | 14.38 | 13.62 | 5.56 |
日出东方 603366 | 9.96 | 10.60 | 10.07 | 5.22 |
超达装备 301186 | 6.95 | 43.06 | 41.12 | 4.73 |
*ST中迪 000609 | 4.89 | 3.22 | 3.08 | 4.68 |
凯迪股份 605288 | 6.52 | 56.70 | 54.25 | 4.52 |
达瑞电子 300976 | 6.66 | 62.33 | 59.65 | 4.49 |
悦达投资 600805 | 10.10 | 5.34 | 5.11 | 4.46 |
ST雪发 002485 | 4.58 | 3.20 | 3.06 | 4.44 |
利和兴 301013 | 6.28 | 19.80 | 19.01 | 4.17 |
超讯通信 603322 | 7.09 | 37.15 | 35.71 | 4.03 |
微芯生物 688321 | 6.11 | 18.24 | 17.54 | 3.99 |
佰奥智能 300836 | 7.87 | 39.35 | 37.86 | 3.93 |
久吾高科 300631 | 4.83 | 23.87 | 22.99 | 3.84 |
迈信林 688685 | 5.13 | 58.85 | 56.74 | 3.71 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
新国都 300130 | 16.30 | 24.62 | 22.49 | 9.47 |
合兴股份 605005 | 9.99 | 17.73 | 16.31 | 8.68 |
御银股份 002177 | 10.08 | 5.24 | 4.84 | 8.33 |
锦鸡股份 300798 | 8.43 | 7.59 | 7.04 | 7.82 |
粤电力A 000539 | 10.11 | 4.79 | 4.51 | 6.09 |
协创数据 300857 | 11.81 | 79.70 | 75.30 | 5.85 |
老凤祥 600612 | 10.01 | 54.31 | 51.35 | 5.76 |
天准科技 688003 | 5.51 | 51.33 | 48.70 | 5.41 |
源杰科技 688498 | 5.53 | 138.83 | 131.72 | 5.40 |
今天国际 300532 | 9.01 | 12.70 | 12.11 | 4.90 |
*ST威尔 002058 | 5.00 | 11.56 | 11.06 | 4.55 |
奥尼电子 301189 | 4.75 | 26.00 | 24.90 | 4.42 |
启迪环境 000826 | 10.11 | 2.07 | 1.98 | 4.32 |
悦安新材 688786 | 5.21 | 26.26 | 25.19 | 4.26 |
超达装备 301186 | 6.95 | 43.06 | 41.37 | 4.07 |
瑞丰高材 300243 | 6.17 | 10.16 | 9.85 | 3.16 |
*ST华嵘 600421 | 4.08 | 7.15 | 6.93 | 3.16 |
西王食品 000639 | 3.92 | 3.45 | 3.35 | 3.11 |
晨光股份 603899 | 3.03 | 29.57 | 28.76 | 2.81 |
千禾味业 603027 | 2.63 | 12.10 | 11.80 | 2.58 |
穗恒运A 000531 | 3.74 | 6.38 | 6.23 | 2.44 |
青岛啤酒 600600 | 3.05 | 76.00 | 74.30 | 2.29 |
维海德 301318 | 5.21 | 31.89 | 31.19 | 2.24 |
来伊份 603777 | 2.83 | 14.91 | 14.59 | 2.22 |
莱茵生物 002166 | 2.33 | 7.90 | 7.73 | 2.18 |
申通快递 002468 | 6.96 | 11.06 | 10.83 | 2.17 |
飞天诚信 300386 | 3.39 | 17.06 | 16.71 | 2.10 |
恩华药业 002262 | 2.67 | 23.03 | 22.59 | 1.96 |
华峰超纤 300180 | 3.36 | 7.07 | 6.94 | 1.87 |
先惠技术 688155 | 6.40 | 42.08 | 41.33 | 1.80 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
启迪环境 000826 | 10.11 | 2.07 | 1.90 | 8.92 |
天阳科技 300872 | 5.94 | 15.52 | 14.67 | 5.81 |
供销大集 000564 | 5.79 | 2.56 | 2.43 | 5.31 |
瑞丰高材 300243 | 6.17 | 10.16 | 9.65 | 5.23 |
*ST四通 603838 | 5.00 | 5.67 | 5.41 | 4.85 |
剑桥科技 603083 | 5.97 | 37.61 | 36.23 | 3.80 |
云意电气 300304 | 4.94 | 7.65 | 7.39 | 3.48 |
*ST华嵘 600421 | 4.08 | 7.15 | 6.96 | 2.67 |
富瀚微 300613 | 2.61 | 47.99 | 46.84 | 2.46 |
粤电力A 000539 | 10.11 | 4.79 | 4.68 | 2.37 |
*ST万方 000638 | 3.65 | 4.54 | 4.45 | 1.94 |
香飘飘 603711 | 3.15 | 14.06 | 13.79 | 1.93 |
西子洁能 002534 | 3.21 | 11.56 | 11.36 | 1.77 |
晨光股份 603899 | 3.03 | 29.57 | 29.12 | 1.56 |
天威视讯 002238 | 2.04 | 8.52 | 8.39 | 1.52 |
江苏神通 002438 | 4.12 | 11.87 | 11.70 | 1.43 |
弘亚数控 002833 | 3.20 | 17.42 | 17.19 | 1.35 |
粤万年青 301111 | 2.78 | 15.90 | 15.69 | 1.33 |
洪田股份 603800 | 5.47 | 23.91 | 23.61 | 1.28 |
老凤祥 600612 | 10.01 | 54.31 | 53.69 | 1.16 |
凯盛新能 600876 | 1.67 | 9.73 | 9.64 | 0.91 |
扬农化工 600486 | 1.87 | 54.56 | 54.10 | 0.85 |
中原环保 000544 | 0.98 | 8.28 | 8.21 | 0.84 |
珍宝岛 603567 | 0.80 | 11.31 | 11.24 | 0.62 |
时代出版 600551 | 1.38 | 8.07 | 8.03 | 0.56 |
南微医学 688029 | 0.73 | 65.92 | 65.65 | 0.42 |
王府井 600859 | 0.50 | 13.96 | 13.90 | 0.40 |
金盾股份 300411 | 3.81 | 13.07 | 13.03 | 0.29 |
大中矿业 001203 | 0.34 | 8.80 | 8.78 | 0.27 |
江南水务 601199 | 0.75 | 5.35 | 5.34 | 0.22 |
展开阅读全文