
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 智选基金!精选基金重仓股值得关注[25/05/23] | 近期点赞数较多 |
| 投资者情绪周度总结!近1月公募基金募集358.45亿元[25/05/24] | 近期点赞数较多 |
| 暴跌90%,又一股市大忽悠现原形! | 近期点赞数较多 |
| 主力加速介入!周五大宗交易个股一览[25/05/23] | 近期收藏数较多 |
| 发现有主力偷偷吸筹!周五这些股票筹码加速集中![25/05/23] | 近期收藏数较多 |
| 可控核聚变+人造太阳(ITER):最正宗的6家公司 | 近期收藏数较多 |
| 最新A股正宗人造太阳/可控核聚变概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】AI医疗概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 机械设备 | 0.07% | 27亿 |
| 计算机 | 0.05% | 15亿 |
| 电子 | 0.04% | 26亿 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301107 | 瑜欣电子 | 99.87% | 74763万 | 2025-05-26 |
| 301191 | 菲菱科思 | 72.96% | 141188万 | 2025-05-26 |
| 300553 | 集智股份 | 30.48% | 96969万 | 2025-05-30 |
| 688049 | 炬芯科技 | 30.17% | 162161万 | 2025-05-29 |
| 301183 | 东田微 | 27.21% | 54394万 | 2025-05-26 |
| 002613 | 北玻股份 | 26.84% | 63071万 | 2025-05-26 |
| 003005 | 竞业达 | 16.33% | 48438万 | 2025-05-29 |
| 688523 | 航天环宇 | 10.97% | 17935万 | 2025-05-26 |
| 688327 | 云从科技 | 10.59% | 98261万 | 2025-05-27 |
| 688449 | 联芸科技 | 7.53% | 19129万 | 2025-05-29 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301211 | 亨迪药业 | 300.00% | 397224万 | 2025-06-23 |
| 001226 | 拓山重工 | 300.00% | 150360万 | 2025-06-23 |
| 688425 | 铁建重工 | 259.57% | 1499978万 | 2025-06-23 |
| 301289 | 国缆检测 | 211.43% | 257827万 | 2025-06-23 |
| 301190 | 善水科技 | 202.11% | 330256万 | 2025-06-23 |
| 001316 | 润贝航科 | 189.59% | 222062万 | 2025-06-23 |
| 301580 | 爱迪特 | 170.32% | 178975万 | 2025-06-26 |
| 603381 | 永臻股份 | 166.26% | 188160万 | 2025-06-26 |
| 301182 | 凯旺科技 | 150.50% | 179560万 | 2025-06-23 |
| 301221 | 光庭信息 | 111.22% | 237637万 | 2025-06-23 |
| 301302 | 华如科技 | 85.02% | 167745万 | 2025-06-23 |
| 688265 | 南模生物 | 57.86% | 76609万 | 2025-06-27 |
| 688210 | 统联精密 | 49.22% | 93923万 | 2025-06-27 |
| 688047 | 龙芯中科 | 43.40% | 1461117万 | 2025-06-24 |
| 001358 | 兴欣新材 | 34.79% | 38117万 | 2025-06-23 |
| 001323 | 慕思股份 | 28.23% | 68640万 | 2025-06-23 |
| 688349 | 三一重能 | 24.57% | 106818万 | 2025-06-23 |
| 002006 | 精工科技 | 14.20% | 109941万 | 2025-06-26 |
| 601968 | 宝钢包装 | 12.60% | 68372万 | 2025-06-25 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 6.72% | 45151万 | 2025-06-23 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。