
基金战地
| 重仓股 | 公募主动基金 持仓市值(亿) | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 控盘程度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 迈瑞医疗 300760 | 258.18 | 2.79 | 6.76 | 9.18 |
| 比亚迪 002594 | 532.77 | 1.55 | 8.87 | 4.33 |
| 北方华创 002371 | 250.78 | 0.47 | -6.79 | 11.05 |
| 紫金矿业 601899 | 567.39 | 0.05 | 4.50 | 11.48 |
| 海光信息 688041 | 357.36 | -0.39 | -8.53 | 11.29 |
| 兴业银行 601166 | 297.33 | -0.39 | 8.88 | 6.27 |
| 寒武纪 688256 | 362.54 | -0.46 | -3.88 | 13.19 |
| 贵州茅台 600519 | 1418.93 | -0.47 | 1.33 | 7.18 |
| 山西汾酒 600809 | 278.20 | -0.52 | -10.60 | 11.88 |
| 美的集团 000333 | 638.27 | -0.59 | 9.80 | 10.56 |
| 五粮液 000858 | 369.27 | -0.73 | -1.40 | 7.42 |
| 招商银行 600036 | 688.10 | -1.03 | 4.91 | 6.19 |
| 中芯国际 688981 | 417.02 | -1.09 | -7.96 | 6.30 |
| 中国平安 601318 | 581.43 | -1.13 | 4.99 | 6.00 |
| 药明康德 603259 | 276.81 | -1.18 | 12.77 | 15.45 |
| 宁德时代 300750 | 1477.61 | -1.25 | 14.42 | 12.14 |
| 立讯精密 002475 | 352.56 | -1.48 | -0.73 | 15.54 |
| 恒瑞医药 600276 | 324.37 | -1.62 | 7.06 | 9.33 |
| 长江电力 600900 | 402.03 | -1.74 | 4.42 | 5.39 |
| 东方财富 300059 | 475.34 | -2.12 | 0.78 | 14.47 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001410 | 信澳新能源产业股票 | 冯明远 | 普通股票型 | 2015-07-31 | 华勤技术,歌尔股份,恒玄科技,思特威,顺络电子,电连技术,中科蓝讯,晶晨股份,江淮汽车,九号公司 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 杨锐文 | 偏股混合型 | 2003-10-24 | 九号公司,思特威,三棵树,奕瑞科技,安集科技,睿创微纳,华大智造,美年健康,精测电子,三一重工 |
| 166019 | 中欧价值智选回报混合-A | 袁维德 | 偏股混合型 | 2013-05-14 | 山东黄金,宁德时代,比亚迪,三一重工,青岛啤酒,伊利股份,佰仁医疗,徐工机械,山西汾酒,赤峰黄金 |
| 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 唐晓斌,杨冬 | 偏股混合型 | 2016-12-30 | 华泰证券,泽璟制药,科伦药业,宁德时代,龙净环保,国泰海通,盛弘股份,金盘科技,广钢气体,高澜股份 |
| 180031 | 银华中小盘精选混合 | 李晓星,张萍,杜宇 | 偏股混合型 | 2012-06-20 | 紫光国微,立讯精密,振华科技,振华风光,复旦微电,苏试试验,兆易创新,宁德时代,生益科技,火炬电子 |
| 002340 | 富国价值优势混合-A | 孙彬 | 偏股混合型 | 2016-04-08 | 比亚迪,宁波银行,立讯精密,神火股份,春风动力,传音控股,徐工机械,紫金矿业,热景生物,海大集团 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 018124 | 永赢先进制造智选混合-A | 张璐 | 偏股混合型 | 2023-05-04 | 北特科技,浙江荣泰,震裕科技,斯菱股份,凌云股份,兆威机电,中大力德,伟创电气,肇民科技,蓝黛科技 |
| 012079 | 信澳新能源精选混合-A | 李博 | 偏股混合型 | 2021-05-25 | 江淮汽车,赛力斯,北汽蓝谷,石头科技,宁德时代 |
| 015143 | 中欧智能制造混合-A | 邵洁 | 偏股混合型 | 2022-03-22 | 恒玄科技,翱捷科技,澜起科技,芯原股份,瑞芯微,百普赛斯,中芯国际 |
| 010377 | 广发价值核心混合-A | 吴远怡 | 偏股混合型 | 2021-01-22 | 兆易创新,光环新网,小商品城,南兴股份 |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 | 王贵重 | 偏股混合型 | 2019-05-07 | 立讯精密,江丰电子,思特威,纳芯微 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票-A | 刘元海 | 普通股票型 | 2022-01-25 | 韦尔股份,立讯精密,比亚迪,晶方科技,拓普集团,伯特利,德赛西威,赛力斯 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 | 吴国清,叶嘉 | 偏股混合型 | 2016-12-13 | 紫金矿业 |
| 014317 | 广发价值领航一年持有期混合-A | 杨冬,唐晓斌 | 偏股混合型 | 2022-06-02 | 科伦药业,纳睿雷达,华泰证券,高澜股份,盛弘股份 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合-A | 林伟 | 偏股混合型 | 2023-05-11 | 九号公司,稳健医疗,乖宝宠物,山西汾酒,百亚股份,爱玛科技,燕京啤酒,若羽臣,大商股份,孩子王 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 京粮控股,深粮控股,绿城水务,申通地铁,佛慈制药,英特集团,九牧王,海峡环保,益盛药业,金陵饭店 |
| 010409 | 富国消费精选30股票-A | 周文波 | 普通股票型 | 2020-11-05 | 贵州茅台,今世缘,春风动力,招商银行 |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 闫湜,郑小兵 | 偏股混合型 | 2019-08-02 | 嘉澳环保,焦作万方 |
| 013132 | 创金合信文娱媒体股票-A | 陆迪 | 普通股票型 | 2021-08-12 | 安井食品,TCL科技,视源股份,石头科技 |
| 016840 | 博道惠泰优选混合-A | 孙文龙 | 偏股混合型 | 2023-01-18 | 豪迈科技,宁德时代,九号公司,圣农发展,百龙创园,中际联合 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320016 | 诺安多策略混合-A | 王海畅,孔宪政 | 偏股混合型 | 2011-08-09 | 楚环科技,易明医药,邦基科技,泰林生物,华斯股份,集泰股份,华康洁净,浙江力诺,万丰股份,中环海陆 |
| 010377 | 广发价值核心混合-A | 吴远怡 | 偏股混合型 | 2021-01-22 | 兆易创新,光环新网,小商品城,南兴股份 |
| 016243 | 广发成长领航一年持有期混合-A | 吴远怡 | 偏股混合型 | 2023-03-10 | 晶品特装,旺能环境,军信股份,众辰科技,宁波华翔 |
| 009414 | 中银大健康股票-A | 郑宁,王方舟 | 普通股票型 | 2020-05-27 | 恒瑞医药,新诺威,百利天恒,百济神州,诺诚健华,荣昌生物,海思科,信立泰,科伦药业 |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 闫湜,郑小兵 | 偏股混合型 | 2019-08-02 | 嘉澳环保,焦作万方 |
| 010409 | 富国消费精选30股票-A | 周文波 | 普通股票型 | 2020-11-05 | 贵州茅台,今世缘,春风动力,招商银行 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合-A | 宁君 | 偏股混合型 | 2018-07-27 | 紫金矿业 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 京粮控股,深粮控股,绿城水务,申通地铁,佛慈制药,英特集团,九牧王,海峡环保,益盛药业,金陵饭店 |
| 001564 | 东方红京东大数据灵活配置混合-A | 周云 | 偏股混合型 | 2015-07-31 | 隆基绿能,海螺水泥,博迁新材,新宙邦,海泰新光,隧道股份,广深铁路,桐昆股份,万华化学,浙商证券 |
| 519778 | 交银经济新动力混合-A | 郭斐 | 灵活配置混合型 | 2016-10-20 | 招商银行,长江电力,潍柴动力,江苏银行,伊利股份,农业银行,上海银行,宁波银行,杭州银行,徐工机械 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 董辰 | 偏股混合型 | 2017-09-12 | 华菱钢铁,保利发展,招商蛇口,顺丰控股,华电国际,恒瑞医药,吉祥航空,圣邦股份,滨江集团,南方航空 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 莫海波 | 偏股混合型 | 2019-03-21 | 海光信息,兆易创新,科大讯飞,新易盛,金山办公,中兴通讯,天孚通信,中际旭创,隆平高科,大北农 |
| 015566 | 万家精选混合-C | 黄海 | 偏股混合型 | 2022-04-25 | 新集能源,陕西煤业,晋控煤业,淮北矿业,中煤能源,山煤国际,潞安环能,广汇能源,中远海控,中国神华 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合-A | 张靖 | 偏股混合型 | 2013-08-07 | 美的集团,海尔智家,森麒麟,中国重汽,卫星化学,健友股份,潍柴动力,立讯精密,宝丰能源,万华化学 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合-A | 姜诚 | 偏股混合型 | 2019-03-20 | 华鲁恒升,中国建筑,太阳纸业,建设银行,工商银行,苏泊尔,保利发展,建发股份,海螺水泥,扬农化工 |
| 519702 | 交银趋势优先混合-A | 杨金金 | 偏股混合型 | 2010-12-22 | 润丰股份,华电国际,华能国际,大唐发电,海大集团,聚合顺,皖能电力,咸亨国际,中金黄金,安利股份 |
| 006879 | 华安智能生活混合-A | 胡宜斌 | 偏股混合型 | 2019-05-08 | 百润股份,云铝股份,传音控股,华鲁恒升,奥飞娱乐,中国平安 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合-A/B | 万民远 | 偏股混合型 | 2014-12-25 | 三友医疗,一心堂,健之佳,阳光诺和,东方生物,开立医疗,何氏眼科,普瑞眼科,康为世纪,健民集团 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合-A | 林英睿 | 偏股混合型 | 2017-12-14 | 吉祥航空,春秋航空,中国国航,中国东航,南方航空,华夏航空,贵研铂业,上海电影,爱玛科技,迅游科技 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 张春林:提前锁定行情启动的两大信号! | 近期点赞数较多 |
| 存储芯片+PCB,市场规模全球前十,这家公司还有很大成长空间! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周五净流出额为45.83亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/05/23] | 近期收藏数较多 |
| 每日精选公司研报[25/05/22] | 近期收藏数较多 |
| 最新固态电池产业链核心龙头梳理 | 近期收藏数较多 |
| 军工信息化核心票! | 近期收藏数较多 |
| 负债率最高的公司名单曝光!散户最多/少的公司名单... | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。