个股时代
2025-05-18
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/05/19] | 近期点赞数较多 |
周末大消息,这个板块强烈重视! | 近期点赞数较多 |
东数西算+机器人概念,被严重低估的6家企业 | 近期点赞数较多 |
超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日亚太股份涨幅10.02%[25/05/19] | 近期收藏数较多 |
高位高换手,警惕这42家筹码松动的公司[25/05/19] | 近期收藏数较多 |
AEBS(自动紧急制动系统)核心环节及个股梳理 | 近期收藏数较多 |
周末A股重要消息来了!(附相关概念股) | 近期收藏数较多 |
明日,抱团高位股危矣!证监会重组新规紧急解读(附刷屏受益名单) | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 27.74 | 电子 |
002527 | 新时达 | 16.07 | 机械设备 |
002648 | 卫星化学 | 18.20 | 化工 |
300984 | 金沃股份 | 67.40 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 12.14 | 国防军工 |
300862 | 蓝盾光电 | 29.34 | 机械设备 |
002335 | 科华数据 | 40.36 | 电气设备 |
603063 | 禾望电气 | 29.76 | 电气设备 |
002402 | 和而泰 | 19.21 | 家用电器 |
300911 | 亿田智能 | 52.70 | 家用电器 |
002294 | 信立泰 | 39.23 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 96.08 | 机械设备 |
688302 | 海创药业 | 50.90 | 医药生物 |
300547 | 川环科技 | 30.87 | 汽车 |
600104 | 上汽集团 | 16.89 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 668.00 | 电子 |
001282 | 三联锻造 | 28.25 | 汽车 |
603039 | 泛微网络 | 62.45 | 计算机 |
002801 | 微光股份 | 33.82 | 电气设备 |
002155 | 湖南黄金 | 22.47 | 有色金属 |
展开阅读全文