财报解析科
2025-03-19
行业 | 披露公司占比 | 营业收入增速(2023年) | 营业收入增速(2024年) | 归母净利润增速(2023年) | 归母净利润增速(2024年) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 3.33% | 0.09% | 22.25% | 96.91% | 1928.03% |
电子 | 4.66% | -1.25% | 10.91% | -80.89% | 355.36% |
化工 | 3.51% | -13.89% | -2.20% | -85.57% | 198.94% |
建筑装饰 | 1.56% | 6.06% | 62.95% | 79.03% | 101.07% |
农林牧渔 | 4.88% | -6.42% | -15.23% | 31.19% | 33.19% |
汽车 | 2.29% | 17.85% | 16.64% | 17.56% | 30.97% |
家用电器 | 1.75% | 30.15% | 20.96% | 69.37% | 29.58% |
采掘 | 3.28% | 7.37% | 0.29% | 14.21% | 26.40% |
计算机 | 2.70% | 24.98% | 13.54% | 2.09% | 20.29% |
有色金属 | 4.39% | 3.27% | 17.39% | -1.58% | 19.35% |
机械设备 | 2.10% | 1.53% | -0.20% | 5.91% | 19.22% |
非银金融 | 6.85% | -4.37% | 1.09% | 13.82% | 18.40% |
交通运输 | 4.67% | -0.51% | 6.36% | 11.31% | 13.88% |
国防军工 | 1.43% | 7.50% | 6.12% | 34.90% | 11.75% |
电气设备 | 4.66% | 21.15% | -9.61% | 42.59% | 10.76% |
医药生物 | 3.90% | 8.56% | 0.69% | 19.01% | -0.27% |
休闲服务 | 6.25% | 134.75% | 3.31% | 4139.23% | -1.29% |
通信 | 3.09% | 3.97% | 2.79% | 15.32% | -1.49% |
银行 | 2.78% | -8.45% | -10.93% | 2.06% | -4.19% |
食品饮料 | 0.96% | -0.63% | -9.69% | -27.81% | -13.85% |
商业贸易 | 4.71% | -0.06% | -3.77% | 20.83% | -23.11% |
房地产 | 3.88% | 2.47% | -2.53% | 18.38% | -34.51% |
传媒 | 2.90% | 14.00% | -1.59% | 105.77% | -52.09% |
公用事业 | 2.29% | 0.04% | -1.25% | 221.15% | -57.15% |
钢铁 | 3.12% | -15.75% | -18.67% | -35.16% | -64.02% |
建筑材料 | 6.67% | 4.68% | -14.19% | 39.72% | -75.83% |
轻工制造 | 2.54% | -1.61% | -10.33% | -66.62% | -93.54% |
纺织服装 | 1.45% | 7.82% | -15.68% | 3.04% | -1028.87% |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[25/03/19] | 近期点赞数较多 |
股权质押每日监控:周三有22家公司涉及股权质押[25/03/19] | 近期点赞数较多 |
机器人+工业母机+低空经济,这家公司有望打开第二增长曲线! | 近期点赞数较多 |
美的机器人样机曝光!相关核心概念股梳理 | 近期点赞数较多 |
张春林:又见十字星,明天是惊喜还是惊吓? | 近期点赞数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/03/19] | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前17[25/03/19] | 近期收藏数较多 |
小米产业链核心票! | 近期收藏数较多 |
人形机器人+减速器,9家国内最核心的龙头公司! | 近期收藏数较多 |
华为重磅大会来了!!(附产业链全景图) | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文