财报解析科
2025-03-18
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
瀚蓝环境 600323 | 3.73 | 82.67 | 9.31 | 5.47 | 12.99 | 187.20 |
永新股份 002014 | 10.74 | 87.43 | 5.32 | 3.64 | 7.77 | 67.93 |
马应龙 600993 | 4.81 | 84.06 | 5.10 | 3.29 | 3.98 | 108.19 |
北方国际 000065 | 12.76 | 83.73 | 10.16 | 2.75 | 17.07 | 119.88 |
星网锐捷 002396 | 27.88 | 79.42 | 6.21 | 1.60 | -1.59 | 131.20 |
海尔智家 600690 | 14.93 | 94.94 | 8.10 | 1.42 | 4.37 | 2620.65 |
安徽合力 600761 | 11.41 | 81.17 | 7.14 | 1.37 | 10.00 | 185.18 |
滨江集团 002244 | 21.79 | 78.53 | 9.59 | 1.31 | 10.50 | 337.28 |
航民股份 600987 | 17.19 | 88.28 | 13.09 | 1.28 | 4.85 | 72.89 |
上港集团 600018 | 13.84 | 83.17 | 13.43 | 1.26 | -2.43 | 1310.74 |
伟星股份 002003 | 8.35 | 89.94 | 4.39 | 1.07 | -1.71 | 154.76 |
京新药业 002020 | 9.10 | 79.79 | 6.17 | 0.88 | 13.50 | 117.96 |
阳光照明 600261 | 29.08 | 70.37 | 7.81 | 0.86 | 0.29 | 46.73 |
海亮股份 002203 | 14.06 | 75.97 | 8.31 | 0.84 | -1.73 | 192.64 |
康缘药业 600557 | 7.75 | 72.65 | 6.81 | 0.83 | 7.00 | 82.74 |
兴蓉环境 000598 | 0.53 | 72.32 | 9.64 | 0.75 | -2.47 | 200.55 |
富奥股份 000030 | 13.91 | 77.35 | 8.86 | 0.68 | 9.23 | 103.11 |
华润双鹤 600062 | 1.06 | 75.95 | 5.81 | 0.67 | 2.56 | 203.72 |
华润三九 000999 | 6.64 | 89.26 | 5.71 | 0.64 | -3.01 | 545.44 |
恩华药业 002262 | 2.58 | 94.34 | 5.83 | 0.58 | 4.69 | 229.15 |
中信银行 601998 | 6.16 | 72.44 | 17.86 | 0.41 | 11.11 | 4062.10 |
派林生物 000403 | 23.57 | 78.74 | 5.94 | 0.41 | 0.64 | 161.42 |
新洋丰 000902 | 22.87 | 86.90 | 9.34 | 0.39 | 6.44 | 161.86 |
太阳电缆 002300 | 16.20 | 73.93 | 5.14 | 0.35 | 5.58 | 41.03 |
华海药业 600521 | 9.46 | 78.02 | 4.42 | 0.25 | 1.93 | 232.63 |
中南传媒 601098 | 8.79 | 76.46 | 7.78 | 0.24 | -8.51 | 227.91 |
招商银行 600036 | 1.54 | 89.96 | 14.03 | 0.22 | 8.20 | 11384.24 |
沃顿科技 000920 | 2.41 | 71.02 | 4.53 | 0.22 | 5.55 | 43.15 |
桂林三金 002275 | 13.19 | 86.66 | 5.35 | 0.21 | 0.79 | 82.67 |
黔源电力 002039 | 22.05 | 75.61 | 7.21 | 0.13 | 2.91 | 63.58 |
硅宝科技 300019 | 27.90 | 82.55 | 4.87 | 0.12 | 13.90 | 67.97 |
洪城环境 600461 | 11.10 | 76.89 | 9.14 | 0.11 | -2.19 | 114.93 |
白云山 600332 | 18.63 | 83.61 | 11.22 | 0.11 | -1.32 | 436.52 |
英特集团 000411 | 3.88 | 75.23 | 8.73 | 0.09 | 2.13 | 57.51 |
冰轮环境 000811 | 18.37 | 75.93 | 6.70 | 0.07 | -0.52 | 102.01 |
北大荒 600598 | 12.81 | 82.02 | 4.29 | 0.07 | -3.81 | 246.56 |
华兰生物 002007 | 28.33 | 93.28 | 6.98 | 0.00 | -1.56 | 299.37 |
仙琚制药 002332 | 15.84 | 76.43 | 7.01 | 0.00 | 2.32 | 100.31 |
中国银行 601988 | 4.74 | 73.50 | 16.55 | 0.00 | -1.29 | 15808.62 |
平安银行 000001 | 6.28 | 74.10 | 21.32 | -0.09 | -2.46 | 2229.74 |
国电南瑞 600406 | 12.23 | 92.30 | 4.38 | -0.13 | -4.95 | 1803.20 |
交通银行 601328 | 3.30 | 70.32 | 18.68 | -0.14 | -1.90 | 5361.77 |
工商银行 601398 | 10.06 | 80.79 | 18.90 | -0.15 | -2.30 | 24235.63 |
北京银行 601169 | 14.78 | 74.17 | 23.55 | -0.17 | 0.50 | 1266.46 |
中国中铁 601390 | 0.29 | 71.16 | 21.68 | -0.17 | -1.17 | 1457.30 |
农业银行 601288 | 9.65 | 78.91 | 17.44 | -0.19 | -2.29 | 17919.13 |
山东药玻 600529 | 10.42 | 72.56 | 5.36 | -0.21 | -2.01 | 158.67 |
国药股份 600511 | 6.79 | 88.44 | 10.82 | -0.26 | -0.54 | 234.88 |
光大银行 601818 | 8.71 | 72.15 | 22.59 | -0.26 | 2.12 | 2280.70 |
城市传媒 600229 | 10.81 | 76.94 | 7.77 | -0.27 | -2.02 | 48.86 |
中原传媒 000719 | 0.19 | 72.00 | 10.68 | -0.27 | -5.56 | 111.32 |
海大集团 002311 | 13.67 | 94.29 | 4.99 | -0.30 | 1.34 | 832.87 |
建设银行 601939 | 8.04 | 83.08 | 19.71 | -0.35 | -2.75 | 21250.93 |
同德化工 002360 | 11.12 | 76.84 | 11.62 | -0.37 | 6.14 | 21.54 |
南京银行 601009 | 5.44 | 87.10 | 19.46 | -0.39 | -3.06 | 1121.15 |
奇正藏药 002287 | 15.70 | 92.68 | 5.49 | -0.40 | 4.35 | 118.59 |
中钢国际 000928 | 26.19 | 79.56 | 10.38 | -0.44 | 10.11 | 98.42 |
福能股份 600483 | 8.98 | 75.28 | 10.63 | -0.44 | -0.11 | 253.83 |
中国国贸 600007 | 1.23 | 78.43 | 5.01 | -0.44 | -5.90 | 228.25 |
中国铁建 601186 | 3.23 | 70.90 | 24.22 | -0.48 | -1.76 | 1133.89 |
长江电力 600900 | 7.97 | 87.48 | 4.72 | -0.62 | -3.44 | 6655.36 |
川投能源 600674 | 27.42 | 87.00 | 8.43 | -0.66 | -3.08 | 736.55 |
洋河股份 002304 | 16.44 | 96.99 | 10.00 | -0.70 | -0.31 | 1180.45 |
宁波银行 002142 | 4.16 | 89.62 | 18.50 | -0.78 | 1.88 | 1682.59 |
伊力特 600197 | 27.03 | 79.61 | 6.38 | -0.82 | -0.25 | 74.81 |
电投能源 002128 | 25.11 | 87.70 | 11.95 | -0.89 | 3.78 | 425.00 |
华夏银行 600015 | 18.32 | 72.32 | 26.14 | -0.91 | 3.81 | 1212.72 |
承德露露 000848 | 21.83 | 97.71 | 8.30 | -0.92 | 0.94 | 90.62 |
伊利股份 600887 | 15.82 | 98.15 | 7.57 | -1.03 | 5.03 | 1834.02 |
华特达因 000915 | 26.87 | 92.20 | 6.92 | -1.39 | 9.55 | 68.00 |
中航光电 002179 | 3.25 | 93.45 | 4.48 | -1.65 | 14.26 | 894.55 |
宏发股份 600885 | 2.91 | 92.97 | 4.11 | -2.10 | 11.00 | 379.74 |
江中药业 600750 | 3.95 | 89.24 | 4.19 | -2.30 | 0.73 | 138.82 |
古井贡酒 000596 | 26.10 | 95.91 | 5.02 | -2.72 | 13.02 | 986.90 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/03/18] | 近期点赞数较多 |
人形机器人+减速器,国内唯一,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
张春林:围而不攻,短线大盘可能这样运行 | 近期点赞数较多 |
突发,4个超级大利好!牛气冲天,A股起飞了 | 近期点赞数较多 |
特大单资金周二净流入额为88.13亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/03/18] | 近期收藏数较多 |
QFII最新持仓曝光,中信重工被大幅增持[25/03/17] | 近期收藏数较多 |
华为重磅大会来袭,5大方向重点个股盘点! | 近期收藏数较多 |
GB300存储核心票 | 近期收藏数较多 |
腾讯云概念——成长最快的10家企业 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文