个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
网络模型识别今日中心资产一览[24/12/19] | 近期点赞数较多 |
尾盘资金净流入榜单:浪潮信息、利欧股份、鑫科材料位列前三[24/12/19] | 近期点赞数较多 |
张春林:这大盘,有点儿意思 | 近期点赞数较多 |
今天,吃个惊天大瓜!超级巨头集体大暴雷! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/19] | 近期收藏数较多 |
业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![24/12/18] | 近期收藏数较多 |
脑机接口概念股全梳理 | 近期收藏数较多 |
豆包视觉理解大模型概念公司梳理(附:AI智能眼镜公司) | 近期收藏数较多 |
跨年主线来了?(附全景图标的梳理) | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海辰药业 300584 | 医药生物 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 14087.0 | 2024-10-24 | 2024-10-18 | 18032.0 | -21.88 |
海得控制 002184 | 电气设备 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 42076.0 | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 51347.0 | -18.06 |
建科院 300675 | 建筑装饰 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 20452.0 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 24843.0 | -17.67 |
通威股份 600438 | 电气设备 | 2024-12-18 | 2024-11-30 | 257716.0 | 2024-11-05 | 2024-10-31 | 299447.0 | -13.94 |
中兵红箭 000519 | 国防军工 | 2024-12-18 | 2024-12-10 | 171000.0 | 2024-11-14 | 2024-11-08 | 193000.0 | -11.40 |
电光科技 002730 | 机械设备 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 20295.0 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 22457.0 | -9.63 |
清溢光电 688138 | 电子 | 2024-12-18 | 2024-12-10 | 10129.0 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 11200.0 | -9.56 |
藏格矿业 000408 | 有色金属 | 2024-12-18 | 2024-12-10 | 31159.0 | 2024-10-31 | 2024-10-21 | 34146.0 | -8.75 |
深康佳A 000016 | 家用电器 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 165656.0 | 2024-11-27 | 2024-11-20 | 180278.0 | -8.11 |
新劲刚 300629 | 国防军工 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 19809.0 | 2024-12-13 | 2024-11-29 | 21447.0 | -7.64 |
华测导航 300627 | 通信 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 24579.0 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 26117.0 | -5.89 |
安培龙 301413 | 机械设备 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 7868.0 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 8317.0 | -5.40 |
荃银高科 300087 | 农林牧渔 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 57100.0 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 60300.0 | -5.31 |
特力A 000025 | 综合 | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 52525.0 | 2024-12-13 | 2024-11-30 | 55434.0 | -5.25 |
新雷能 300593 | 电气设备 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 27018.0 | 2024-11-19 | 2024-11-10 | 28308.0 | -4.56 |
宝莫股份 002476 | 化工 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 43175.0 | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 44275.0 | -2.48 |
涛涛车业 301345 | 汽车 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 8018.0 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 8198.0 | -2.20 |
麦格米特 002851 | 电气设备 | 2024-12-18 | 2024-12-10 | 47000.0 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 48000.0 | -2.08 |
星网宇达 002829 | 国防军工 | 2024-12-18 | 2024-12-10 | 40905.0 | 2024-12-09 | 2024-11-30 | 41620.0 | -1.72 |
ST英飞拓 002528 | 计算机 | 2024-12-18 | 2024-12-11 | 72361.0 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 73622.0 | -1.71 |
网宿科技 300017 | 通信 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 143124.0 | 2024-12-09 | 2024-11-29 | 144848.0 | -1.19 |
福建金森 002679 | 农林牧渔 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 16848.0 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 17015.0 | -0.98 |
红相股份 300427 | 电气设备 | 2024-12-18 | 2024-12-10 | 42151.0 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 42517.0 | -0.86 |
ST百灵 002424 | 医药生物 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 85922.0 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 86622.0 | -0.81 |
西部材料 002149 | 有色金属 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 29168.0 | 2024-12-19 | 2024-11-29 | 29292.0 | -0.42 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通威股份 600438 | 电气设备 | 2024-12-18 | 2024-11-30 | 257716.0 | 2024-09-10 | 2024-08-30 | 318864.0 | -19.18 |
新劲刚 300629 | 国防军工 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 19809.0 | 2024-11-04 | 2024-10-31 | 22325.0 | -11.27 |
华测导航 300627 | 通信 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 24579.0 | 2024-11-21 | 2024-10-31 | 27656.0 | -11.13 |
红相股份 300427 | 电气设备 | 2024-12-18 | 2024-12-10 | 42151.0 | 2024-12-03 | 2024-10-31 | 47155.0 | -10.61 |
ST英飞拓 002528 | 计算机 | 2024-12-18 | 2024-12-11 | 72361.0 | 2024-10-18 | 2024-10-10 | 77136.0 | -6.19 |
福建金森 002679 | 农林牧渔 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 16848.0 | 2024-10-18 | 2024-10-10 | 17168.0 | -1.86 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。