个股时代
股票代码 | 股票简称 | 预告归母净利润中间值 | 上年同期 | 净利润增速 | 近一周累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
300458 | 全志科技 | 29.50 | -3.57 | 927% | 0.75% |
002538 | 司尔特 | 81.00 | -23.12 | 450% | -5.05% |
002385 | 大北农 | 300.00 | -134.36 | 323% | -4.90% |
300203 | 聚光科技 | 72.00 | -38.83 | 285% | -8.44% |
002942 | 新农股份 | 6.20 | -3.53 | 276% | -2.31% |
002124 | ST天邦 | 485.00 | -309.53 | 257% | -6.75% |
000627 | 天茂集团 | 35.00 | -25.60 | 237% | 3.65% |
002376 | 新北洋 | 16.44 | -17.07 | 196% | -4.17% |
300505 | 川金诺 | 45.00 | -72.49 | 162% | -7.08% |
002734 | 利民股份 | 19.26 | -35.54 | 154% | -8.78% |
002562 | 兄弟科技 | 20.38 | -42.30 | 148% | -5.49% |
002495 | 佳隆股份 | 7.83 | -32.54 | 124% | -9.80% |
301110 | 青木科技 | 2.50 | -14.53 | 117% | -6.02% |
300322 | 硕贝德 | 0.50 | -24.95 | 102% | -11.10% |
002024 | ST易购 | nan | -1828.90 | nan% | -1.79% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。