股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
周五均笔成交量监控:威派格受到大资金关注[24/12/13] | 近期点赞数较多 |
新消费、3D打印主题论坛舆情热度大增, 日上集团、电声股份等公司最受关注[24/12/14] | 近期点赞数较多 |
机构、GJD、外资、游资、散户,到底谁才是内鬼? | 近期点赞数较多 |
首发经济火了!概念涨停潮,西安火速行动...... | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周五这些股票筹码加速集中![24/12/13] | 近期收藏数较多 |
破净股数据[24/12/13] | 近期收藏数较多 |
首次提及!【首发经济】相关概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
跨年方向或有大爆发!这三只重点关注 | 近期收藏数较多 |
连平:2025年中国经济怎么走? | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
---|---|---|
综合 | 0.56% | 13亿 |
轻工制造 | 0.53% | 52亿 |
电气设备 | 0.35% | 159亿 |
股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
---|---|---|---|---|
301101 | 明月镜片 | 167.14% | 520677万 | 2024-12-16 |
301413 | 安培龙 | 159.80% | 209977万 | 2024-12-18 |
000737 | 北方铜业 | 144.02% | 916290万 | 2024-12-16 |
603071 | 物产环能 | 134.75% | 401938万 | 2024-12-16 |
301138 | 华研精机 | 128.53% | 115294万 | 2024-12-16 |
603231 | 索宝蛋白 | 122.01% | 102377万 | 2024-12-16 |
688334 | 西高院 | 102.34% | 130869万 | 2024-12-19 |
688032 | 禾迈股份 | 99.48% | 735069万 | 2024-12-20 |
603373 | 安邦护卫 | 69.00% | 59855万 | 2024-12-20 |
000711 | *ST京蓝 | 35.66% | 76179万 | 2024-12-16 |
002074 | 国轩高科 | 28.67% | 853226万 | 2024-12-16 |
688443 | 智翔金泰 | 20.42% | 64909万 | 2024-12-19 |
000546 | 金圆股份 | 9.28% | 37830万 | 2024-12-20 |
600345 | 长江通信 | 6.85% | 39728万 | 2024-12-16 |
688507 | 索辰科技 | 6.73% | 20570万 | 2024-12-20 |
301565 | 中仑新材 | 6.50% | 9084万 | 2024-12-20 |
股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
---|---|---|---|---|
001234 | 泰慕士 | 266.97% | 151320万 | 2025-01-13 |
301136 | 招标股份 | 164.90% | 236586万 | 2025-01-13 |
001387 | 雪祺电气 | 119.26% | 87246万 | 2025-01-13 |
001227 | 兰州银行 | 97.94% | 710305万 | 2025-01-17 |
301158 | 德石股份 | 82.83% | 100900万 | 2025-01-17 |
301117 | 佳缘科技 | 80.77% | 129556万 | 2025-01-17 |
301196 | 唯科科技 | 80.26% | 109826万 | 2025-01-13 |
688220 | 翱捷科技 | 70.55% | 732041万 | 2025-01-14 |
603312 | 西典新能 | 50.55% | 61875万 | 2025-01-13 |
301031 | 中熔电气 | 41.97% | 195324万 | 2025-01-15 |
688259 | 创耀科技 | 38.34% | 121408万 | 2025-01-13 |
301393 | 昊帆生物 | 36.84% | 60911万 | 2025-01-13 |
301567 | 贝隆精密 | 22.50% | 19921万 | 2025-01-16 |
688638 | 誉辰智能 | 16.77% | 11341万 | 2025-01-13 |
603348 | 文灿股份 | 16.74% | 116195万 | 2025-01-13 |
301456 | 盘古智能 | 15.83% | 23202万 | 2025-01-14 |
688234 | 天岳先进 | 13.63% | 208090万 | 2025-01-13 |
300834 | 星辉环材 | 12.18% | 16063万 | 2025-01-13 |
002059 | 云南旅游 | 7.27% | 41967万 | 2025-01-16 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。