个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
特大单资金周五净流出额为381.38亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/12/13] | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/12/13] | 近期点赞数较多 |
固态电池+AI眼镜+华为,这家公司值得长期看好! | 近期点赞数较多 |
跨年方向或有大爆发!这三只重点关注 | 近期点赞数较多 |
3400点失守!重大利好之下 A股为何突然“通杀”? | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.12.13星期五 | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/13] | 近期收藏数较多 |
大消费四大主线梳理(附股) | 近期收藏数较多 |
首次提及!【首发经济】相关概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
HW昇思大会概念股 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荣丰控股 000668 | 房地产 | 2024-12-13 | 2024-11-29 | 8791.0 | 2024-11-12 | 2024-10-31 | 12158.0 | -27.69 |
蕾奥规划 300989 | 建筑装饰 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 11227.0 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 13588.0 | -17.38 |
中新赛克 002912 | 计算机 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 26064.0 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 29631.0 | -12.04 |
常山北明 000158 | 计算机 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 455479.0 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 508049.0 | -10.35 |
惠威科技 002888 | 电子 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 19807.0 | 2024-11-13 | 2024-10-31 | 22040.0 | -10.13 |
富临运业 002357 | 交通运输 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 17693.0 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 19296.0 | -8.31 |
万达信息 300168 | 计算机 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 58193.0 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 63288.0 | -8.05 |
地铁设计 003013 | 建筑装饰 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 12707.0 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 13800.0 | -7.92 |
鸿合科技 002955 | 电子 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 22637.0 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 24545.0 | -7.77 |
美力科技 300611 | 汽车 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 13852.0 | 2024-10-16 | 2024-10-10 | 14963.0 | -7.42 |
中科江南 301153 | 计算机 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 19979.0 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 21468.0 | -6.94 |
维信诺 002387 | 电子 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 81878.0 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 87206.0 | -6.11 |
壶化股份 003002 | 化工 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 8837.0 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 9383.0 | -5.82 |
超越科技 301049 | 公用事业 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 9200.0 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 9756.0 | -5.70 |
朗科智能 300543 | 家用电器 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 23400.0 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 24800.0 | -5.65 |
华西能源 002630 | 电气设备 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 68983.0 | 2024-12-03 | 2024-12-01 | 72943.0 | -5.43 |
云天化 600096 | 化工 | 2024-12-12 | 2024-11-29 | 120983.0 | 2024-10-15 | 2024-09-30 | 127605.0 | -5.19 |
宇信科技 300674 | 计算机 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 77723.0 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 81739.0 | -4.91 |
卓胜微 300782 | 电子 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 81309.0 | 2024-12-06 | 2024-11-29 | 85306.0 | -4.69 |
金固股份 002488 | 汽车 | 2024-12-13 | 2024-11-20 | 50585.0 | 2024-12-13 | 2024-11-10 | 53060.0 | -4.66 |
国海证券 000750 | 非银金融 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 254467.0 | 2024-12-13 | 2024-11-29 | 266765.0 | -4.61 |
华峰超纤 300180 | 化工 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 91848.0 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 96166.0 | -4.49 |
七彩化学 300758 | 化工 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 24130.0 | 2024-10-25 | 2024-09-30 | 25251.0 | -4.44 |
航天彩虹 002389 | 国防军工 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 98943.0 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 103431.0 | -4.34 |
腾亚精工 301125 | 机械设备 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 9137.0 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 9537.0 | -4.19 |
明德生物 002932 | 医药生物 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 28141.0 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 29371.0 | -4.19 |
鲁北化工 600727 | 化工 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 51892.0 | 2024-11-27 | 2024-11-20 | 54136.0 | -4.15 |
兴发集团 600141 | 化工 | 2024-12-13 | 2024-11-29 | 71266.0 | 2024-11-25 | 2024-11-20 | 74254.0 | -4.02 |
新劲刚 300629 | 国防军工 | 2024-12-13 | 2024-11-29 | 21447.0 | 2024-11-15 | 2024-11-08 | 22294.0 | -3.80 |
德联集团 002666 | 化工 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 32485.0 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 33724.0 | -3.67 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常山北明 000158 | 计算机 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 455479.0 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 636155.0 | -28.40 |
华峰超纤 300180 | 化工 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 91848.0 | 2024-11-07 | 2024-10-31 | 125128.0 | -26.60 |
云天化 600096 | 化工 | 2024-12-12 | 2024-11-29 | 120983.0 | 2024-04-13 | 2024-03-31 | 163272.0 | -25.90 |
宇信科技 300674 | 计算机 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 77723.0 | 2024-11-13 | 2024-11-08 | 90515.0 | -14.13 |
国海证券 000750 | 非银金融 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 254467.0 | 2024-11-25 | 2024-11-08 | 295053.0 | -13.76 |
华西能源 002630 | 电气设备 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 68983.0 | 2024-11-18 | 2024-11-14 | 79500.0 | -13.23 |
*ST合泰 002217 | 电子 | 2024-12-13 | 2024-11-30 | 74970.0 | 2024-10-17 | 2024-10-10 | 86387.0 | -13.22 |
美力科技 300611 | 汽车 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 13852.0 | 2024-09-30 | 2024-09-20 | 15805.0 | -12.36 |
泰瑞机器 603289 | 机械设备 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 15360.0 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 16991.0 | -9.60 |
雪峰科技 603227 | 化工 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 29328.0 | 2024-10-15 | 2024-10-10 | 32176.0 | -8.85 |
电科数字 600850 | 计算机 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 38903.0 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 42679.0 | -8.85 |
ST亚联 002316 | 计算机 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 25272.0 | 2024-11-14 | 2024-11-08 | 27688.0 | -8.73 |
盛达资源 000603 | 有色金属 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 33245.0 | 2024-11-15 | 2024-11-08 | 36313.0 | -8.45 |
中交地产 000736 | 房地产 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 54706.0 | 2024-11-22 | 2024-11-08 | 59649.0 | -8.29 |
德联集团 002666 | 化工 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 32485.0 | 2024-11-13 | 2024-11-08 | 35366.0 | -8.15 |
ST天邦 002124 | 农林牧渔 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 76129.0 | 2024-11-14 | 2024-11-10 | 81145.0 | -6.18 |
山西证券 002500 | 非银金融 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 127061.0 | 2024-11-12 | 2024-11-08 | 135190.0 | -6.01 |
*ST长方 300301 | 电子 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 22006.0 | 2024-11-15 | 2024-11-08 | 22978.0 | -4.23 |
紫光国微 002049 | 电子 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 224135.0 | 2024-11-21 | 2024-11-08 | 233301.0 | -3.93 |
豫光金铅 600531 | 有色金属 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 71558.0 | 2024-11-04 | 2024-10-31 | 74253.0 | -3.63 |
阳光照明 600261 | 电子 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 38210.0 | 2024-11-13 | 2024-11-08 | 39277.0 | -2.72 |
恒星科技 002132 | 机械设备 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 61300.0 | 2024-11-05 | 2024-10-31 | 62900.0 | -2.54 |
ST世龙 002748 | 化工 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 9999.0 | 2024-11-15 | 2024-11-08 | 10254.0 | -2.49 |
华润材料 301090 | 化工 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 26749.0 | 2024-11-11 | 2024-11-08 | 27412.0 | -2.42 |
ST德豪 002005 | 电子 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 34095.0 | 2024-11-15 | 2024-11-10 | 34646.0 | -1.59 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。