个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
特大单资金周五净流出额为381.38亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/12/13] | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/12/13] | 近期点赞数较多 |
固态电池+AI眼镜+华为,这家公司值得长期看好! | 近期点赞数较多 |
3400点失守!重大利好之下 A股为何突然“通杀”? | 近期点赞数较多 |
一只全球第一的强势央企龙头股! | 近期点赞数较多 |
资金流日报!周四两市共流入资金9433.45亿,流出资金9221.31亿[24/12/12] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2024.12.13星期五 | 近期收藏数较多 |
大消费四大主线梳理(附股) | 近期收藏数较多 |
“中国第一”的超跌食品龙头股! | 近期收藏数较多 |
HW昇思大会概念股 | 近期收藏数较多 |
个股名称 | 今日涨跌幅(%) | 每笔成交量 | 每笔成交量相较前一交易日变化幅度(%) |
---|---|---|---|
威派格 603956 | 10.02 | 2681.03 | 257.85 |
安阳钢铁 600569 | 10.00 | 9661.17 | 230.15 |
江西长运 600561 | 10.00 | 2508.24 | 211.68 |
米奥会展 300795 | 20.02 | 1421.09 | 200.31 |
锦和商管 603682 | 10.08 | 2316.76 | 106.24 |
利亚德 300296 | 19.94 | 5421.77 | 103.53 |
广信股份 603599 | 0.33 | 888.13 | 99.74 |
恒尚节能 603137 | -5.18 | 1643.54 | 98.33 |
力盛体育 002858 | 10.00 | 1013.94 | 97.28 |
泰坦科技 688133 | -5.07 | 767.80 | 96.84 |
爱柯迪 600933 | 10.03 | 1109.93 | 94.45 |
惠威科技 002888 | 10.00 | 918.30 | 93.12 |
世纪瑞尔 300150 | 7.93 | 1932.97 | 90.51 |
凌钢股份 600231 | -0.93 | 3141.72 | 90.20 |
联德股份 605060 | -3.91 | 474.97 | 90.00 |
海螺新材 000619 | 9.96 | 2710.40 | 89.85 |
神通科技 605228 | 10.02 | 1932.26 | 86.21 |
读者传媒 603999 | 10.03 | 1979.73 | 84.76 |
环球印务 002799 | 9.99 | 2349.77 | 82.74 |
浙文互联 600986 | 10.01 | 2906.78 | 82.48 |
京华激光 603607 | 9.99 | 929.53 | 82.23 |
名臣健康 002919 | 10.03 | 1246.37 | 79.81 |
益民集团 600824 | 9.96 | 4501.29 | 76.10 |
博纳影业 001330 | 9.97 | 2343.28 | 75.45 |
普莱得 301353 | 20.01 | 830.62 | 75.39 |
富春股份 300299 | 19.95 | 3336.42 | 73.51 |
华翔股份 603112 | -2.40 | 908.04 | 72.75 |
天桥起重 002523 | 9.95 | 4283.90 | 70.90 |
亨通光电 600487 | 0.78 | 1169.94 | 70.90 |
金发拉比 002762 | 10.00 | 1681.84 | 70.73 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。