大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日共96只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘19.14%[24/12/12] | 近期点赞数较多 |
特大单资金周四净流入额为225.07亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/12/12] | 近期点赞数较多 |
华为之后,又一巨头在A股“封神” | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/12/12] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2024.12.12星期四 | 近期收藏数较多 |
上海并购重组发布!40只上海本地龙头股名单 | 近期收藏数较多 |
豆包大模型概念公司汇总 | 近期收藏数较多 |
段永平:看懂这三句话,你做投资基本上就很有机会持续赚钱 | 近期收藏数较多 |
板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
---|---|---|
全市场 | 284.74亿 | 1.63% |
主板 | 333.04亿 | 2.70% |
创业板 | -48.31亿 | -0.95% |
证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
润欣科技 300493 | 22.26 | 20.00 | 280.62 | 15.45 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2024-09-19 | |
视觉中国 000681 | 23.22 | 10.00 | 155.29 | 10.52 | 国元证券 | 增持 | 维持 | 2024-10-31 | |
建设工业 002265 | 25.67 | 9.98 | 93.58 | 8.69 | 中信建投 | 增持 | 2024-09-27 | ||
大商股份 600694 | 26.39 | 10.00 | 14.09 | 5.54 | 海通国际证券 | 22.83 | 优于大市 | 维持 | 2024-11-11 |
天娱数科 002354 | 7.73 | 0.13 | -11.53 | 5.34 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2024-10-29 | |
永辉超市 601933 | 6.94 | 9.98 | -43.16 | 4.57 | 东吴证券 | 增持 | 2024-11-19 | ||
国联证券 601456 | 13.77 | 9.98 | 114.56 | 2.92 | 华创证券 | 15.0 | 推荐 | 维持 | 2024-11-13 |
长安汽车 000625 | 14.62 | 3.18 | 28.85 | 0.78 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2024-12-06 | |
中际旭创 300308 | 130.17 | 4.03 | 31.52 | 0.59 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2024-11-05 | |
贵州茅台 600519 | 1565.80 | 1.97 | 23.79 | 0.07 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2024-12-01 |
证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波精达 603088 | 12.18 | -9.98 | 33.09 | -13.06 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-11-05 | |
东方精工 002611 | 12.41 | -3.42 | 30.78 | -5.26 | 东北证券 | 增持 | 2024-10-27 | ||
天源环保 301127 | 16.92 | -20.00 | 36.09 | -5.18 | 广发证券 | 15.24 | 买入 | 2024-11-28 | |
永泰能源 600157 | 1.91 | -2.05 | 20.15 | -1.84 | 山西证券 | 增持-A | 维持 | 2024-11-07 | |
柯力传感 603662 | 82.85 | -2.17 | 80.61 | -1.39 | 长城证券 | 增持 | 2024-11-28 | ||
三六零 601360 | 12.87 | -2.50 | -128.19 | -1.09 | 东北证券 | 买入 | 2024-10-31 | ||
海航控股 600221 | 1.93 | -2.53 | 52.18 | -0.99 | 国联证券 | 买入 | 2024-09-30 | ||
领益智造 002600 | 9.28 | -3.03 | 41.00 | -0.99 | 东方证券 | 12.88 | 买入 | 维持 | 2024-12-11 |
江苏神通 002438 | 12.83 | -2.28 | 22.06 | -0.96 | 华安证券 | 增持 | 维持 | 2024-11-29 | |
东方铁塔 002545 | 7.67 | -1.54 | 16.12 | -0.76 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-09-17 | |
TCL科技 000100 | 5.05 | -1.37 | 44.55 | -0.66 | 西部证券 | 6.04 | 买入 | 2024-11-26 | |
江淮汽车 600418 | 39.30 | -0.86 | 144.82 | -0.62 | 中原证券 | 买入 | 2024-11-28 | ||
科大讯飞 002230 | 52.33 | -1.65 | 564.64 | -0.60 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2024-12-09 | |
上海建工 600170 | 2.89 | -2.36 | 15.92 | -0.55 | 国泰君安 | 4.2 | 增持 | 维持 | 2024-11-19 |
中望软件 688083 | 103.10 | -0.87 | 183.84 | -0.50 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-13 | |
小商品城 600415 | 15.17 | 0.26 | 30.94 | -0.40 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-26 | |
冀东水泥 000401 | 6.05 | -0.98 | -10.92 | -0.37 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2024-11-03 | |
皖能电力 000543 | 8.15 | -0.37 | 10.82 | -0.32 | 华源证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-05 | |
山东钢铁 600022 | 1.67 | -2.91 | -11.82 | -0.17 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2024-10-31 | |
辽港股份 601880 | 1.76 | -1.68 | 34.63 | -0.15 | 亿渡数据 | 2024-09-30 | |||
东方财富 300059 | 27.91 | 0.94 | 54.89 | -0.10 | 东北证券 | 买入 | 2024-11-12 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。