
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| QDII之配置价值!交银中证海外中国互联网指数-AT-1溢价率最低,存在套利机会[24/07/02] | 近期点赞数较多 |
| 今日共41只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘8.96%[24/07/02] | 近期点赞数较多 |
| 光通信第一股,科特估最核心龙头,基金120亿重仓! | 近期点赞数较多 |
| 一只非常强势的绩优半导体材料龙头股! | 近期点赞数较多 |
| 财税数字化、电子政务概念火热,这些股票冲上涨停[24/07/02] | 近期收藏数较多 |
| 主力控盘每日监控:保龄宝、鹏都农牧、福蓉科技股价发生“异动”![24/07/02] | 近期收藏数较多 |
| 华为第一影子公司,净利润大增7000%,护城河够深! | 近期收藏数较多 |
| 英伟达供应链新题材:HVLP铜箔概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 浪潮信息和工业富联,谁才是AI算力第一龙头? | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!
| 增持比例最多行业TOP3 | 减持比例最多行业TOP3 |
|---|---|
| 房地产 | 美容护理 |
| 食品饮料 | 电力设备 |
| 通信 | 汽车 |
| 净买额最多行业TOP3 | 净卖额最多行业TOP3 |
|---|---|
| 银行 | 电子 |
| 食品饮料 | 有色金属 |
| 石油石化 | 电力设备 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。