
数据集市
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日宽基ETF资金净流入10.0亿, 主题ETF资金净流入0.5亿, 行业ETF资金净流入0.0亿[24/06/17] | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这48家筹码松动的公司[24/06/17] | 近期点赞数较多 |
| 贵州茅台大跌 市场见底标志? | 近期点赞数较多 |
| 中国股市或迎来此轮周期的最后一次探底! | 近期点赞数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日同星科技涨幅4.11%[24/06/17] | 近期收藏数较多 |
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日中亦科技涨幅20.02%[24/06/14] | 近期收藏数较多 |
| 人工智能加持下PCB迎风口!最新A股正宗HDI概股梳理 | 近期收藏数较多 |
| A股奇观:一边牛市,一边股灾! | 近期收藏数较多 |
| 需求炸裂!存储芯片价格上涨50%!正宗受益股名单曝光 | 近期收藏数较多 |
| 宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国5月国房景气指数 | 本周一 | 10:00:00 | 92.02% | 94.48% | --- |
| 中国5月失业率 | 本周一 | 10:00:00 | 5.0% | 5.2% | 5.0% |
| 中国5月社会消费品零售 | 本周一 | 10:00:00 | 4.1% | 9.3% | --- |
| 中国5月社会消费品零售:当月 | 本周一 | 10:00:00 | 2.3% | 12.7% | 3.0% |
| 中国5月社会消费品零售:环比 | 本周一 | 10:00:00 | 0.03% | 0.15% | --- |
| 中国5月固定资产投资 | 本周一 | 10:00:00 | 4.2% | 4.0% | 4.2% |
| 中国5月固定资产投资:环比 | 本周一 | 10:00:00 | -0.03% | -0.05% | --- |
| 中国5月工业增加值:环比 | 本周一 | 10:00:00 | 0.97% | 0.77% | --- |
| 中国5月工业增加值:当月 | 本周一 | 10:00:00 | 6.7% | 3.5% | 6.4% |
| 中国5月工业增加值:累计 | 本周一 | 10:00:00 | 6.3% | 3.6% | --- |
| 中国5月银行结售汇 | 本周一 | 16:00:00 | -380.3214亿美元 | 33.3363亿美元 | --- |
| 中国5月全社会用电量 | 本周一 | 17:00:00 | 9.0% | 5.2% | --- |
| 中国6月LPR | 本周四 | 09:15:00 | 3.45% | 3.55% | 3.45% |
| 宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国6月纽约PMI | 本周一 | 20:30:00 | -15.6% | 6.6% | -13.0% |
| 美国4月资本流动报告 | 本周二 | 04:00:00 | 102063.0百万美元 | 15269.0百万美元 | --- |
| 美国API库存周报 | 本周二 | 04:30:00 | -242.8万桶 | -438.2万桶 | --- |
| 美国5月零售销售 | 本周二 | 20:30:00 | 0.02% | 0.2% | 0.3% |
| 美国红皮书商业零售 | 本周二 | 20:55:00 | 5.5% | 0.5% | --- |
| 美国5月工业生产 | 本周二 | 21:15:00 | 0.0% | -0.2% | 0.2% |
| 美国4月商业库存 | 本周二 | 22:00:00 | -0.1% | -0.1% | 0.3% |
| 美国6月NAHB住房市场指数 | 本周三 | 22:00:00 | 45.0 | 55.0 | 45.0 |
| 美国MBA利率 | 本周四 | 00:00:00 | 6.95% | 6.71% | --- |
| 美国MBA购买指数 | 本周四 | 19:00:00 | 15.6% | -4.4% | --- |
| 美国1季度经常项目 | 本周四 | 20:30:00 | -194810.0百万美元 | -212655.0百万美元 | -206100.0百万美元 |
| 美国当周初次申请失业金人数 | 本周四 | 20:30:00 | 242.0千人 | 238.0千人 | --- |
| 美国持续领取失业金人数 | 本周四 | 20:30:00 | 1820.0千人 | 1767.0千人 | --- |
| 美国5月新屋开工 | 本周四 | 20:30:00 | 1360.0千套 | 1583.0千套 | 1380.0千套 |
| 美国6月费城联储调查 | 本周四 | 20:30:00 | 4.5 | -13.6 | 4.5 |
| 美国EIA库存周报 | 本周四 | 23:00:00 | 373.0万桶 | -150.8万桶 | --- |
| 美国6月Market制造业PMI初值报告 | 本周五 | 21:45:00 | 50.9% | 46.3% | 51.0% |
| 美国6月Market服务业与综合PMI初值报告 | 本周五 | 21:45:00 | 54.8% | 54.1% | 53.4% |
| 美国5月成屋销售 | 本周五 | 22:00:00 | 414.0万套 | 423.0万套 | 410.0万套 |
| 美国5月谘商会领先指数 | 本周五 | 22:00:00 | -0.6% | -0.6% | -0.3% |
| 美国EIA天然气库存周报 | 本周五 | 22:30:00 | 740.0亿立方英尺 | 760.0亿立方英尺 | --- |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。