
ETF风向标
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这48家筹码松动的公司[24/06/17] | 近期点赞数较多 |
| 券商6月金股一览!十余只股票被扎堆看好[24/06/17] | 近期点赞数较多 |
| 贵州茅台大跌 市场见底标志? | 近期点赞数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日同星科技涨幅4.11%[24/06/17] | 近期收藏数较多 |
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日中亦科技涨幅20.02%[24/06/14] | 近期收藏数较多 |
| 人工智能加持下PCB迎风口!最新A股正宗HDI概股梳理 | 近期收藏数较多 |
| A股奇观:一边牛市,一边股灾! | 近期收藏数较多 |
| 6只“全球第一”的央企稀缺龙头股! | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 南方中证500ETF | 9.659 | 华夏上证50ETF | 3.353 |
| 南方中证1000ETF | 4.023 | 易方达创业板ETF | 2.564 |
| 华夏中证500ETF | 1.292 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.288 |
| 易方达沪深300ETF | 0.834 | 嘉实中证500ETF | 0.240 |
| 嘉实沪深300ETF | 0.532 | 万家上证50ETF | 0.220 |
| 富国上证综指ETF | 0.511 | 南方沪深300ETF | 0.192 |
| 天弘创业板ETF | 0.239 | 易方达上证50ETF | 0.159 |
| 华夏沪深300ETF | 0.229 | 易方达深证100ETF | 0.137 |
| 博时创业板ETF | 0.049 | 广发创业板ETF | 0.091 |
| 工银沪深300ETF | 0.035 | 富国创业板ETF | 0.074 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 华宝中证医疗ETF | 1.388 | 工银瑞信深证红利ETF | 1.674 |
| 鹏华中证酒ETF | 1.152 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.944 |
| 广发中证军工ETF | 0.667 | 华夏中证人工智能ETF | 0.542 |
| 国泰中证军工ETF | 0.622 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.513 |
| 国泰CES半导体ETF | 0.346 | 平安中证人工智能ETF | 0.338 |
| 南方中证申万有色金属ETF | 0.254 | 博时央企创新驱动ETF | 0.264 |
| 国泰中证生物医药ETF | 0.226 | 华夏创业板动量成长ETF | 0.186 |
| 富国中证军工龙头ETF | 0.219 | 易方达沪深300非银ETF | 0.175 |
| 嘉实中证央企创新驱动ETF | 0.154 | 华泰柏瑞红利ETF | 0.097 |
| 招商中证红利ETF | 0.140 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.091 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 易方达沪深300医药卫生ETF | 1.707 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2.047 |
| 国联安中证全指半导体ETF | 1.494 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.749 |
| 南方中证全指房地产ETF | 1.220 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.121 |
| 南方中证全指证券公司ETF | 0.467 | 华宝中证全指证券ETF | 0.402 |
| 国泰中证煤炭ETF | 0.359 | 华宝中证银行ETF | 0.131 |
| 国泰上证180金融ETF | 0.102 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.065 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 0.087 | 南方中证银行ETF | 0.045 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 0.083 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.025 |
| 汇添富中证能源ETF | 0.076 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.025 |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 0.030 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.010 |

数据来自: Datayes!
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。