
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | TTM净利润同比(%) | 单季净利润同比的环比变化(%) | 次新后涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 同星科技 301252 | 家电零部件 | 27.77 | 38.22 | 7.05 | 4.11 |
| 东南电子 301359 | 其他电子 | 21.78 | 4.30 | -15.53 | 3.34 |
| 紫建电子 301121 | 储能设备 | 259.65 | 565.42 | -8.73 | 2.47 |
| 通行宝 301339 | 计算机设备 | 22.77 | 28.55 | -11.05 | 1.96 |
| 鸿日达 301285 | 电子零部件制造 | 508.19 | 159.22 | 66.92 | 1.93 |
| 国缆检测 301289 | 综合 | 10.99 | 26.23 | 21.94 | 1.80 |
| 新莱福 301323 | 磁性材料 | 20.08 | 4.94 | 3.64 | 1.68 |
| 森鹰窗业 301227 | 家具 | 29.96 | 49.08 | -29.69 | 1.13 |
| 慕思股份 001323 | 家具 | 31.21 | 38.65 | -6.76 | 0.90 |
| 世纪恒通 301428 | 通信运营 | 7.04 | 32.41 | 10.58 | 0.85 |
| 微电生理 688351 | 医疗器械 | 19.43 | 1847.22 | 28.66 | 0.73 |
| 龙迅股份 688486 | 集成电路 | 38.24 | 258.41 | 5.08 | 0.67 |
| 上海建科 603153 | 房屋建设 | 16.38 | 1.77 | -0.05 | 0.52 |
| 天键股份 301383 | 电子零部件制造 | 73.35 | 145.85 | 5.79 | 0.50 |
| 富乐德 301297 | 集成电路 | 12.27 | 36.49 | -11.80 | 0.43 |
| 江波龙 301308 | 集成电路 | 42.62 | 96.63 | 13.59 | 0.33 |
| 炜冈科技 001256 | 印刷包装机械 | 16.35 | 23.34 | -19.86 | 0.28 |
| 永顺泰 001338 | 其他农产品加工 | 62.33 | 103.48 | -17.64 | 0.28 |
| 福元医药 601089 | 化学制剂 | 10.30 | 15.53 | -10.07 | -0.14 |
| 新天地 301277 | 化学原料药 | 10.95 | 67.85 | -12.55 | -0.14 |
| 浩瀚深度 688292 | 计算机设备 | 19.08 | 315.36 | -29.82 | -0.24 |
| 源飞宠物 001222 | 文娱用品 | 22.96 | 64.91 | -21.45 | -0.39 |
| 华纬科技 001380 | 汽车零部件 | 45.47 | 36.12 | -0.50 | -0.45 |
| 紫燕食品 603057 | 食品综合 | 31.25 | 92.91 | -21.00 | -0.48 |
| 涛涛车业 301345 | 其他交运设备 | 35.45 | 36.91 | 12.76 | -0.52 |
| 奥比中光 688322 | 光学元件 | 20.27 | 57.11 | -28.77 | -0.57 |
| 新巨丰 301296 | 包装印刷 | 13.54 | 2.50 | -47.61 | -0.62 |
| 聚胶股份 301283 | 其他化学制品 | 43.06 | 19.71 | -7.79 | -0.65 |
| 颀中科技 688352 | 集成电路 | 72.51 | 25.63 | 21.98 | -0.76 |
| 润贝航科 001316 | 石油贸易 | 14.70 | 7.04 | -8.61 | -0.78 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日中亦科技涨幅20.02%[24/06/14] | 近期点赞数较多 |
| 超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日盐津铺子涨幅3.48%[24/06/17] | 近期点赞数较多 |
| 贵州茅台大跌 市场见底标志? | 近期点赞数较多 |
| 中国股市或迎来此轮周期的最后一次探底! | 近期点赞数较多 |
| 人工智能加持下PCB迎风口!最新A股正宗HDI概股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 6只“全球第一”的央企稀缺龙头股! | 近期收藏数较多 |
| A股奇观:一边牛市,一边股灾! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。