
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2024.05.21星期二 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金昨日净买入53.33亿 增持宁德时代减持伯特利 | 近期点赞数较多 |
| 午评:嗐!我又被骗了! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/05/21] | 近期收藏数较多 |
| 20240521-明星分析师上调目标价 | 近期收藏数较多 |
| 玻璃基板第一龙头,光伏独角兽,在手订单20亿被低估! | 近期收藏数较多 |
| 今天,吃个超级大瓜!新村长暴怒!!! | 近期收藏数较多 |
| 民爆行业梳理!!! | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300162 | 雷曼光电 | 8.98 | 11.55% | 电子 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 10.19 | 10.04% | 化工 |
| 603773 | 沃格光电 | 34.19 | 10.01% | 电子 |
| 300752 | 隆利科技 | 16.27 | 9.19% | 电子 |
| 300776 | 帝尔激光 | 57.40 | 4.33% | 机械设备 |
| 002962 | 五方光电 | 18.33 | 2.63% | 电子 |
| 688079 | 美迪凯 | 8.28 | 1.10% | 电子 |
| 688127 | 蓝特光学 | 19.52 | 0.62% | 电子 |
| 300706 | 阿石创 | 20.55 | -0.77% | 电子 |
| 600584 | 长电科技 | 25.90 | -0.80% | 电子 |
| 300554 | 三超新材 | 28.62 | -1.48% | 机械设备 |
| 300480 | 光力科技 | 17.57 | -2.39% | 机械设备 |
| 688170 | 德龙激光 | 27.70 | -2.74% | 电子 |
| 688603 | 天承科技 | 52.00 | -2.80% | 化工 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300057 | 万顺新材 | 5.60 | 16.42% | 轻工制造 |
| 688359 | 三孚新科 | 55.49 | 11.76% | 化工 |
| 300120 | 经纬辉开 | 5.90 | 10.28% | 电子 |
| 688659 | 元琛科技 | 7.85 | 9.94% | 化工 |
| 301150 | 中一科技 | 20.76 | 7.84% | 电气设备 |
| 300632 | 光莆股份 | 10.60 | 6.96% | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 57.81 | 6.70% | 机械设备 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 11.12 | 5.80% | 电气设备 |
| 688700 | 东威科技 | 44.16 | 5.44% | 机械设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 35.69 | 4.94% | 电子 |
| 003015 | 日久光电 | 10.95 | 4.48% | 电子 |
| 301389 | 隆扬电子 | 15.04 | 4.37% | 电子 |
| 002426 | 胜利精密 | 1.79 | 2.87% | 电子 |
| 688530 | 欧莱新材 | 21.81 | 1.49% | 电子 |
| 603800 | 道森股份 | 25.06 | 1.42% | 机械设备 |
| 603659 | 璞泰来 | 17.50 | 0.86% | 电气设备 |
| 002585 | 双星新材 | 6.47 | 0.78% | 轻工制造 |
| 600719 | 大连热电 | 8.18 | 0.62% | 公用事业 |
| 600346 | 恒力石化 | 15.56 | 0.06% | 化工 |
| 601208 | 东材科技 | 8.32 | -0.36% | 化工 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。