
股市那些事
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日日联科技涨幅3.48%[24/05/20] | 近期点赞数较多 |
| 昨日1家机构发布宏观观点, 今日中国5月LPR等重要宏观数据即将发布[24/05/20] | 近期点赞数较多 |
| 突发!继续下场疯狂抓人! | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这48家筹码松动的公司[24/05/20] | 近期收藏数较多 |
| 今日中泰化学、*ST新联等3只股票停牌, 无股票复牌[24/05/20] | 近期收藏数较多 |
| 玻璃基板TGV概念股全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 机构会议纪要-当前地产链重点推荐哪些标的? | 近期收藏数较多 |
| 历史罕见!周末三大消息,明天怎么操作? | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 股东名称 | 公告详情 |
|---|---|---|
| 良品铺子 | 宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波汉意计划、达永有限公司、英文名称sumdexlimited | 查看详情>> |
| 和元生物 | 上海乐永投资合伙企业(有限合伙)、上海檀英投资合伙企业(有限合伙)、上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 盛泰集团 | 雅戈尔服装控股有限公司 | 查看详情>> |
| 杭叉集团 | 王国强、金志号、浙江杭叉控股股份有限公司、周素华、任海华、金华曙 | 查看详情>> |
| *ST文投 | 厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1667号股权收益权集合资金信托计划、厦门国际信托有限公司 | 查看详情>> |
| 荣旗科技 | 上海腾祈、上海腾祈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 凌钢股份 | 股东宏运(深圳)资本有限公司 | 查看详情>> |
| 福达股份 | 福达控股集团有限公司 | 查看详情>> |
| 格灵深瞳 | 红杉中国 | 查看详情>> |
| 翔宇医疗 | 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)、福州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 智洋创新 | 淄博智洋投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 龙迅股份 | 合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)、安徽红土创业投资有限公司、滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)、股东红土创投、股东赛富创投、合肥赛富合元创业投资中心(有限合伙) | 查看详情>> |
| 海尔生物 | 宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 三友医疗 | 上海隹正企业管理合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 博迁新材 | 陈钢强 | 查看详情>> |
| 东方嘉盛 | 孙卫平 | 查看详情>> |
| 邦彦技术 | 石春茂、深圳市红土生物创业投资有限公司、广东红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 凯旺科技 | 区发展投资有限责任公司 | 查看详情>> |
| 盐津铺子 | 张学文 | 查看详情>> |
| 中马传动 | 梁小瑞、齐子坤、黄军辉、刘青林 | 查看详情>> |
| 探路者 | 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 雷赛智能 | 杨立望、李卫星 | 查看详情>> |
| 国安达 | 朱贵阳、许燕青 | 查看详情>> |
| 东方环宇 | 李伟伟 | 查看详情>> |
| 金盘科技 | 股东敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 德科立 | 周建华 | 查看详情>> |
| 新宏泰 | 冯伟祖、冯伟 | 查看详情>> |
| 华培动力 | 薄卫忠、冯轲 | 查看详情>> |
| 爱柯迪 | 吴飞、付龙柱 | 查看详情>> |
| 华东数控 | 李壮 | 查看详情>> |
| 股票名称 | 消息面评分 |
|---|---|
| 克来机电 | -7 |
| 退市博天 | -7 |
| 冠石科技 | -6 |
| 太和水 | -5 |
| 联明股份 | -5 |
| 正平股份 | -5 |
| 中信证券 | -5 |
| 安奈儿 | -5 |
| 金河生物 | -5 |
| 正源股份 | -5 |
| 海通证券 | -5 |
| 国邦医药 | -5 |
| 威创股份 | -5 |
| 索通发展 | -5 |
| 鼎信通讯 | -5 |
| 厦门象屿 | -4 |
| 凌云光 | -4 |
| 春光科技 | -4 |
| 凯伦股份 | -4 |
| 南京新百 | -4 |
| 时代万恒 | -4 |
| 炼石航空 | -4 |
| 新海退 | -4 |
| 华扬联众 | -4 |
| 标准股份 | -4 |
| 建发股份 | -4 |
| 东吴证券 | -4 |
| 万方发展 | -4 |
| 蔚蓝生物 | -4 |
| 亚振家居 | -4 |
| 本川智能 | -4 |
| 古鳌科技 | -4 |
| 中化国际 | -4 |
| 蓝科高新 | -4 |
| 遥望科技 | -4 |
| 福蓉科技 | -4 |
| 山水比德 | -4 |
| 三祥新材 | -4 |
| 普利制药 | -4 |
| 信雅达 | -4 |
| 大全能源 | -4 |
| 青海华鼎 | -4 |
| 荣盛发展 | -4 |
| 如意集团 | -4 |
| 塞力医疗 | -4 |
| 新大洲A | -4 |
| 财信发展 | -4 |
| 广汇物流 | -3 |
| 东易日盛 | -3 |
| 辉丰股份 | -3 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。