
重仓股追踪
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日日联科技涨幅3.48%[24/05/20] | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前11[24/05/20] | 近期点赞数较多 |
| 历史罕见!周末三大消息,明天怎么操作? | 近期点赞数较多 |
| 突发!继续下场疯狂抓人! | 近期点赞数较多 |
| 今日中泰化学、*ST新联等3只股票停牌, 无股票复牌[24/05/20] | 近期收藏数较多 |
| 热门新闻摘要[24/05/19] | 近期收藏数较多 |
| 玻璃基板TGV概念股全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 机构会议纪要-当前地产链重点推荐哪些标的? | 近期收藏数较多 |
| 踏空地产?不存在!下周干这个! | 近期收藏数较多 |
| 5月金股组合 | 月度收益率 | 月度相对上证超额收益率 |
|---|---|---|
| 兴业证券 | 5.89% | 4.33% |
| 财通证券 | 4.90% | 3.32% |
| 国信证券 | 3.26% | 2.55% |
| 太平洋证券 | 3.63% | 2.05% |
| 长江证券 | 3.42% | 1.77% |
| 长城证券 | 3.31% | 1.73% |
| 招商证券 | 3.74% | 1.63% |
| 首创证券 | 1.38% | 1.18% |
| 华龙证券 | 2.53% | 0.94% |
| 申万宏源证券 | 2.13% | 0.54% |
| 浙商证券 | 1.74% | 0.16% |
| 国联证券 | 1.06% | 0.11% |
| 光大证券 | 1.35% | -0.24% |
| 中邮证券 | 0.99% | -0.33% |
| 信达证券 | 1.09% | -0.49% |
| 国盛证券 | 0.65% | -0.93% |
| 西部证券 | 0.63% | -0.95% |
| 平安证券 | 0.82% | -1.30% |
| 华鑫证券 | 0.19% | -1.40% |
| 开源证券 | -0.52% | -1.49% |
| 东兴证券 | -0.59% | -1.91% |
| 中银国际 | -1.84% | -2.26% |
| 国泰君安 | -2.95% | -3.38% |
| 中信建投 | -2.06% | -3.64% |
| 德邦证券 | -3.89% | -4.31% |
| 股票名称 | 所属行业 | 共同推荐券商 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 汽车 | 长江证券、国联证券、兴业证券、太平洋证券、光大证券、申万宏源证券 |
| 中际旭创 | 通信 | 长江证券、国联证券、西部证券、华龙证券、国盛证券 |
| 北方华创 | 电子 | 开源证券、中邮证券 |
| 青岛啤酒 | 食品饮料 | 兴业证券、太平洋证券、财通证券、国泰君安 |
| 宁德时代 | 电气设备 | 兴业证券、太平洋证券、财通证券、信达证券 |
| 中国海油 | 采掘 | 平安证券、东兴证券、信达证券、光大证券 |
| 万华化学 | 化工 | 中邮证券、兴业证券、中银国际 |
| 金山办公 | 计算机 | 招商证券、开源证券、浙商证券 |
| 新易盛 | 通信 | 中信建投、国盛证券、开源证券 |
| 劲仔食品 | 食品饮料 | 中邮证券、开源证券 |
| 牧原股份 | 农林牧渔 | 长江证券、国盛证券 |
| 长城汽车 | 汽车 | 西部证券、开源证券 |
| 立讯精密 | 电子 | 招商证券、长江证券 |
| 隆盛科技 | 汽车 | 华龙证券、浙商证券 |
| 浪潮信息 | 计算机 | 东兴证券、国盛证券、华鑫证券 |
| 诺泰生物 | 医药生物 | 开源证券 |
| 海尔智家 | 家用电器 | 中信建投、首创证券、国联证券 |
| 石头科技 | 机械设备 | 开源证券、国泰君安 |
| 紫金矿业 | 有色金属 | 招商证券、光大证券、首创证券 |
| 中大力德 | 机械设备 | 开源证券 |
| 安杰思 | 医药生物 | 西部证券 |
| 华阳集团 | 汽车 | 开源证券 |
| 青鸟消防 | 机械设备 | 西部证券 |
| 振邦智能 | 电子 | 中邮证券 |
| 华夏航空 | 交通运输 | 中邮证券 |
| 太阳纸业 | 轻工制造 | 长城证券、国联证券 |
| 沪电股份 | 电子 | 财通证券、信达证券 |
| 顺丰控股 | 交通运输 | 中银国际、首创证券 |
| 海大集团 | 农林牧渔 | 国联证券 |
| 华策影视 | 传媒 | 西部证券 |
| 软控股份 | 机械设备 | 开源证券、国信证券 |
| 锡业股份 | 有色金属 | 开源证券 |
| 五粮液 | 食品饮料 | 长江证券、长城证券 |
| 北新建材 | 建筑材料 | 东兴证券、光大证券 |
| 燕京啤酒 | 食品饮料 | 西部证券 |
| 京东方A | 电子 | 华龙证券 |
| 远兴能源 | 化工 | 西部证券 |
| 东方电子 | 电气设备 | 西部证券 |
| 创世纪 | 电子 | 华龙证券 |
| 亿联网络 | 通信 | 开源证券、国信证券 |
| 阳光电源 | 电气设备 | 国联证券、中银国际 |
| 华鲁恒升 | 化工 | 长江证券、国泰君安 |
| 西部超导 | 有色金属 | 西部证券 |
| 应流股份 | 机械设备 | 中邮证券 |
| 中科曙光 | 计算机 | 东兴证券、中信建投 |
| 大唐发电 | 公用事业 | 华龙证券 |
| 方正证券 | 非银金融 | 华龙证券 |
| 三星医疗 | 电气设备 | 中邮证券 |
| 中国平安 | 非银金融 | 华龙证券 |
| 兴业银行 | 银行 | 兴业证券、浙商证券 |
| 长江电力 | 公用事业 | 兴业证券、国泰君安 |
| 扬农化工 | 化工 | 开源证券 |
| 国网信通 | 公用事业 | 长江证券 |
| 立中集团 | 汽车 | 中邮证券 |
| 太极集团 | 医药生物 | 国联证券 |
| 中直股份 | 国防军工 | 浙商证券、开源证券 |
| 明阳电气 | 电气设备 | 华鑫证券、首创证券 |
| 力诺特玻 | 轻工制造 | 开源证券 |
| 易点天下 | 传媒 | 长江证券 |
| 迈普医学 | 医药生物 | 中邮证券 |
| 安克创新 | 电子 | 长江证券 |
| 联瑞新材 | 有色金属 | 华龙证券 |
| 精测电子 | 机械设备 | 西部证券 |
| 万集科技 | 计算机 | 中邮证券 |
| 中信海直 | 交通运输 | 开源证券、国信证券 |
荐股组合逻辑
小米集团-W(01810.HK):手机高端化奏效,静待汽车上市表现
腾讯控股(00700.HK):收入结构持续优化,DNF手游定档
新东方(EDU.N):业绩保持高增长
华润置地(01109.HK):大力发展资管业务,打造第二增长曲线
中集安瑞科(03899.HK):能源板块高速增长,派息率提高
青岛啤酒股份(00168.HK):产品结构优化升级,毛利增速加快
裕元集团(00551.HK):满单率超预期,展现利润率弹性
泉峰控股(02285.HK):去库周期见底,收入及利润有望获得修复
康诺亚-B(02162.HK):司普奇拜单抗商业化在即,差异化管辖价值逐步显现
中国海洋石油(00883.HK):成本控制能力卓越、派息稳健的龙头公司
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 科锐国际 | 休闲服务 | 12.51% | 11.19% | 查看详情>> |
| 晨光股份 | 轻工制造 | 12.16% | 10.85% | 查看详情>> |
| 安克创新 | 电子 | 10.79% | 9.47% | 查看详情>> |
| 安克创新 | 电子 | 10.57% | 8.99% | 查看详情>> |
| 立讯精密 | 电子 | 9.90% | 7.78% | 查看详情>> |
| 牧原股份 | 农林牧渔 | 9.33% | 7.75% | 查看详情>> |
| 牧原股份 | 农林牧渔 | 9.33% | 8.01% | 查看详情>> |
| 立讯精密 | 电子 | 8.36% | 6.77% | 查看详情>> |
| 国网信通 | 公用事业 | 5.76% | 3.64% | 查看详情>> |
| 国网信通 | 公用事业 | 3.97% | 2.38% | 查看详情>> |
| 周大生 | 轻工制造 | 3.74% | 2.43% | 查看详情>> |
| 五粮液 | 食品饮料 | 3.07% | 1.75% | 查看详情>> |
| 华测导航 | 通信 | 2.77% | 0.65% | 查看详情>> |
| 国电电力 | 公用事业 | 0.78% | -0.80% | 查看详情>> |
| 时代电气 | 机械设备 | 0.61% | -0.98% | 查看详情>> |
| 比亚迪 | 汽车 | 0.50% | -1.09% | 查看详情>> |
| 报喜鸟 | 纺织服装 | 0.47% | -0.85% | 查看详情>> |
| 宝信软件 | 计算机 | -0.20% | -2.32% | 查看详情>> |
| 比亚迪 | 汽车 | -0.81% | -2.13% | 查看详情>> |
| 华鲁恒升 | 化工 | -1.38% | -2.96% | 查看详情>> |
| 胜宏科技 | 电子 | -1.74% | -3.85% | 查看详情>> |
| 中曼石油 | 采掘 | -2.31% | -3.90% | 查看详情>> |
| 易点天下 | 传媒 | -2.33% | -3.92% | 查看详情>> |
| 易点天下 | 传媒 | -2.73% | -4.85% | 查看详情>> |
| 中际旭创 | 通信 | -7.72% | -9.84% | 查看详情>> |
| nan | NaN | nan% | nan% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 创世纪 | 电子 | 14.48% | 12.90% | 查看详情>> |
| 创世纪 | 电子 | 14.48% | 12.90% | 查看详情>> |
| 中国平安 | 非银金融 | 9.28% | 7.70% | 查看详情>> |
| 中国平安 | 非银金融 | 9.28% | 7.70% | 查看详情>> |
| 联瑞新材 | 有色金属 | 3.36% | 1.78% | 查看详情>> |
| 联瑞新材 | 有色金属 | 3.36% | 1.78% | 查看详情>> |
| 隆盛科技 | 汽车 | 2.71% | 1.13% | 查看详情>> |
| 隆盛科技 | 汽车 | 2.71% | 1.13% | 查看详情>> |
| 京东方A | 电子 | 1.14% | -0.44% | 查看详情>> |
| 京东方A | 电子 | 1.14% | -0.44% | 查看详情>> |
| 大唐发电 | 公用事业 | 0.67% | -0.91% | 查看详情>> |
| 大唐发电 | 公用事业 | 0.67% | -0.91% | 查看详情>> |
| 方正证券 | 非银金融 | -3.00% | -4.58% | 查看详情>> |
| 方正证券 | 非银金融 | -3.00% | -4.58% | 查看详情>> |
| 中际旭创 | 通信 | -8.44% | -10.03% | 查看详情>> |
| 中际旭创 | 通信 | -8.44% | -10.03% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 老白干酒 | 食品饮料 | 8.24% | 8.25% | 查看详情>> |
| 太极集团 | 医药生物 | 6.61% | 5.03% | 查看详情>> |
| 海大集团 | 农林牧渔 | 5.03% | 3.45% | 查看详情>> |
| 中航沈飞 | 国防军工 | 3.75% | 2.16% | 查看详情>> |
| 海大集团 | 农林牧渔 | 3.23% | 3.24% | 查看详情>> |
| 广深铁路 | 交通运输 | 3.08% | 1.50% | 查看详情>> |
| 晶晨股份 | 电子 | 1.22% | -0.36% | 查看详情>> |
| 比亚迪 | 汽车 | 0.50% | -1.09% | 查看详情>> |
| 海尔智家 | 家用电器 | 0.45% | 0.45% | 查看详情>> |
| 太极集团 | 医药生物 | 0.44% | 0.45% | 查看详情>> |
| 太阳纸业 | 轻工制造 | -0.76% | -0.75% | 查看详情>> |
| 阳光电源 | 电气设备 | -1.85% | -3.43% | 查看详情>> |
| 山东药玻 | 医药生物 | -2.76% | -2.75% | 查看详情>> |
| 中控技术 | 电气设备 | -2.83% | -4.42% | 查看详情>> |
| 中际旭创 | 通信 | -8.44% | -10.03% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 北新建材 | 建筑材料 | 10.02% | 8.43% | 查看详情>> |
| 利安隆 | 化工 | 7.79% | 6.21% | 查看详情>> |
| 紫金矿业 | 有色金属 | 6.65% | 5.06% | 查看详情>> |
| 奥来德 | 机械设备 | 5.81% | 4.23% | 查看详情>> |
| 中材国际 | 建筑装饰 | 3.63% | 2.04% | 查看详情>> |
| 比亚迪 | 汽车 | 0.50% | -1.09% | 查看详情>> |
| 中国联通 | 通信 | -1.06% | -2.64% | 查看详情>> |
| 中国石油 | 采掘 | -3.41% | -4.99% | 查看详情>> |
| 中国移动 | 通信 | -4.38% | -5.97% | 查看详情>> |
| 香农芯创 | 电子 | -4.97% | -6.55% | 查看详情>> |
| 中国海油 | 采掘 | -5.75% | -7.33% | 查看详情>> |
| nan | NaN | nan% | nan% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 迈普医学 | 医药生物 | 19.37% | 18.06% | 查看详情>> |
| 迈普医学 | 医药生物 | 19.37% | 18.06% | 查看详情>> |
| 华夏航空 | 交通运输 | 7.90% | 6.58% | 查看详情>> |
| 华夏航空 | 交通运输 | 7.90% | 6.58% | 查看详情>> |
| 三星医疗 | 电气设备 | 2.30% | 0.99% | 查看详情>> |
| 三星医疗 | 电气设备 | 2.30% | 0.99% | 查看详情>> |
| 立中集团 | 汽车 | 1.04% | -0.27% | 查看详情>> |
| 立中集团 | 汽车 | 1.04% | -0.27% | 查看详情>> |
| 万华化学 | 化工 | 0.23% | -1.08% | 查看详情>> |
| 万华化学 | 化工 | 0.23% | -1.08% | 查看详情>> |
| 振邦智能 | 电子 | -0.15% | -1.47% | 查看详情>> |
| 振邦智能 | 电子 | -0.15% | -1.47% | 查看详情>> |
| 万集科技 | 计算机 | -2.45% | -3.77% | 查看详情>> |
| 万集科技 | 计算机 | -2.45% | -3.77% | 查看详情>> |
| 劲仔食品 | 食品饮料 | -3.77% | -5.09% | 查看详情>> |
| 劲仔食品 | 食品饮料 | -3.77% | -5.09% | 查看详情>> |
| 应流股份 | 机械设备 | -4.70% | -6.02% | 查看详情>> |
| 应流股份 | 机械设备 | -4.70% | -6.02% | 查看详情>> |
| 北方华创 | 电子 | -9.91% | -11.22% | 查看详情>> |
| 北方华创 | 电子 | -9.91% | -11.22% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 西部超导 | 有色金属 | 8.75% | 7.17% | 查看详情>> |
| 西部超导 | 有色金属 | 8.75% | 7.17% | 查看详情>> |
| 远兴能源 | 化工 | 7.66% | 6.08% | 查看详情>> |
| 远兴能源 | 化工 | 7.66% | 6.08% | 查看详情>> |
| 东方电子 | 电气设备 | 7.23% | 5.65% | 查看详情>> |
| 东方电子 | 电气设备 | 7.23% | 5.65% | 查看详情>> |
| 长城汽车 | 汽车 | 5.38% | 3.80% | 查看详情>> |
| 长城汽车 | 汽车 | 5.38% | 3.80% | 查看详情>> |
| 青鸟消防 | 机械设备 | 4.15% | 2.56% | 查看详情>> |
| 青鸟消防 | 机械设备 | 4.15% | 2.56% | 查看详情>> |
| 燕京啤酒 | 食品饮料 | 3.54% | 1.95% | 查看详情>> |
| 燕京啤酒 | 食品饮料 | 3.54% | 1.95% | 查看详情>> |
| 精测电子 | 机械设备 | -5.04% | -6.62% | 查看详情>> |
| 精测电子 | 机械设备 | -5.04% | -6.62% | 查看详情>> |
| 安杰思 | 医药生物 | -5.26% | -6.84% | 查看详情>> |
| 安杰思 | 医药生物 | -5.26% | -6.84% | 查看详情>> |
| 中际旭创 | 通信 | -8.44% | -10.03% | 查看详情>> |
| 中际旭创 | 通信 | -8.44% | -10.03% | 查看详情>> |
| 华策影视 | 传媒 | -11.65% | -13.23% | 查看详情>> |
| 华策影视 | 传媒 | -11.65% | -13.23% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 力诺特玻 | 轻工制造 | 20.72% | 19.41% | 查看详情>> |
| 力诺特玻 | 轻工制造 | 20.72% | 19.41% | 查看详情>> |
| 亿联网络 | 通信 | 7.25% | 6.82% | 查看详情>> |
| 嘉友国际 | 交通运输 | 5.55% | 5.12% | 查看详情>> |
| 长城汽车 | 汽车 | 5.18% | 4.76% | 查看详情>> |
| 石头科技 | 机械设备 | 3.78% | 2.46% | 查看详情>> |
| 石头科技 | 机械设备 | 3.78% | 2.46% | 查看详情>> |
| 诺泰生物 | 医药生物 | 3.71% | 2.39% | 查看详情>> |
| 诺泰生物 | 医药生物 | 3.71% | 2.39% | 查看详情>> |
| 中直股份 | 国防军工 | 3.50% | 3.08% | 查看详情>> |
| 锡业股份 | 有色金属 | 2.81% | 1.50% | 查看详情>> |
| 锡业股份 | 有色金属 | 2.81% | 1.50% | 查看详情>> |
| 扬农化工 | 化工 | -0.28% | -1.60% | 查看详情>> |
| 扬农化工 | 化工 | -0.28% | -1.60% | 查看详情>> |
| 新易盛 | 通信 | -1.01% | -1.44% | 查看详情>> |
| 莱斯信息 | 计算机 | -3.61% | -4.03% | 查看详情>> |
| 中大力德 | 机械设备 | -3.72% | -5.04% | 查看详情>> |
| 中大力德 | 机械设备 | -3.72% | -5.04% | 查看详情>> |
| 诺泰生物 | 医药生物 | -3.88% | -4.30% | 查看详情>> |
| 森麒麟 | 化工 | -4.97% | -5.39% | 查看详情>> |
| 中信海直 | 交通运输 | -5.54% | -5.96% | 查看详情>> |
| 华阳集团 | 汽车 | -6.12% | -7.43% | 查看详情>> |
| 华阳集团 | 汽车 | -6.12% | -7.43% | 查看详情>> |
| 劲仔食品 | 食品饮料 | -9.05% | -9.48% | 查看详情>> |
| 软控股份 | 机械设备 | -9.44% | -9.86% | 查看详情>> |
| 北方华创 | 电子 | -9.91% | -11.22% | 查看详情>> |
| 北方华创 | 电子 | -9.91% | -11.22% | 查看详情>> |
| 金山办公 | 计算机 | -10.48% | -11.80% | 查看详情>> |
| 金山办公 | 计算机 | -10.48% | -11.80% | 查看详情>> |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。