
分析师们
| 证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 安达维尔 300719 | 航空装备 100.00% | 3.10 | 87.24 | 17.16 |
| 甘肃能源 000791 | 电力 41.67% | 0.98 | 32.28 | 10.04 |
| 思特威 688213 | 半导体 30.77% | 9.12 | -8.95 | 4.87 |
| 威海广泰 002111 | 航空装备 100.00% | 46.18 | 21.41 | 4.05 |
| 宇瞳光学 300790 | 光学光电子 28.57% | 1.28 | -8.70 | 3.28 |
| 航亚科技 688510 | 航空装备 100.00% | 6.81 | 8.25 | 3.03 |
| 博俊科技 300926 | 汽车零部件 26.67% | 5.58 | -3.64 | 2.74 |
| 诚益通 300430 | 通用机械 60.00% | 1.75 | 14.07 | 2.70 |
| 奥比中光 688322 | 光学光电子 28.57% | 6.51 | -19.99 | 2.65 |
| 中航重机 600765 | 航空装备 100.00% | 1.31 | -8.50 | 2.60 |
| 川环科技 300547 | 汽车零部件 26.67% | 7.89 | 3.72 | 2.41 |
| 硕贝德 300322 | 电子制造 30.00% | 106.08 | -24.73 | 2.22 |
| 瑞芯微 603893 | 半导体 30.77% | 3.74 | -18.30 | 2.14 |
| 安洁科技 002635 | 电子制造 30.00% | 5.25 | 4.42 | 1.71 |
| 柳工 000528 | 专用设备 20.00% | 3.49 | 70.77 | 1.60 |
| 中鼎股份 000887 | 汽车零部件 26.67% | 2.17 | 6.83 | 1.28 |
| 华秦科技 688281 | 航空装备 100.00% | 19.89 | -6.48 | 1.08 |
| 莲花健康 600186 | 食品加工 42.86% | 20.74 | -35.40 | 0.97 |
| 川宁生物 301301 | 化学制药 50.00% | 7.20 | 69.92 | 0.97 |
| 力合科技 300800 | 专用设备 20.00% | 158.49 | -23.00 | 0.94 |
| 长盈精密 300115 | 电子制造 30.00% | 0.23 | -12.30 | 0.84 |
| 爱美客 300896 | 医疗器械 50.00% | 0.13 | -5.36 | 0.77 |
| 君禾股份 603617 | 通用机械 60.00% | 9.17 | -32.76 | 0.48 |
| 盐津铺子 002847 | 食品加工 42.86% | 1.16 | -9.06 | 0.29 |
| 湖北能源 000883 | 电力 41.67% | 14.43 | 40.38 | 0.17 |
| 宣泰医药 688247 | 化学制药 50.00% | 9.07 | -21.47 | 0.11 |
| 银泰黄金 000975 | 黄金 66.67% | 7.08 | 37.01 | 0.10 |
| 圣诺生物 688117 | 化学制药 50.00% | 42.42 | -6.56 | 0.07 |
| 金城医药 300233 | 化学制药 50.00% | 18.49 | -3.31 | -0.06 |
| 湖南发展 000722 | 电力 41.67% | 97.93 | 8.68 | -0.18 |
| 东阿阿胶 000423 | 中药 66.67% | 1.48 | 42.26 | -0.18 |
| 劲仔食品 003000 | 食品加工 42.86% | 4.39 | 9.84 | -0.22 |
| 佐力药业 300181 | 中药 66.67% | 0.27 | 48.67 | -0.25 |
| 神州细胞 688520 | 生物制品 60.00% | 3.90 | -6.23 | -0.25 |
| 北方华创 002371 | 半导体 30.77% | 4.03 | 23.51 | -0.28 |
| 派林生物 000403 | 生物制品 60.00% | 1.20 | 2.32 | -0.36 |
| 江苏国信 002608 | 电力 41.67% | 0.68 | 20.90 | -0.37 |
| 山东黄金 600547 | 黄金 66.67% | 16.29 | 33.29 | -0.43 |
| 新和成 002001 | 化学制药 50.00% | 12.05 | 19.61 | -0.45 |
| 荣泰健康 603579 | 白色家电 50.00% | 0.30 | 10.40 | -0.46 |
| 祥鑫科技 002965 | 汽车零部件 26.67% | 7.04 | -17.93 | -0.58 |
| 建投能源 000600 | 电力 41.67% | 29.33 | 24.77 | -0.89 |
| 诺唯赞 688105 | 生物制品 60.00% | 29.51 | -29.31 | -1.20 |
| 佰维存储 688525 | 半导体 30.77% | 53.25 | -24.52 | -1.66 |
| 英诺特 688253 | 医疗器械 50.00% | 24.84 | 40.89 | -1.91 |
| 耐普矿机 300818 | 通用机械 60.00% | 0.69 | 31.71 | -1.96 |
| 欧圣电气 301187 | 白色家电 50.00% | 19.19 | 16.91 | -2.40 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日今世缘涨幅2.99%[24/05/17] | 近期点赞数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[24/05/20] | 近期点赞数较多 |
| 历史罕见!周末三大消息,明天怎么操作? | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.05.19星期日 | 近期收藏数较多 |
| 热门新闻摘要[24/05/19] | 近期收藏数较多 |
| 玻璃基板TGV概念股全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 机构会议纪要-当前地产链重点推荐哪些标的? | 近期收藏数较多 |
| 踏空地产?不存在!下周干这个! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。