
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共39只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘1.33%[24/05/16] | 近期点赞数较多 |
| 大事!大事!国家终于出手了这三个地方 | 近期点赞数较多 |
| 吃个瓜,知名大佬一割就涨! | 近期点赞数较多 |
| 20240517-明星分析师上调目标价 | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周四净流入额为55.03亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/05/16] | 近期收藏数较多 |
| 事到如今还有人没有理解分红的意义? | 近期收藏数较多 |
| 真的起飞了!救市大招落地 | 近期收藏数较多 |
| 出海板块核心公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (05月16日) | 持股占比% (05月14日) | 持股占比% (05月13日) | 持股占比% (05月10日) | 持股占比% (05月09日) | 持股占比% (05月08日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博雅生物 | 1.70 | 4.44 | 4.06 | 3.76 | 3.56 | 3.02 | 2.74 |
| 甘源食品 | 1.00 | 3.85 | 3.56 | 3.34 | 3.08 | 2.95 | 2.85 |
| 百利天恒 | 0.94 | 2.50 | 2.25 | 2.12 | 1.98 | 1.81 | 1.56 |
| 亨通光电 | 0.91 | 2.99 | 2.78 | 2.56 | 2.27 | 2.18 | 2.08 |
| 萤石网络 | 0.82 | 3.58 | 3.52 | 3.38 | 3.05 | 2.96 | 2.76 |
| 惠泰医疗 | 0.74 | 4.80 | 4.59 | 4.54 | 4.32 | 4.20 | 4.06 |
| 兴发集团 | 0.59 | 3.77 | 3.74 | 3.66 | 3.63 | 3.45 | 3.19 |
| 网宿科技 | 0.55 | 2.03 | 1.93 | 1.90 | 1.83 | 1.61 | 1.47 |
| 紫江企业 | 0.55 | 2.00 | 1.92 | 1.81 | 1.60 | 1.56 | 1.45 |
| 海油工程 | 0.50 | 4.91 | 4.80 | 4.72 | 4.70 | 4.61 | 4.42 |
| 星网宇达 | 0.49 | 1.01 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.60 | 0.52 |
| 健康元 | 0.48 | 5.53 | 5.48 | 5.34 | 5.26 | 5.17 | 5.05 |
| 中国黄金 | 0.47 | 2.59 | 2.55 | 2.50 | 2.31 | 2.24 | 2.12 |
| 瑞丰银行 | 0.46 | 3.17 | 3.04 | 2.85 | 2.81 | 2.73 | 2.72 |
| 羚锐制药 | 0.45 | 2.18 | 2.01 | 1.98 | 1.93 | 1.90 | 1.73 |
| 中国巨石 | 0.43 | 9.09 | 9.08 | 9.08 | 9.06 | 8.82 | 8.66 |
| 坚朗五金 | 0.42 | 5.31 | 5.19 | 5.14 | 5.07 | 4.95 | 4.89 |
| 晨光股份 | 0.42 | 4.87 | 4.86 | 4.73 | 4.59 | 4.46 | 4.45 |
| 南微医学 | 0.42 | 1.90 | 1.76 | 1.67 | 1.51 | 1.49 | 1.48 |
| 沪农商行 | 0.41 | 7.28 | 7.27 | 7.20 | 7.15 | 7.00 | 6.86 |
| 环旭电子 | 0.41 | 4.59 | 4.47 | 4.41 | 4.33 | 4.25 | 4.18 |
| 江河集团 | 0.39 | 1.56 | 1.53 | 1.50 | 1.44 | 1.40 | 1.17 |
| 新产业 | 0.38 | 3.84 | 3.75 | 3.73 | 3.68 | 3.60 | 3.46 |
| 华润双鹤 | 0.38 | 2.59 | 2.52 | 2.38 | 2.33 | 2.29 | 2.21 |
| 蓝帆医疗 | 0.38 | 2.02 | 1.95 | 1.85 | 1.77 | 1.75 | 1.64 |
| 贵阳银行 | 0.37 | 4.53 | 4.41 | 4.36 | 4.33 | 4.21 | 4.16 |
| 燕东微 | 0.37 | 2.21 | 2.19 | 2.16 | 2.15 | 2.09 | 1.84 |
| 精达股份 | 0.37 | 2.24 | 2.20 | 2.18 | 2.06 | 1.94 | 1.88 |
| 老百姓 | 0.36 | 10.89 | 10.83 | 10.78 | 10.63 | 10.58 | 10.52 |
| 节能环境 | 0.36 | 1.74 | 1.67 | 1.59 | 1.57 | 1.46 | 1.37 |
| 传艺科技 | 0.35 | 2.52 | 2.51 | 2.47 | 2.45 | 2.43 | 2.18 |
| 重庆银行 | 0.34 | 2.79 | 2.67 | 2.63 | 2.60 | 2.54 | 2.45 |
| 雅戈尔 | 0.33 | 2.89 | 2.83 | 2.77 | 2.73 | 2.61 | 2.56 |
| 益丰药房 | 0.32 | 19.53 | 19.49 | 19.48 | 19.36 | 19.24 | 19.21 |
| 电连技术 | 0.32 | 2.14 | 2.11 | 2.09 | 2.03 | 1.86 | 1.82 |
| 德邦股份 | 0.31 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 0.47 | 0.43 | 0.40 |
| 新宝股份 | 0.31 | 7.52 | 7.44 | 7.32 | 7.32 | 7.29 | 7.21 |
| 融发核电 | 0.29 | 1.58 | 1.45 | 1.43 | 1.36 | 1.34 | 1.29 |
| 鼎龙股份 | 0.28 | 8.32 | 8.31 | 8.23 | 8.20 | 8.16 | 8.04 |
| 凯赛生物 | 0.28 | 1.27 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.06 | 0.99 |
| 众信旅游 | 0.28 | 0.58 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
| 东阿阿胶 | 0.26 | 9.79 | 9.73 | 9.68 | 9.64 | 9.54 | 9.53 |
| 中直股份 | 0.25 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.27 | 1.26 | 1.20 |
| 东北制药 | 0.25 | 1.22 | 1.22 | 1.13 | 1.02 | 1.01 | 0.97 |
| 三维通信 | 0.25 | 0.49 | 0.42 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 天地科技 | 0.24 | 6.18 | 6.13 | 6.11 | 6.07 | 6.00 | 5.94 |
| 孩子王 | 0.24 | 1.49 | 1.48 | 1.39 | 1.34 | 1.31 | 1.25 |
| 苏农银行 | 0.24 | 4.84 | 4.76 | 4.75 | 4.69 | 4.66 | 4.60 |
| 裕同科技 | 0.24 | 10.38 | 10.28 | 10.25 | 10.21 | 10.20 | 10.14 |
| 新华文轩 | 0.23 | 2.16 | 2.10 | 2.03 | 2.02 | 1.96 | 1.93 |
| 无锡银行 | 0.23 | 1.32 | 1.27 | 1.21 | 1.18 | 1.10 | 1.10 |
| 海南海药 | 0.22 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.33 |
| 淮北矿业 | 0.21 | 4.06 | 4.01 | 3.93 | 3.92 | 3.91 | 3.85 |
| 国博电子 | 0.19 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.87 |
| 华图山鼎 | 0.19 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.36 |
| 深粮控股 | 0.19 | 1.63 | 1.61 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.43 |
| 派林生物 | 0.19 | 1.34 | 1.31 | 1.26 | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
| 新诺威 | 0.18 | 2.52 | 2.49 | 2.48 | 2.43 | 2.39 | 2.34 |
| 三全食品 | 0.16 | 1.46 | 1.45 | 1.40 | 1.34 | 1.31 | 1.30 |
| 恩华药业 | 0.16 | 1.68 | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.54 | 1.52 |
| 深圳能源 | 0.15 | 1.65 | 1.61 | 1.60 | 1.56 | 1.51 | 1.50 |
| 富创精密 | 0.15 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 0.80 |
| 三友化工 | 0.15 | 3.52 | 3.51 | 3.49 | 3.44 | 3.38 | 3.37 |
| 金钼股份 | 0.14 | 3.34 | 3.34 | 3.30 | 3.27 | 3.26 | 3.20 |
| 安图生物 | 0.14 | 3.22 | 3.22 | 3.21 | 3.13 | 3.10 | 3.09 |
| 豫园股份 | 0.13 | 1.59 | 1.58 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.46 |
| 白云山 | 0.12 | 2.54 | 2.53 | 2.46 | 2.43 | 2.42 | 2.41 |
| 博硕科技 | 0.12 | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.76 |
| 杭州解百 | 0.12 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.54 |
| 中航产融 | 0.12 | 1.70 | 1.68 | 1.66 | 1.65 | 1.60 | 1.58 |
| 百隆东方 | 0.11 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
| 上海医药 | 0.11 | 4.29 | 4.27 | 4.25 | 4.22 | 4.21 | 4.18 |
| 申万宏源 | 0.11 | 1.82 | 1.81 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.71 |
| 国信证券 | 0.10 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.43 |
| 同济科技 | 0.10 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0.97 |
| 豪迈科技 | 0.09 | 4.65 | 4.63 | 4.61 | 4.58 | 4.58 | 4.56 |
| 吉贝尔 | 0.09 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 京基智农 | 0.08 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.41 |
| 信立泰 | 0.07 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.71 |
| 诺禾致源 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
| 辽港股份 | 0.03 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.44 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。