大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
问询函每日监控:3股收到证券交易所问询函![24/05/06] | 近期点赞数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/05/06] | 近期点赞数较多 |
利好!明日开盘A股如何表现? | 近期点赞数较多 |
电力+国企改革+高股息精选,这家公司可以躺平养老! | 近期点赞数较多 |
券商一周观点前瞻!分析师给出板块布局策略[24/05/06] | 近期收藏数较多 |
早盘异动!周一集合竞价异动个股一览[24/05/06] | 近期收藏数较多 |
大逆转!A股出现重大变化 | 近期收藏数较多 |
锑价突破10万大关,有望创造历史新高 | 近期收藏数较多 |
合成生物概念全梳理 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百通能源 001376 | 火电,深股通 | 20.96 | 10.03 | 1.20 | 12.43 | |||||
昊帆生物 301393 | 生物医药,创新药 | 52.45 | 19.99 | 1.06 | 8.21 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-11 | |
川宁生物 301301 | 医药,生物医药 | 15.82 | 20.03 | 6.73 | 6.94 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-28 | |
百川股份 002455 | 新能源汽车,储能 | 9.68 | 10.00 | 3.30 | 6.73 | |||||
法本信息 300925 | 特斯拉,软件 | 12.20 | 15.75 | 2.61 | 6.73 | |||||
金海高科 603311 | 新能源汽车,家电 | 10.78 | 10.00 | 1.63 | 6.42 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-22 | |
联合化学 301209 | 染料,融资融券 | 25.07 | 20.01 | 0.39 | 6.30 | |||||
索宝蛋白 603231 | 融资融券,新股与次新股 | 20.63 | 10.03 | 0.59 | 6.05 | 海通证券 | 20.2 | 优于大市 | 2024-03-28 | |
祥明智能 301226 | 新能源汽车,风电 | 18.28 | 15.04 | 0.53 | 5.90 | |||||
凯发电气 300407 | 智能电网,高铁 | 9.34 | 20.05 | 1.22 | 5.37 | |||||
七彩化学 300758 | 新材料,染料 | 12.38 | 19.96 | 1.87 | 4.78 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-15 | |
富士莱 301258 | 医药,食品 | 32.28 | 14.71 | 0.50 | 4.58 | 东吴证券 | 增持 | 2023-11-15 | ||
拓山重工 001226 | 机械,工程机械 | 35.90 | -0.11 | 0.27 | 4.05 | |||||
浙江震元 000705 | 医药,食品 | 8.75 | 8.02 | 0.97 | 3.93 | |||||
播恩集团 001366 | 猪肉,饲料 | 15.03 | 10.03 | 0.32 | 3.84 | |||||
鲁抗医药 600789 | 医药,生物医药 | 7.85 | 9.94 | 2.66 | 3.78 | |||||
路畅科技 002813 | 新材料,机器人 | 34.74 | 6.01 | 1.52 | 3.71 | |||||
宝丽迪 300905 | 新材料,融资融券 | 35.00 | 19.99 | 1.45 | 3.52 | |||||
金鹰重工 301048 | 高铁,国企改革 | 10.04 | 14.74 | 0.45 | 3.35 | |||||
国盛金控 002670 | 期货,券商 | 12.79 | 7.12 | 6.76 | 3.25 | |||||
京能置业 600791 | 房地产,国企改革 | 4.14 | 1.47 | 0.57 | 3.03 | |||||
南京公用 000421 | 新能源汽车,房地产 | 5.12 | 10.11 | 0.89 | 3.02 | |||||
西藏天路 600326 | 有色金属,国企改革 | 4.33 | 9.90 | 1.58 | 2.98 | |||||
积成电子 002339 | 新能源汽车,储能 | 5.97 | 4.37 | 0.84 | 2.95 | |||||
星湖科技 600866 | 医药,生物医药 | 6.23 | 10.07 | 1.60 | 2.57 | 海通国际证券 | 7.92 | 优于大市 | 维持 | 2024-05-05 |
魅视科技 001229 | 芯片,智能电网 | 29.86 | 1.49 | 0.22 | 2.50 | |||||
金丹科技 300829 | 新材料,调味品 | 20.64 | 20.00 | 0.62 | 2.49 | |||||
昭衍新药 603127 | 医药,创新药 | 18.03 | 10.01 | 2.75 | 2.42 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-15 | |
我爱我家 000560 | 房地产,华为 | 2.11 | 6.57 | 1.13 | 2.38 | 开源证券 | 增持 | 下调 | 2024-04-26 | |
万安科技 002590 | 新能源汽车,特斯拉 | 18.51 | 7.18 | 1.90 | 2.25 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川大智胜 002253 | 软件,华为 | 11.91 | -3.95 | 0.79 | 3.21 | |||||
西藏旅游 600749 | 旅游,西藏 | 11.01 | -7.01 | 0.64 | 2.56 | |||||
*ST鹏博 600804 | 互联网,华为 | 2.28 | -5.00 | 0.72 | 2.27 | |||||
光洋股份 002708 | 新能源汽车,机器人 | 9.64 | -0.62 | 0.79 | 1.99 | |||||
读客文化 301025 | 华为,IP | 11.91 | -2.70 | 0.23 | 1.95 | |||||
*ST海越 600387 | 石油化工,锂电池 | 3.19 | -3.33 | 0.24 | 1.85 | |||||
津滨发展 000897 | 房地产,国企改革 | 2.40 | -3.23 | 0.70 | 1.81 | |||||
格尔软件 603232 | 芯片,软件 | 14.73 | -7.53 | 0.56 | 1.63 | 华泰证券 | 17.05 | 买入 | 维持 | 2024-04-28 |
华鹏飞 300350 | 软件,军工 | 5.66 | -3.08 | 0.38 | 1.44 | |||||
德必集团 300947 | 旅游,人工智能 | 13.03 | -1.51 | 0.17 | 1.40 | |||||
罗博特科 300757 | 新能源汽车,光伏 | 118.53 | -9.52 | 1.72 | 1.40 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2024-04-24 | |
天和防务 300397 | 芯片,华为 | 10.96 | -1.70 | 0.60 | 1.35 | |||||
凯撒文化 002425 | 互联网,华为 | 2.96 | -8.92 | 0.38 | 1.34 | |||||
科大国创 300520 | 新能源汽车,储能 | 21.57 | -1.86 | 0.65 | 1.30 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-04-25 | |
*ST导航 688282 | 无人驾驶,无人机 | 19.90 | -11.36 | 0.09 | 1.26 | |||||
中衡设计 603017 | 数据中心,一带一路 | 11.94 | -6.50 | 0.41 | 1.25 | |||||
宗申动力 001696 | 新能源汽车,储能 | 11.42 | -2.64 | 1.23 | 1.21 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-05-04 | |
安达维尔 300719 | 军工,高端装备 | 18.82 | 0.00 | 0.40 | 1.17 | 华金证券 | 增持-B | 2024-04-16 | ||
*ST亚星 600213 | 新能源汽车,新能源 | 5.26 | -2.77 | 0.17 | 1.15 | |||||
华峰超纤 300180 | 华为,一带一路 | 3.98 | -1.00 | 0.66 | 1.13 | |||||
天晟新材 300169 | 新能源汽车,小米 | 5.88 | 1.38 | 0.20 | 1.12 | |||||
*ST景峰 000908 | 医药,生物医药 | 1.61 | -4.73 | 0.14 | 1.12 | |||||
中电兴发 002298 | 新能源汽车,储能 | 5.55 | -1.94 | 0.39 | 1.11 | |||||
鹏欣资源 600490 | 黄金,有色金属 | 3.67 | -3.17 | 0.81 | 1.10 | |||||
国创高新 002377 | 房地产,石油化工 | 2.38 | -5.93 | 0.24 | 1.09 | |||||
跃岭股份 002725 | 新能源汽车,芯片 | 9.47 | -1.04 | 0.21 | 1.07 | |||||
美信科技 301577 | 新能源汽车,小米 | 49.57 | 1.43 | 0.06 | 1.07 | 华金证券 | 2024-01-11 | |||
晓程科技 300139 | 光伏,芯片 | 11.38 | -0.09 | 0.28 | 1.05 | |||||
索通发展 603612 | 新能源汽车,新材料 | 14.16 | 1.00 | 0.10 | 1.02 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-01 | |
智莱科技 300771 | 新能源汽车,机器人 | 10.58 | 1.73 | 0.19 | 1.01 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。