看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日共40只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘1.50%[24/04/30] | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[24/05/01] | 近期点赞数较多 |
中国4月官方制造业PMI稍回落至50.4 新订单指数下滑明显 | 近期点赞数较多 |
行业巨头,坑得A股人仰马翻! | 近期点赞数较多 |
特大单资金周二净流出额为153.86亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/04/30] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/04/30] | 近期收藏数较多 |
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来 | 近期收藏数较多 |
突发!高瓴资本重仓股闪崩!130w股民全部被埋! | 近期收藏数较多 |
国产AI芯片最强寡头,华为链唯一黑马,业绩剧增200%,技术壁垒极强! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (04月30日) | 持股占比% (04月29日) | 持股占比% (04月26日) | 持股占比% (04月25日) | 持股占比% (04月24日) | 持股占比% (04月23日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华宝新能 | 1.52 | 2.90 | 2.30 | 1.64 | 1.50 | 1.41 | 1.39 |
新易盛 | 1.37 | 4.31 | 4.17 | 3.96 | 3.70 | 3.34 | 2.94 |
涛涛车业 | 1.36 | 1.92 | 1.51 | 1.51 | 1.09 | 0.74 | 0.56 |
唯捷创芯 | 1.27 | 4.71 | 4.52 | 4.05 | 3.75 | 3.65 | 3.44 |
赤峰黄金 | 1.09 | 7.83 | 7.26 | 6.96 | 6.94 | 6.78 | 6.74 |
萤石网络 | 1.02 | 2.23 | 2.01 | 1.70 | 1.44 | 1.38 | 1.21 |
华明装备 | 1.00 | 16.99 | 16.73 | 16.39 | 16.25 | 16.16 | 16.00 |
东鹏饮料 | 0.97 | 11.53 | 11.25 | 10.77 | 10.71 | 10.59 | 10.56 |
东航物流 | 0.94 | 7.60 | 7.56 | 7.54 | 7.41 | 7.17 | 6.67 |
浙江新能 | 0.92 | 2.05 | 1.76 | 1.42 | 1.35 | 1.32 | 1.13 |
杰华特 | 0.90 | 2.38 | 2.27 | 1.95 | 1.74 | 1.59 | 1.48 |
海力风电 | 0.90 | 2.53 | 2.51 | 1.79 | 1.73 | 1.68 | 1.64 |
恒润股份 | 0.74 | 2.23 | 2.11 | 1.97 | 1.69 | 1.69 | 1.49 |
格林美 | 0.73 | 2.80 | 2.76 | 2.47 | 2.15 | 2.11 | 2.07 |
意华股份 | 0.69 | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 0.56 | 0.27 | 0.17 |
人福医药 | 0.67 | 3.19 | 3.19 | 2.97 | 2.73 | 2.56 | 2.52 |
百亚股份 | 0.67 | 3.71 | 3.58 | 3.43 | 3.28 | 3.24 | 3.04 |
铜陵有色 | 0.65 | 4.92 | 4.88 | 4.79 | 4.57 | 4.44 | 4.27 |
中宠股份 | 0.64 | 3.97 | 3.95 | 3.87 | 3.81 | 3.80 | 3.33 |
招商南油 | 0.63 | 1.34 | 1.16 | 1.10 | 0.97 | 0.89 | 0.71 |
龙蟠科技 | 0.63 | 1.61 | 1.48 | 1.26 | 1.08 | 1.01 | 0.97 |
万科A | 0.62 | 2.94 | 2.72 | 2.67 | 2.41 | 2.40 | 2.32 |
宝通科技 | 0.62 | 1.88 | 1.74 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.26 |
迈威生物 | 0.62 | 2.53 | 2.36 | 2.24 | 2.08 | 1.94 | 1.91 |
西部黄金 | 0.61 | 1.40 | 1.35 | 1.24 | 0.96 | 0.92 | 0.79 |
腾远钴业 | 0.60 | 1.86 | 1.82 | 1.74 | 1.57 | 1.45 | 1.26 |
明阳智能 | 0.57 | 5.98 | 5.95 | 5.59 | 5.51 | 5.46 | 5.40 |
晶科能源 | 0.57 | 4.63 | 4.55 | 4.43 | 4.33 | 4.23 | 4.06 |
高鸿股份 | 0.57 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.36 | 1.34 | 1.10 |
苏州银行 | 0.56 | 3.04 | 2.93 | 2.66 | 2.63 | 2.52 | 2.47 |
宏昌电子 | 0.53 | 1.24 | 1.23 | 1.17 | 0.96 | 0.93 | 0.71 |
得润电子 | 0.52 | 1.80 | 1.61 | 1.43 | 1.33 | 1.32 | 1.28 |
天力锂能 | 0.46 | 0.60 | 0.56 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.14 |
杉杉股份 | 0.45 | 2.63 | 2.62 | 2.28 | 2.24 | 2.22 | 2.18 |
豪悦护理 | 0.44 | 2.80 | 2.73 | 2.52 | 2.44 | 2.39 | 2.36 |
希荻微 | 0.44 | 1.42 | 1.27 | 1.26 | 1.12 | 1.03 | 0.98 |
中盐化工 | 0.43 | 1.15 | 1.12 | 0.96 | 0.92 | 0.75 | 0.72 |
招商蛇口 | 0.42 | 3.02 | 2.94 | 2.84 | 2.76 | 2.71 | 2.60 |
伟明环保 | 0.40 | 1.73 | 1.66 | 1.50 | 1.46 | 1.40 | 1.32 |
滨江集团 | 0.40 | 2.31 | 2.26 | 2.24 | 2.00 | 2.00 | 1.91 |
桐昆股份 | 0.39 | 3.55 | 3.39 | 3.38 | 3.28 | 3.21 | 3.16 |
金龙鱼 | 0.39 | 6.88 | 6.80 | 6.70 | 6.55 | 6.52 | 6.50 |
节能风电 | 0.39 | 1.65 | 1.50 | 1.36 | 1.32 | 1.31 | 1.26 |
仙乐健康 | 0.37 | 1.22 | 1.20 | 1.14 | 0.99 | 0.91 | 0.85 |
华宇软件 | 0.36 | 1.13 | 1.11 | 0.93 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
维信诺 | 0.36 | 0.97 | 0.95 | 0.83 | 0.69 | 0.65 | 0.62 |
王府井 | 0.34 | 2.49 | 2.38 | 2.37 | 2.29 | 2.15 | 2.15 |
富临精工 | 0.34 | 1.54 | 1.50 | 1.36 | 1.32 | 1.32 | 1.19 |
新诺威 | 0.34 | 2.12 | 2.10 | 2.04 | 1.88 | 1.86 | 1.78 |
凯立新材 | 0.33 | 0.82 | 0.81 | 0.57 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
维科技术 | 0.33 | 0.74 | 0.71 | 0.61 | 0.53 | 0.51 | 0.41 |
荣安地产 | 0.32 | 2.10 | 2.05 | 1.94 | 1.82 | 1.78 | 1.78 |
舍得酒业 | 0.31 | 1.57 | 1.50 | 1.36 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
中科电气 | 0.31 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 0.91 | 0.81 | 0.80 |
招商银行 | 0.31 | 5.93 | 5.89 | 5.89 | 5.75 | 5.66 | 5.63 |
捷荣技术 | 0.30 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 0.96 | 0.95 | 0.82 |
南京熊猫 | 0.30 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.49 | 0.43 | 0.35 |
海澜之家 | 0.30 | 4.71 | 4.66 | 4.51 | 4.47 | 4.42 | 4.40 |
燕东微 | 0.30 | 1.54 | 1.46 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.24 |
华天科技 | 0.30 | 2.21 | 2.11 | 1.96 | 1.93 | 1.92 | 1.91 |
宏柏新材 | 0.30 | 1.06 | 0.98 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.76 |
迈瑞医疗 | 0.29 | 11.46 | 11.45 | 11.30 | 11.24 | 11.22 | 11.18 |
盟科药业 | 0.29 | 1.76 | 1.72 | 1.63 | 1.56 | 1.50 | 1.47 |
第一创业 | 0.29 | 1.73 | 1.67 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.44 |
东吴证券 | 0.29 | 3.11 | 3.06 | 2.95 | 2.85 | 2.83 | 2.83 |
世联行 | 0.29 | 1.77 | 1.66 | 1.63 | 1.55 | 1.50 | 1.48 |
大参林 | 0.29 | 2.28 | 2.15 | 2.06 | 2.01 | 2.00 | 1.99 |
石基信息 | 0.28 | 2.33 | 2.28 | 2.24 | 2.17 | 2.12 | 2.05 |
汇成股份 | 0.28 | 0.81 | 0.79 | 0.73 | 0.61 | 0.57 | 0.53 |
吉电股份 | 0.28 | 0.73 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
招商公路 | 0.27 | 1.42 | 1.36 | 1.32 | 1.20 | 1.19 | 1.14 |
金达威 | 0.27 | 1.61 | 1.59 | 1.50 | 1.48 | 1.41 | 1.34 |
金禾实业 | 0.27 | 2.11 | 1.98 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 1.84 |
思源电气 | 0.27 | 16.56 | 16.49 | 16.47 | 16.42 | 16.36 | 16.30 |
陕西煤业 | 0.27 | 3.48 | 3.48 | 3.36 | 3.29 | 3.26 | 3.22 |
双星新材 | 0.26 | 1.56 | 1.53 | 1.45 | 1.38 | 1.35 | 1.30 |
威高骨科 | 0.26 | 4.15 | 4.14 | 4.04 | 3.92 | 3.89 | 3.89 |
风华高科 | 0.24 | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0.44 |
中银证券 | 0.24 | 2.04 | 2.01 | 1.86 | 1.84 | 1.82 | 1.80 |
三安光电 | 0.23 | 1.51 | 1.49 | 1.37 | 1.30 | 1.28 | 1.28 |
武商集团 | 0.23 | 0.82 | 0.74 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.59 |
环旭电子 | 0.23 | 3.93 | 3.85 | 3.83 | 3.72 | 3.71 | 3.70 |
信达地产 | 0.21 | 0.60 | 0.49 | 0.49 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
芯原股份 | 0.21 | 1.33 | 1.31 | 1.24 | 1.15 | 1.14 | 1.12 |
天佑德酒 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.92 |
快克智能 | 0.21 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
兴业银行 | 0.20 | 4.24 | 4.23 | 4.19 | 4.07 | 4.06 | 4.04 |
正泰电器 | 0.19 | 4.48 | 4.34 | 4.33 | 4.32 | 4.30 | 4.29 |
万华化学 | 0.18 | 9.31 | 9.29 | 9.27 | 9.22 | 9.19 | 9.13 |
顺丰控股 | 0.18 | 4.73 | 4.70 | 4.65 | 4.59 | 4.56 | 4.55 |
青山纸业 | 0.17 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.39 |
交通银行 | 0.17 | 3.80 | 3.74 | 3.69 | 3.66 | 3.64 | 3.63 |
浦东建设 | 0.17 | 2.70 | 2.64 | 2.61 | 2.58 | 2.54 | 2.53 |
电子城 | 0.17 | 0.54 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
吉林敖东 | 0.16 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.62 |
中国科传 | 0.15 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
翱捷科技 | 0.15 | 2.42 | 2.36 | 2.33 | 2.32 | 2.29 | 2.27 |
齐翔腾达 | 0.15 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.67 |
上实发展 | 0.15 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.34 |
上海银行 | 0.14 | 4.20 | 4.18 | 4.17 | 4.11 | 4.08 | 4.06 |
国博电子 | 0.13 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.69 |
中油工程 | 0.13 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.73 |
有研硅 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
苏州高新 | 0.12 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
浦发银行 | 0.12 | 2.51 | 2.45 | 2.44 | 2.43 | 2.41 | 2.39 |
百诚医药 | 0.11 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.84 |
湘财股份 | 0.11 | 0.48 | 0.47 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
国机重装 | 0.10 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
特宝生物 | 0.10 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
深高速 | 0.09 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
华大基因 | 0.09 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
辽港股份 | 0.09 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.34 |
华西证券 | 0.09 | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
南亚新材 | 0.08 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
吉贝尔 | 0.08 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
中信银行 | 0.05 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。