大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/04/30] | 近期点赞数较多 |
日元大跌,A股市场迎来超级风暴! | 近期点赞数较多 |
中国4月官方制造业PMI稍回落至50.4 新订单指数下滑明显 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[24/04/30] | 近期收藏数较多 |
九转信号!正丹股份、凯赛生物、恒铭达出现触顶特征[24/04/29] | 近期收藏数较多 |
最全无人驾驶概念股全梳理(附股) | 近期收藏数较多 |
两部门印发《数字经济2024年工作要点》,相关标的梳理! | 近期收藏数较多 |
十大人气股:第七只千万人气股诞生! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中海达 300177 | 百度,高铁 | 6.93 | 15.89 | 3.07 | 7.32 | |||||
格尔软件 603232 | 百度,华为 | 15.93 | 10.01 | 2.26 | 6.08 | 华泰证券 | 17.05 | 买入 | 维持 | 2024-04-28 |
鲁北化工 600727 | 新能源汽车,新材料 | 8.14 | 6.13 | 1.84 | 4.27 | |||||
王子新材 002735 | 光伏,新能源汽车 | 13.55 | 9.98 | 0.91 | 3.51 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-12 | |
光洋股份 002708 | 新能源汽车,无人驾驶 | 9.66 | 9.52 | 1.24 | 3.10 | |||||
溢多利 300381 | 饲料,原料药 | 7.50 | 20.00 | 1.10 | 3.00 | |||||
川宁生物 301301 | 新疆,医药 | 13.18 | 20.04 | 2.41 | 2.98 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-28 | |
京能置业 600791 | 房地产,京津冀 | 4.08 | 9.97 | 0.50 | 2.70 | |||||
ST恒久 002808 | 数字经济,光伏 | 2.42 | 5.22 | 0.11 | 2.43 | |||||
西藏天路 600326 | 股权转让,水泥 | 3.85 | 7.54 | 1.08 | 2.29 | |||||
海鸥股份 603269 | 一带一路,核电 | 14.60 | 3.25 | 0.49 | 2.11 | 德邦证券 | 增持 | 维持 | 2024-04-29 | |
吉华集团 603980 | 染料,破净股 | 4.03 | 7.75 | 0.58 | 2.06 | |||||
荣盛发展 002146 | 旅游,新能源汽车 | 1.67 | 9.87 | 1.26 | 1.94 | |||||
播恩集团 001366 | 饲料,猪肉 | 13.66 | 9.98 | 0.15 | 1.92 | |||||
华神科技 000790 | 医药,养老 | 4.24 | 10.13 | 0.50 | 1.89 | |||||
申科股份 002633 | 西气东输,平安资管持股 | 6.44 | -1.68 | 0.17 | 1.76 | |||||
思美传媒 002712 | 百度,传媒 | 5.35 | 10.08 | 0.50 | 1.72 | 中邮证券 | 增持 | 2023-11-08 | ||
拓山重工 001226 | 机械,工程机械 | 34.92 | 1.98 | 0.11 | 1.72 | |||||
法本信息 300925 | 百度,数字经济 | 10.92 | 9.86 | 0.56 | 1.62 | |||||
凌云股份 600480 | 新能源汽车,特斯拉 | 11.18 | 10.04 | 1.65 | 1.61 | 德邦证券 | 增持 | 维持 | 2024-04-30 | |
百川股份 002455 | 新能源汽车,新材料 | 8.80 | 10.00 | 0.71 | 1.58 | |||||
富士莱 301258 | 医药,食品 | 28.14 | 20.00 | 0.14 | 1.51 | 东吴证券 | 增持 | 2023-11-15 | ||
郑中设计 002811 | 人工智能,装修装饰 | 7.28 | 9.97 | 0.26 | 1.43 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2024-04-26 | |
雪祺电气 001387 | 家电,小米 | 24.30 | 2.10 | 0.11 | 1.36 | 西南证券 | 持有 | 维持 | 2024-04-28 | |
兴业股份 603928 | 风电,新能源汽车 | 11.90 | 9.98 | 0.32 | 1.33 | |||||
百大集团 600865 | 信托,新零售 | 8.14 | 10.00 | 0.37 | 1.22 | |||||
智莱科技 300771 | 新能源汽车,物联网 | 10.47 | 10.33 | 0.22 | 1.16 | |||||
广电电气 601616 | 智能电网,新能源汽车 | 3.21 | 7.72 | 0.31 | 1.12 | |||||
跃岭股份 002725 | 新能源汽车,半导体 | 9.60 | 5.26 | 0.22 | 1.09 | |||||
西藏珠峰 600338 | 新能源汽车,锂电池 | 10.24 | 9.99 | 1.01 | 1.08 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信海直 000099 | 风电,华为 | 22.29 | -9.94 | 5.07 | 3.20 | 招商证券 | 增持 | 2024-04-26 | ||
华峰超纤 300180 | 华为,集成电路 | 3.99 | -8.06 | 1.51 | 2.57 | |||||
ST九芝 000989 | 医药,创新药 | 7.85 | 1.95 | 0.92 | 1.70 | |||||
长安汽车 000625 | 百度,新能源汽车 | 14.85 | -9.23 | 20.45 | 1.68 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-04-30 | |
万丰奥威 002085 | 风电,新能源汽车 | 16.69 | -7.58 | 5.94 | 1.68 | 中银国际 | 增持 | 2024-03-28 | ||
高新发展 000628 | 旅游,数字经济 | 46.17 | -5.72 | 1.42 | 1.60 | |||||
天晟新材 300169 | 风电,新能源汽车 | 5.82 | -8.35 | 0.28 | 1.60 | |||||
合锻智能 603011 | 新能源汽车,特斯拉 | 7.54 | -7.60 | 0.45 | 1.21 | |||||
*ST人乐 002336 | 电子商务,新零售 | 5.06 | -5.07 | 0.18 | 0.97 | |||||
宜通世纪 300310 | 光伏,特斯拉 | 5.08 | 3.04 | 0.34 | 0.97 | |||||
盛景微 603375 | 新能源汽车,芯片 | 40.94 | -5.17 | 0.07 | 0.88 | 中邮证券 | 买入 | 2024-03-13 | ||
宝利国际 300135 | 新材料,股权转让 | 3.16 | 3.27 | 0.25 | 0.85 | |||||
昊志机电 300503 | 新能源汽车,智能制造 | 14.86 | -3.32 | 0.28 | 0.85 | |||||
建新股份 300107 | 染料,航空航天 | 10.51 | -8.61 | 0.30 | 0.85 | |||||
城建发展 600266 | 房地产,融资融券 | 3.88 | -5.37 | 0.70 | 0.84 | 华泰证券 | 5.17 | 买入 | 维持 | 2024-04-28 |
软通动力 301236 | 百度,数字经济 | 42.10 | -5.67 | 2.29 | 0.80 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-04-30 | |
普利制药 300630 | 医药,食品 | 12.27 | -19.28 | 0.32 | 0.78 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 维持 | 2023-12-01 | |
欧菲光 002456 | 无人驾驶,华为 | 8.84 | -5.56 | 2.16 | 0.75 | 华鑫证券 | 增持 | 2023-11-02 | ||
埃斯顿 002747 | 智能制造,宁德时代 | 16.16 | -9.92 | 0.93 | 0.73 | 中金公司 | 22.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2024-03-13 |
东方精工 002611 | 物联网,华为 | 6.31 | -4.25 | 0.43 | 0.69 | 国投证券 | 9.5 | 买入-A | 维持 | 2024-04-08 |
聚力文化 002247 | 创投,装修装饰 | 1.36 | -9.33 | 0.06 | 0.66 | |||||
晓程科技 300139 | 光伏,智能电网 | 11.64 | -7.98 | 0.17 | 0.63 | |||||
润建股份 002929 | 百度,数据中心 | 34.89 | -6.83 | 0.45 | 0.61 | 方正证券 | 2024-03-25 | |||
卧龙电驱 600580 | 风电,光伏 | 14.00 | -7.71 | 1.12 | 0.61 | 中金公司 | 18.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2024-04-30 |
东方锆业 002167 | 新能源汽车,新材料 | 7.90 | -5.16 | 0.36 | 0.60 | |||||
三夫户外 002780 | 旅游,电子商务 | 11.04 | -10.02 | 0.09 | 0.59 | 华西证券 | 增持 | 维持 | 2024-01-31 | |
宗申动力 001696 | 新能源汽车,储能 | 11.73 | -9.98 | 0.62 | 0.59 | 招商证券 | 强烈推荐 | 上调 | 2024-04-01 | |
太平洋 601099 | 券商,融资融券 | 3.60 | -0.55 | 1.45 | 0.59 | |||||
津投城开 600322 | 房地产,融资融券 | 1.70 | -3.95 | 0.11 | 0.58 | |||||
华西能源 002630 | 光伏,新材料 | 2.61 | -4.04 | 0.16 | 0.58 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。