财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
晶盛机电 300316 | 35.71 | 12.52 | -4.15 | 441.31 |
漫步者 002351 | 18.79 | 7.15 | -3.81 | 114.52 |
恒生电子 600570 | 20.20 | 5.18 | -7.56 | 407.43 |
林州重机 002535 | 24.77 | 4.87 | -9.31 | 32.79 |
新泉股份 603179 | 18.58 | 3.38 | 1.15 | 217.73 |
晶澳科技 002459 | 31.24 | 3.21 | -19.01 | 479.57 |
麦格米特 002851 | 17.32 | 2.68 | -13.88 | 105.46 |
津滨发展 000897 | 21.72 | 2.45 | -7.52 | 33.80 |
保隆科技 603197 | 17.30 | 2.37 | -8.09 | 91.56 |
爱旭股份 600732 | 32.46 | 2.21 | -14.59 | 219.46 |
石英股份 603688 | 101.37 | 1.92 | -7.03 | 312.83 |
三花智控 002050 | 23.65 | 1.47 | -8.39 | 827.15 |
飞马国际 002210 | 38.62 | 1.26 | -8.00 | 42.85 |
名臣健康 002919 | 27.51 | 1.20 | -11.84 | 44.99 |
奥翔药业 603229 | 16.24 | 0.87 | -0.57 | 62.21 |
以岭药业 002603 | 24.19 | 0.67 | -4.58 | 327.12 |
京基智农 000048 | 52.89 | 0.61 | -6.24 | 86.96 |
重庆百货 600729 | 23.27 | 0.08 | -2.24 | 117.20 |
盐津铺子 002847 | 41.72 | 0.03 | -2.94 | 144.56 |
中航沈飞 600760 | 22.12 | -0.65 | 4.43 | 1046.06 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
现金流去伪存真!注重企业生命周期与盈利质量[24/04/29] | 近期点赞数较多 |
准备,持仓过节! | 近期点赞数较多 |
突发!证监会姚前被查!!! | 近期点赞数较多 |
高端装备+机器人概念,这只行业龙头未来潜力巨大! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.04.28星期日 | 近期收藏数较多 |
今日海南高速、川大智胜等567家公司即将公布财报, 海南高速前5日上涨27.87%[24/04/28] | 近期收藏数较多 |
化工涨价品种:各细分赛道主要厂商汇总 | 近期收藏数较多 |
全球首个人形机器人母平台发布!事件驱动与核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
医药板块三大选股思路梳理 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。