财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 过去5年经营性现金流净额复合增速(%) | 过去5年平均ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
华金资本 000532 | 76.86 | 13.90 | 5.16 | 10.04 | 1.15 | 39.30 |
羚锐制药 600285 | 85.15 | 17.15 | 3.51 | 8.68 | 19.45 | 143.49 |
沃尔核材 002130 | 639.70 | 12.40 | 3.59 | 8.37 | 20.29 | 169.58 |
紫金矿业 601899 | 250.34 | 18.88 | 4.58 | 5.00 | 8.30 | 4809.76 |
重庆啤酒 600132 | 272.64 | 68.35 | 4.55 | 4.12 | 0.83 | 321.84 |
恩华药业 002262 | 116.92 | 18.53 | 4.97 | 3.94 | 11.81 | 249.98 |
海信家电 000921 | 617.35 | 17.21 | 4.80 | 3.67 | 17.46 | 513.54 |
法拉电子 600563 | 107.67 | 23.50 | 5.22 | 3.39 | -7.84 | 211.41 |
爱尔眼科 300015 | 205.81 | 22.48 | 3.76 | 3.19 | -3.81 | 1178.18 |
山西汾酒 600809 | 2568.10 | 40.59 | 4.50 | 2.73 | -0.10 | 3077.85 |
达仁堂 600329 | 107.22 | 13.07 | 3.26 | 2.26 | 14.72 | 264.70 |
北新建材 000786 | 77.98 | 15.02 | 6.90 | 2.21 | 2.38 | 508.20 |
五粮液 000858 | 377.28 | 25.64 | 5.30 | 2.19 | -3.20 | 5909.75 |
长江传媒 600757 | 246.53 | 10.24 | 10.51 | 2.04 | -8.55 | 90.90 |
中材国际 600970 | 184.70 | 15.13 | 8.63 | 1.93 | 8.21 | 334.52 |
思源电气 002028 | 1030.62 | 14.79 | 3.02 | 1.80 | 11.03 | 508.94 |
中原传媒 000719 | 106.53 | 11.03 | 11.58 | 1.69 | -20.37 | 104.37 |
海利得 002206 | 112.35 | 11.48 | 8.46 | 1.65 | -4.02 | 50.07 |
福能股份 600483 | 120.08 | 10.62 | 9.44 | 1.34 | -6.49 | 250.96 |
富安娜 002327 | 184.27 | 15.46 | 6.84 | 1.22 | 2.19 | 89.95 |
汉钟精机 002158 | 600.38 | 19.79 | 6.26 | 1.12 | -0.43 | 110.58 |
贵州茅台 600519 | 141.39 | 33.44 | 3.36 | 0.97 | -0.69 | 21473.82 |
久立特材 002318 | 113.69 | 20.29 | 6.22 | 0.92 | 3.31 | 225.63 |
华域汽车 600741 | 84.82 | 12.83 | 13.25 | 0.85 | 0.62 | 559.61 |
安科生物 300009 | 212.25 | 15.09 | 3.59 | 0.81 | -0.80 | 166.51 |
健民集团 600976 | 207.08 | 18.50 | 5.09 | 0.63 | -4.52 | 85.35 |
中钢国际 000928 | 380.29 | 10.19 | 7.18 | 0.00 | 5.89 | 95.40 |
云南白药 000538 | 75.12 | 10.20 | 4.12 | 0.00 | 9.05 | 987.23 |
海尔智家 600690 | 100.53 | 17.91 | 6.93 | -0.28 | 10.66 | 2675.71 |
江中药业 600750 | 192.95 | 14.58 | 3.32 | -0.34 | 9.62 | 168.47 |
山东药玻 600529 | 133.57 | 12.97 | 5.32 | -0.70 | -6.37 | 189.20 |
川投能源 600674 | 85.05 | 11.86 | 5.97 | -0.89 | 1.22 | 811.62 |
宁波华翔 002048 | 143.51 | 10.37 | 11.81 | -1.03 | 1.74 | 109.25 |
苏泊尔 002032 | 219.19 | 29.64 | 4.30 | -1.75 | -0.46 | 469.99 |
华特达因 000915 | 87.35 | 17.94 | 6.91 | -1.83 | -1.83 | 81.85 |
分众传媒 002027 | 120.57 | 23.68 | 3.96 | -2.00 | 2.09 | 989.29 |
新奥股份 600803 | 1365.02 | 29.41 | 12.67 | -2.90 | -5.84 | 549.04 |
粤高速A 000429 | 93.09 | 14.81 | 6.74 | -3.45 | 4.02 | 216.40 |
国电南瑞 600406 | 281.62 | 15.89 | 3.91 | -4.29 | -1.35 | 1935.91 |
永新股份 002014 | 72.04 | 16.87 | 6.01 | -5.69 | 3.71 | 61.92 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[24/04/29] | 近期点赞数较多 |
准备,持仓过节! | 近期点赞数较多 |
突发!证监会姚前被查!!! | 近期点赞数较多 |
高端装备+机器人概念,这只行业龙头未来潜力巨大! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.04.28星期日 | 近期收藏数较多 |
今日海南高速、川大智胜等567家公司即将公布财报, 海南高速前5日上涨27.87%[24/04/28] | 近期收藏数较多 |
化工涨价品种:各细分赛道主要厂商汇总 | 近期收藏数较多 |
全球首个人形机器人母平台发布!事件驱动与核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
医药板块三大选股思路梳理 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。