傲世技术派
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
主力加速介入!周二大宗交易个股一览[24/04/23] | 近期点赞数较多 |
今日午间电科网安、华策影视突发公司公告[24/04/24] | 近期点赞数较多 |
一只业绩大超预期+社保基金重仓的绩优华为汽车概念股! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[24/04/24] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/04/24] | 近期收藏数较多 |
一家估值不足17倍的隐形冠军,手握700亿订单,业绩暴增200%,确定性极强! | 近期收藏数较多 |
中国AI算力第一股,华为智驾潜在黑马,250家机构疯狂抢筹,护城河太深! | 近期收藏数较多 |
刚刚!高层重大发言,A股新周期要来了? | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
达刚控股 300103 | 19.94 | 4.33 | 3.72 | 16.40 |
吴通控股 300292 | 20.13 | 3.58 | 3.12 | 14.60 |
胜蓝股份 300843 | 20.02 | 21.70 | 19.01 | 14.15 |
胜宏科技 300476 | 18.26 | 30.05 | 26.72 | 12.48 |
致尚科技 301486 | 20.00 | 53.40 | 47.80 | 11.72 |
奥飞数据 300738 | 20.00 | 11.46 | 10.28 | 11.46 |
商络电子 300975 | 20.04 | 11.38 | 10.28 | 10.68 |
荣科科技 300290 | 14.65 | 8.45 | 7.65 | 10.49 |
兆龙互连 300913 | 14.59 | 35.90 | 32.51 | 10.41 |
罗博特科 300757 | 13.89 | 114.21 | 105.01 | 8.76 |
数字政通 300075 | 11.65 | 15.53 | 14.29 | 8.71 |
有方科技 688159 | 10.92 | 40.82 | 37.75 | 8.14 |
东方材料 603110 | 10.02 | 15.15 | 14.04 | 7.88 |
焦点科技 002315 | 9.99 | 32.80 | 30.41 | 7.87 |
创益通 300991 | 9.45 | 14.48 | 13.46 | 7.56 |
银邦股份 300337 | 11.61 | 6.92 | 6.44 | 7.39 |
汉邦高科 300449 | 8.83 | 4.19 | 3.90 | 7.33 |
西藏旅游 600749 | 9.96 | 11.26 | 10.49 | 7.32 |
三未信安 688489 | 9.28 | 31.21 | 29.14 | 7.10 |
航天电子 600879 | 10.00 | 7.92 | 7.40 | 7.08 |
赛为智能 300044 | 9.36 | 5.26 | 4.93 | 6.74 |
九联科技 688609 | 9.41 | 9.88 | 9.26 | 6.65 |
博敏电子 603936 | 8.14 | 7.44 | 6.98 | 6.56 |
新天地 301277 | 8.92 | 18.20 | 17.11 | 6.37 |
东航物流 601156 | 8.28 | 18.18 | 17.12 | 6.17 |
金溢科技 002869 | 7.44 | 18.05 | 17.02 | 6.08 |
寒武纪 688256 | 10.02 | 153.19 | 144.44 | 6.06 |
川大智胜 002253 | 9.99 | 10.35 | 9.76 | 6.02 |
莱斯信息 688631 | 10.52 | 85.54 | 80.69 | 6.01 |
国脉科技 002093 | 7.51 | 6.87 | 6.48 | 5.99 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
奥飞数据 300738 | 20.00 | 11.46 | 9.82 | 16.66 |
海南高速 000886 | 10.12 | 4.68 | 4.30 | 8.87 |
胜蓝股份 300843 | 20.02 | 21.70 | 19.98 | 8.60 |
航天电子 600879 | 10.00 | 7.92 | 7.33 | 8.03 |
设研院 300732 | 8.72 | 8.85 | 8.22 | 7.71 |
汇通能源 600605 | 10.00 | 24.41 | 22.68 | 7.64 |
超越科技 301049 | 7.55 | 23.66 | 22.10 | 7.04 |
中炬高新 600872 | 6.35 | 29.30 | 27.53 | 6.43 |
焦点科技 002315 | 9.99 | 32.80 | 30.84 | 6.36 |
国安达 300902 | 7.54 | 32.96 | 31.02 | 6.26 |
鼎通科技 688668 | 7.78 | 51.28 | 48.31 | 6.15 |
派斯林 600215 | 7.24 | 9.18 | 8.65 | 6.13 |
金山办公 688111 | 6.63 | 304.70 | 287.67 | 5.92 |
一博科技 301366 | 8.21 | 31.89 | 30.15 | 5.77 |
中国稀土 000831 | 6.18 | 29.21 | 27.63 | 5.72 |
寒武纪 688256 | 10.02 | 153.19 | 144.96 | 5.68 |
中创环保 300056 | 5.96 | 8.89 | 8.41 | 5.67 |
银轮股份 002126 | 5.66 | 18.47 | 17.50 | 5.52 |
昆仑万维 300418 | 6.50 | 39.18 | 37.19 | 5.35 |
福蓉科技 603327 | 5.27 | 14.57 | 13.86 | 5.13 |
浪潮信息 000977 | 5.38 | 36.81 | 35.06 | 4.98 |
玉龙股份 601028 | 7.04 | 10.95 | 10.45 | 4.83 |
读客文化 301025 | 5.89 | 11.32 | 10.81 | 4.67 |
湘油泵 603319 | 4.89 | 17.38 | 16.66 | 4.33 |
华钰矿业 601020 | 9.95 | 9.06 | 8.69 | 4.22 |
拓山重工 001226 | 6.28 | 34.85 | 33.44 | 4.22 |
锐明技术 002970 | 10.00 | 29.70 | 28.51 | 4.17 |
上工申贝 600843 | 4.19 | 5.72 | 5.52 | 3.68 |
*ST东洋 002086 | 5.16 | 2.65 | 2.56 | 3.67 |
华秦科技 688281 | 4.99 | 132.40 | 128.00 | 3.44 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
奥飞数据 300738 | 20.00 | 11.46 | 9.89 | 15.91 |
致尚科技 301486 | 20.00 | 53.40 | 46.12 | 15.78 |
兆龙互连 300913 | 14.59 | 35.90 | 31.53 | 13.86 |
新晨科技 300542 | 14.67 | 13.99 | 12.52 | 11.74 |
佩蒂股份 300673 | 13.15 | 14.54 | 13.10 | 11.03 |
光洋股份 002708 | 10.04 | 8.44 | 7.67 | 9.98 |
有方科技 688159 | 10.92 | 40.82 | 37.12 | 9.98 |
胜蓝股份 300843 | 20.02 | 21.70 | 19.97 | 8.64 |
中贝通信 603220 | 7.82 | 28.53 | 26.53 | 7.54 |
智洋创新 688191 | 7.33 | 18.16 | 17.01 | 6.75 |
润达医疗 603108 | 6.85 | 18.10 | 17.11 | 5.79 |
万集科技 300552 | 9.98 | 23.58 | 22.39 | 5.32 |
盛帮股份 301233 | 6.65 | 42.18 | 40.12 | 5.13 |
超越科技 301049 | 7.55 | 23.66 | 22.54 | 4.98 |
中旗新材 001212 | 7.13 | 27.48 | 26.18 | 4.96 |
航天电子 600879 | 10.00 | 7.92 | 7.56 | 4.79 |
科博达 603786 | 4.68 | 69.61 | 66.64 | 4.46 |
上工申贝 600843 | 4.19 | 5.72 | 5.50 | 3.96 |
赛为智能 300044 | 9.36 | 5.26 | 5.07 | 3.79 |
国睿科技 600562 | 4.45 | 15.02 | 14.47 | 3.78 |
南京聚隆 300644 | 10.29 | 18.00 | 17.36 | 3.70 |
豫光金铅 600531 | 5.16 | 6.52 | 6.31 | 3.28 |
星湖科技 600866 | 8.14 | 5.18 | 5.03 | 3.08 |
久量股份 300808 | 5.69 | 14.86 | 14.42 | 3.06 |
广电运通 002152 | 3.14 | 12.14 | 11.79 | 3.00 |
玉龙股份 601028 | 7.04 | 10.95 | 10.64 | 2.95 |
应流股份 603308 | 9.99 | 14.98 | 14.56 | 2.92 |
首药控股 688197 | 3.40 | 50.50 | 49.14 | 2.78 |
振华股份 603067 | 3.29 | 10.69 | 10.41 | 2.65 |
国网信通 600131 | 2.74 | 17.26 | 16.82 | 2.63 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。