看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
一图看懂全部A股2023年年报[24/04/15] | 近期点赞数较多 |
盘后,一个炸裂的消息! | 近期点赞数较多 |
新国九条引发二八转换,跟还是不跟? | 近期点赞数较多 |
高股息+高ROE+低位低估值,这只社保基金重仓的饮料龙头即将起飞! | 近期点赞数较多 |
特大单资金周一净流入额为74.53亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/04/15] | 近期收藏数较多 |
今日北上资金净买入81.08亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/04/15] | 近期收藏数较多 |
国九条方向的一批优质公司! | 近期收藏数较多 |
【全】机构周末交流纪要! | 近期收藏数较多 |
七部门发文推动工业领域设备更新,机床上市公司业绩喜人 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (04月15日) | 持股占比% (04月12日) | 持股占比% (04月11日) | 持股占比% (04月10日) | 持股占比% (04月09日) | 持股占比% (04月08日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华明装备 | 3.18 | 15.81 | 15.00 | 14.00 | 13.03 | 12.86 | 12.64 |
佰维存储 | 1.38 | 1.79 | 0.95 | 0.71 | 0.71 | 0.48 | 0.42 |
昇辉科技 | 1.18 | 1.82 | 1.30 | 1.16 | 1.02 | 0.84 | 0.64 |
联动科技 | 1.17 | 1.33 | 0.78 | 0.59 | 0.51 | 0.44 | 0.16 |
云南铜业 | 1.16 | 4.56 | 4.37 | 3.91 | 3.61 | 3.43 | 3.40 |
采纳股份 | 1.08 | 1.57 | 1.47 | 1.42 | 0.93 | 0.83 | 0.49 |
铜陵有色 | 0.99 | 3.84 | 3.64 | 3.41 | 3.27 | 3.06 | 2.86 |
千味央厨 | 0.90 | 1.80 | 1.78 | 1.23 | 1.08 | 0.97 | 0.90 |
锌业股份 | 0.85 | 1.16 | 1.07 | 0.61 | 0.37 | 0.36 | 0.31 |
玉龙股份 | 0.83 | 1.30 | 0.93 | 0.90 | 0.83 | 0.74 | 0.47 |
江铃汽车 | 0.81 | 5.42 | 5.42 | 5.24 | 5.04 | 4.99 | 4.62 |
凯盛科技 | 0.76 | 2.46 | 2.37 | 2.22 | 1.86 | 1.70 | 1.70 |
银之杰 | 0.71 | 1.81 | 1.43 | 1.34 | 1.32 | 1.13 | 1.10 |
人人乐 | 0.67 | 0.72 | 0.34 | 0.33 | 0.18 | 0.14 | 0.06 |
永和股份 | 0.66 | 0.91 | 0.72 | 0.62 | 0.40 | 0.25 | 0.24 |
济川药业 | 0.60 | 5.15 | 5.09 | 5.08 | 5.00 | 4.57 | 4.54 |
神火股份 | 0.56 | 4.72 | 4.48 | 4.42 | 4.30 | 4.28 | 4.16 |
新泉股份 | 0.54 | 1.83 | 1.61 | 1.56 | 1.42 | 1.30 | 1.29 |
通用股份 | 0.51 | 1.38 | 1.28 | 1.23 | 1.18 | 1.16 | 0.88 |
江西铜业 | 0.50 | 4.45 | 4.45 | 4.24 | 4.13 | 4.07 | 3.95 |
博汇纸业 | 0.45 | 1.30 | 1.15 | 1.15 | 0.95 | 0.91 | 0.85 |
旋极信息 | 0.45 | 0.92 | 0.65 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 0.47 |
悦康药业 | 0.43 | 0.78 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.35 |
华阳股份 | 0.43 | 2.36 | 2.30 | 2.17 | 1.96 | 1.93 | 1.93 |
华峰测控 | 0.41 | 8.59 | 8.56 | 8.56 | 8.44 | 8.34 | 8.18 |
京东方A | 0.40 | 7.77 | 7.72 | 7.54 | 7.51 | 7.43 | 7.37 |
天地科技 | 0.40 | 5.47 | 5.42 | 5.26 | 5.18 | 5.13 | 5.07 |
北方华创 | 0.36 | 6.59 | 6.46 | 6.37 | 6.37 | 6.26 | 6.23 |
聚光科技 | 0.36 | 1.44 | 1.36 | 1.21 | 1.17 | 1.16 | 1.08 |
威海广泰 | 0.36 | 0.70 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.34 |
华海清科 | 0.35 | 1.83 | 1.65 | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.47 |
浩洋股份 | 0.33 | 3.32 | 3.29 | 3.27 | 3.22 | 3.16 | 2.99 |
亿华通 | 0.33 | 0.72 | 0.66 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.39 |
富安娜 | 0.33 | 6.74 | 6.72 | 6.58 | 6.46 | 6.42 | 6.42 |
苏盐井神 | 0.32 | 0.61 | 0.50 | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.29 |
中金岭南 | 0.30 | 1.15 | 1.01 | 1.00 | 0.88 | 0.86 | 0.85 |
希荻微 | 0.29 | 0.87 | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.67 | 0.58 |
三友化工 | 0.28 | 2.91 | 2.84 | 2.75 | 2.69 | 2.65 | 2.63 |
苏试试验 | 0.27 | 2.08 | 1.99 | 1.91 | 1.91 | 1.84 | 1.81 |
万里扬 | 0.26 | 1.47 | 1.41 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.21 |
华荣股份 | 0.26 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.75 | 1.65 |
牧原股份 | 0.26 | 4.42 | 4.39 | 4.33 | 4.22 | 4.22 | 4.16 |
鸿合科技 | 0.25 | 5.02 | 4.91 | 4.90 | 4.89 | 4.88 | 4.77 |
燕东微 | 0.25 | 0.89 | 0.80 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.64 |
厚普股份 | 0.22 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.35 | 0.34 |
萤石网络 | 0.21 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | 0.81 |
华域汽车 | 0.21 | 5.50 | 5.41 | 5.35 | 5.33 | 5.32 | 5.29 |
瀚蓝环境 | 0.21 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.71 | 0.69 | 0.68 |
金田股份 | 0.21 | 1.32 | 1.30 | 1.24 | 1.18 | 1.15 | 1.11 |
禾望电气 | 0.21 | 1.23 | 1.18 | 1.17 | 1.11 | 1.09 | 1.02 |
周大生 | 0.20 | 2.74 | 2.69 | 2.69 | 2.67 | 2.63 | 2.54 |
海南橡胶 | 0.20 | 0.71 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
圣湘生物 | 0.19 | 1.41 | 1.38 | 1.30 | 1.29 | 1.26 | 1.22 |
好太太 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
天音控股 | 0.14 | 0.73 | 0.71 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.60 |
海联金汇 | 0.14 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
华润三九 | 0.13 | 6.07 | 6.07 | 6.06 | 6.04 | 5.98 | 5.94 |
中信银行 | 0.13 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.57 |
福能股份 | 0.13 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.87 |
厦门空港 | 0.13 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.55 |
富创精密 | 0.12 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.57 |
电子城 | 0.11 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
立昂技术 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
上海银行 | 0.11 | 4.00 | 3.98 | 3.95 | 3.93 | 3.90 | 3.89 |
重庆港 | 0.11 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.34 |
长沙银行 | 0.10 | 2.55 | 2.51 | 2.50 | 2.47 | 2.46 | 2.45 |
东方铁塔 | 0.10 | 1.64 | 1.64 | 1.60 | 1.58 | 1.55 | 1.55 |
银都股份 | 0.10 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
埃夫特 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
长城汽车 | 0.09 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.14 | 1.13 |
新天绿能 | 0.09 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.35 |
科博达 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
重庆燃气 | 0.08 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
国信证券 | 0.07 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.23 |
宁波港 | 0.06 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
百奥泰 | 0.06 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
奥瑞金 | 0.05 | 3.60 | 3.60 | 3.56 | 3.56 | 3.55 | 3.54 |
立华股份 | 0.05 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 |
中信特钢 | 0.04 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.49 |
中船防务 | 0.02 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。