
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日券商晨会纪要汇总[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 早盘异动!周一集合竞价异动个股一览[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 工业母机+高端装备,这只龙头未来有成长动力! | 近期点赞数较多 |
| 周末六大消息影响下周A股! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.26星期一 | 近期收藏数较多 |
| 手把手带你做好现金管理!沪市逆回购冷清[24/02/23] | 近期收藏数较多 |
| 【中财委会议解读】“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的投资机会 | 近期收藏数较多 |
| 2月25日周末发酵方向 | 近期收藏数较多 |
| 周末,大事件! | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 预案日期 | 拟回购金额(百万元) | 拟回购金额占流通市值比 | 拟回购价格范围 / 目前股价 - 1 | 上周相对中证800超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301322 | 绿通科技 | 汽车 | 2024-02-22 | 75.00 ~ 150.00 | 8.30% ~ 16.59% | 不超过50.90% | 1.86% |
| 301225 | 恒勃股份 | 汽车 | 2024-02-22 | 50.00 ~ 100.00 | 7.51% ~ 15.01% | 不超过57.54% | 15.62% |
| 688528 | 秦川物联 | 机械设备 | 2024-02-22 | 40.00 ~ 80.00 | 5.89% ~ 11.78% | 不超过66.21% | 25.40% |
| 603296 | 华勤技术 | 电子 | 2024-02-19 | 300.00 ~ 400.00 | 7.40% ~ 9.86% | 不超过49.87% | 11.71% |
| 688593 | 新相微 | 电子 | 2024-02-21 | 45.00 ~ 80.00 | 5.83% ~ 10.36% | 不超过59.62% | 10.93% |
| 301353 | 普莱得 | 机械设备 | 2024-02-20 | 25.00 ~ 50.00 | 5.29% ~ 10.57% | 不超过40.62% | 19.63% |
| 301370 | 国科恒泰 | 医药生物 | 2024-02-20 | 50.00 ~ 100.00 | 5.17% ~ 10.35% | 不超过49.74% | 8.41% |
| 301321 | 翰博高新 | 电子 | 2024-02-20 | 100.00 ~ 200.00 | 5.12% ~ 10.24% | 不超过50.94% | 25.41% |
| 688573 | 信宇人 | 机械设备 | 2024-02-20 | 20.00 ~ 40.00 | 4.88% ~ 9.76% | 不超过75.77% | 23.90% |
| 688616 | 西力科技 | 电气设备 | 2024-02-19 | 30.00 ~ 50.00 | 5.49% ~ 9.15% | 不超过33.33% | 11.19% |
| 001299 | 美能能源 | 公用事业 | 2024-02-22 | 30.00 ~ 50.00 | 5.11% ~ 8.51% | 不超过7.07% | 14.68% |
| 688478 | 晶升股份 | 机械设备 | 2024-02-20 | 50.00 ~ 100.00 | 4.52% ~ 9.05% | 不超过57.19% | 17.83% |
| 301116 | 益客食品 | 农林牧渔 | 2024-02-20 | 50.00 ~ 100.00 | 4.43% ~ 8.87% | 不超过32.23% | 12.26% |
| 001360 | 南矿集团 | 机械设备 | 2024-02-19 | 30.00 ~ 60.00 | 4.42% ~ 8.85% | 不超过20.30% | 15.35% |
| 301222 | 浙江恒威 | 电气设备 | 2024-02-20 | 25.00 ~ 50.00 | 3.99% ~ 7.98% | 不超过70.96% | 14.59% |
| 688659 | 元琛科技 | 化工 | 2024-02-24 | 30.00 ~ 50.00 | 4.41% ~ 7.34% | 不超过54.01% | 20.67% |
| 002921 | 联诚精密 | 汽车 | 2024-02-20 | 50.00 ~ 100.00 | 3.91% ~ 7.82% | 不超过64.36% | 22.54% |
| 688232 | 新点软件 | 计算机 | 2024-02-20 | 100.00 ~ 200.00 | 3.72% ~ 7.44% | 不超过32.65% | 7.44% |
| 300915 | 海融科技 | 食品饮料 | 2024-02-21 | 25.00 ~ 50.00 | 3.71% ~ 7.42% | 不超过28.91% | 10.62% |
| 301326 | 捷邦科技 | 电子 | 2024-02-20 | 20.00 ~ 40.00 | 3.68% ~ 7.36% | 不超过63.27% | 26.31% |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 股票代码 | 股票名称 | 回购截止日期 | 上周回购金额占流通市值比 | 回购进度(已回购金额 / 拟回购金额范围) | 剩余待回购金额占流通市值比 | 拟回购价格范围 / 目前股价 - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301150 | 中一科技 | 20240513 | 5.827% | 77.95% | 不超过3.48% | 不超过83.78% |
| 300997 | 欢乐家 | 20240507 | 3.354% | 26.75% | 7.54% ~ 13.84% | 不超过32.26% |
| 001313 | 粤海饲料 | 20250205 | 2.942% | 26.29% | 2.85% ~ 8.86% | 不超过31.06% |
| 001324 | 长青科技 | 已截止 | 2.500% | 已完成 | ||
| 301196 | 唯科科技 | 20250127 | 2.216% | 36.74% | 1.20% ~ 5.74% | 不超过54.91% |
| 002687 | 乔治白 | 20250204 | 2.096% | 33.28% | 1.52% ~ 5.06% | 不超过11.79% |
| 001202 | 炬申股份 | 20240507 | 1.929% | 33.92% | 2.52% ~ 6.40% | 不超过16.82% |
| 300878 | 维康药业 | 20250207 | 1.919% | 69.46% | 不超过1.04% | 不超过79.60% |
| 688061 | 灿瑞科技 | 20241218 | 1.730% | 39.88% | 0.84% ~ 4.98% | 不超过76.80% |
| 301300 | 远翔新材 | 已截止 | 1.721% | 已完成 | ||
| 600826 | 兰生股份 | 20240507 | 1.693% | 30.67% | 1.08% ~ 3.88% | 不超过50.88% |
| 002960 | 青鸟消防 | 20250206 | 1.627% | 99.25% | 不超过0.02% | 不超过7.91% |
| 688068 | 热景生物 | 20240507 | 1.616% | 52.74% | 不超过2.32% | 不超过59.98% |
| 301290 | 东星医疗 | 20250205 | 1.608% | 83.28% | 不超过0.33% | 不超过67.88% |
| 300162 | 雷曼光电 | 20240506 | 1.422% | 49.40% | 0.03% ~ 2.75% | 不超过22.04% |
| 002811 | 郑中设计 | 20250206 | 1.387% | 29.74% | 1.25% ~ 4.34% | 不超过105.19% |
| 301160 | 翔楼新材 | 20250124 | 1.361% | 50.80% | 不超过3.43% | 不超过69.84% |
| 002391 | 长青股份 | 20250131 | 1.347% | 24.88% | 2.54% ~ 4.57% | 不超过68.55% |
| 300787 | 海能实业 | 已截止 | 1.304% | 已完成 | ||
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 20240507 | 1.300% | 39.40% | 0.44% ~ 2.49% | 不超过32.83% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。