
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0223] | 机构观点[0223] | 行业水平[0223] | 估值水平[0223] | 短期走势[0223] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奕瑞科技 688301 | 21.23 | 90.56 | 89.53 | 84.06 | 62.51 | 74.95 | 71.86 |
| 中基健康 000972 | 10.96 | 69.62 | 91.88 | 69.44 | 81.73 | 68.81 | 62.17 |
| 富临运业 002357 | 7.05 | 81.98 | 84.13 | 69.44 | 65.29 | 90.10 | 83.45 |
| 华大智造 688114 | 7.04 | 61.79 | 56.38 | 77.70 | 62.51 | 76.90 | 68.86 |
| 海泰新光 688677 | 6.86 | 82.42 | 86.94 | 78.77 | 62.51 | 77.71 | 58.54 |
| 英诺特 688253 | 6.46 | 75.00 | 79.36 | 84.06 | 62.51 | 62.83 | 77.96 |
| ST贵人 603555 | 6.13 | 57.17 | 73.12 | 69.44 | 76.81 | 63.35 | 83.45 |
| 杭叉集团 603298 | 5.57 | 86.47 | 78.87 | 76.48 | 83.88 | 77.79 | 78.43 |
| 龙江交通 601188 | 5.43 | 83.17 | 75.91 | 69.44 | 65.29 | 74.23 | 76.27 |
| 永顺泰 001338 | 5.32 | 75.68 | 68.15 | 69.44 | 81.73 | 83.23 | 73.75 |

| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0223] | 机构观点[0223] | 行业水平[0223] | 估值水平[0223] | 短期走势[0223] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海亮股份 002203 | -19.20 | 67.26 | 84.69 | 75.92 | 78.11 | 79.75 | 49.98 |
| 坤彩科技 603826 | -12.36 | 60.26 | 72.05 | 84.06 | 91.78 | 64.50 | 49.46 |
| 七彩化学 300758 | -10.45 | 67.40 | 81.41 | 84.06 | 67.12 | 48.55 | 66.26 |
| 广哈通信 300711 | -10.36 | 62.99 | 71.85 | 69.44 | 86.87 | 68.75 | 83.45 |
| 同星科技 301252 | -9.59 | 65.23 | 78.82 | 84.06 | 90.84 | 74.80 | 77.96 |
| 深南电路 002916 | -8.66 | 74.23 | 84.83 | 84.06 | 68.41 | 78.93 | 86.91 |
| 荣科科技 300290 | -7.45 | 71.39 | 75.86 | 69.44 | 71.89 | 85.73 | 83.45 |
| 科创新源 300731 | -7.18 | 72.57 | 77.61 | 69.44 | 70.40 | 69.92 | 83.45 |
| 格林达 603931 | -7.15 | 73.09 | 84.66 | 69.44 | 81.43 | 74.36 | 64.67 |
| 通达海 301378 | -7.00 | 65.28 | 81.10 | 84.06 | 80.37 | 68.49 | 76.27 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 杠杆资金的双刃剑!2月23日融资余额环比增长及减少最多的个股一览[24/02/23] | 近期点赞数较多 |
| 捕捉风口!周末上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 周末六大消息影响下周A股! | 近期点赞数较多 |
| 工业母机+高端装备,这只龙头未来有成长动力! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.26星期一 | 近期收藏数较多 |
| 手把手带你做好现金管理!沪市逆回购冷清[24/02/23] | 近期收藏数较多 |
| 【中财委会议解读】“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的投资机会 | 近期收藏数较多 |
| 2月25日周末发酵方向 | 近期收藏数较多 |
| 周末,大事件! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。