
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东出版 601019 | 平面媒体 | 12 | 34.43 | 0.44 | 119.64 | 9.97 | 11.14 | |||||
| 北自科技 603082 | 其它专用机械 | 39 | 8.56 | 5.99 | 35.25 | 10.00 | 38.94 | 华金证券 | 2024-01-12 | |||
| 喜悦智行 301198 | 包装印刷 | 29 | 28.64 | 6.84 | 29.47 | 6.22 | 8.71 | |||||
| 丰立智能 301368 | 金属制品 | 151 | 12.05 | 4.71 | 27.10 | 20.00 | 40.44 | |||||
| 步科股份 688160 | 其它通用机械 | 57 | 15.01 | 2.16 | 26.84 | 16.76 | 46.60 | |||||
| 中视传媒 600088 | 影视动漫 | 31 | 11.78 | 3.52 | 24.30 | 10.00 | 24.98 | |||||
| 新柴股份 301032 | 内燃机 | 89 | 14.50 | 5.22 | 24.28 | 6.17 | 7.05 | |||||
| 石基信息 002153 | 软件开发 | -27 | 24.03 | 1.63 | 23.37 | 3.13 | 7.91 | 11.0 | 中金公司 | 跑赢行业 | 维持 | 2024-01-29 |
| 川仪股份 603100 | 计量仪表 | 15 | 8.87 | 0.64 | 22.81 | 4.37 | 27.23 | 德邦证券 | 买入 | 2023-12-08 | ||
| 维海德 301318 | 计算机设备 | 55 | 6.32 | 3.38 | 22.61 | 20.00 | 51.67 | |||||
| 德福科技 301511 | 储能设备 | 48 | 9.61 | 5.06 | 22.09 | 11.21 | 21.43 | |||||
| 华阳智能 301502 | 电机 | 40 | 8.52 | 4.33 | 22.06 | 2.79 | 45.36 | 华金证券 | 2024-01-17 | |||
| 奥飞娱乐 002292 | 影视动漫 | -145 | 13.49 | 6.04 | 21.93 | 10.01 | 7.69 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-31 | |
| 中重科技 603135 | 冶金矿采化工设备 | 43 | 9.36 | 6.02 | 21.13 | 9.99 | 18.82 | |||||
| 合锻智能 603011 | 其它专用机械 | -103 | 11.79 | 3.53 | 20.64 | 9.97 | 7.39 | |||||
| 拓普集团 601689 | 汽车零部件 | 31 | 14.84 | 1.29 | 19.80 | 9.99 | 57.35 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-31 | |
| 三旺通信 688618 | 终端设备 | 30 | 23.11 | 1.28 | 19.63 | 7.98 | 44.90 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-02-08 | |
| 扬电科技 301012 | 中压设备 | 318 | 18.40 | 5.23 | 19.26 | 10.01 | 16.15 | |||||
| 南网科技 688248 | 电网自动化 | 65 | 13.72 | 1.94 | 19.19 | 17.09 | 26.44 | 财通证券 | 增持 | 2024-02-04 | ||
| 宏发股份 600885 | 低压设备 | 19 | 10.52 | 0.57 | 18.70 | -1.81 | 24.90 | |||||
| 迈得医疗 688310 | 其它专用机械 | 23 | 16.08 | 1.20 | 18.56 | 4.86 | 24.17 | |||||
| 天威视讯 002238 | 有线电视网络 | 79 | 12.40 | 2.18 | 18.33 | 7.11 | 11.45 | |||||
| 同星科技 301252 | 家电零部件 | 26 | 8.69 | 7.99 | 18.07 | 8.94 | 37.91 | |||||
| 陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | 11 | 25.49 | 0.45 | 18.00 | -0.97 | 26.65 | 27.83 | 东吴证券 | 买入 | 2024-01-17 | |
| 深南电路 002916 | 印制电路板 | 24 | 18.33 | 2.10 | 17.79 | 4.17 | 65.18 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2023-11-27 | |
| 鼎泰高科 301377 | 金属制品 | 31 | 11.96 | 2.61 | 17.63 | 5.41 | 16.96 | 23.7 | 华创证券 | 强推 | 2024-01-29 | |
| 源杰科技 688498 | 分立器件 | 237 | 17.74 | 4.29 | 17.62 | 3.81 | 133.92 | 132.0 | 国投证券 | 增持-A | 2024-02-19 | |
| 海看股份 301262 | 有线电视网络 | 30 | 9.35 | 6.52 | 16.85 | 8.76 | 28.67 | 中泰证券 | 增持 | 2023-12-04 | ||
| 新华网 603888 | 互联网信息服务 | 54 | 14.89 | 3.10 | 16.71 | 9.03 | 26.80 | |||||
| 银河电子 002519 | 地面兵装 | 29 | 19.59 | 3.82 | 16.71 | 7.26 | 4.73 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科博达 603786 | 汽车零部件 | 46 | 3.76 | 0.08 | -16.59 | 3.66 | 62.62 | 招商证券 | 增持 | 2023-12-27 | ||
| 宁波东力 002164 | 机械基础件 | -50 | 2.23 | 2.12 | -16.30 | 10.12 | 4.68 | |||||
| 信宇人 688573 | 其它专用机械 | 17 | 5.01 | 8.10 | -16.15 | 8.05 | 19.73 | |||||
| 金安国纪 002636 | 印制电路板 | 90 | 2.41 | 0.57 | -14.02 | 5.53 | 6.49 | |||||
| 中信博 688408 | 光伏设备 | 56 | 8.16 | 0.75 | -13.58 | 0.89 | 88.48 | 太平洋证券 | 买入 | 2024-02-21 | ||
| 安邦护卫 603373 | 其他休闲服务 | 27 | 2.68 | 8.05 | -13.30 | 2.27 | 29.73 | 东北证券 | 增持 | 2024-01-12 | ||
| 麦澜德 688273 | 医疗器械 | 22 | 6.52 | 3.58 | -13.22 | 2.23 | 24.78 | |||||
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | 56 | 5.39 | 0.36 | -13.18 | 0.03 | 419.69 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2024-02-25 | |
| 润本股份 603193 | 日用化学产品 | 30 | 1.01 | 3.53 | -12.98 | 5.37 | 15.89 | 国元证券 | 增持 | 2024-02-03 | ||
| 上声电子 688533 | 汽车零部件 | 35 | 8.85 | 6.53 | -12.72 | 2.72 | 29.86 | 39.0 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2024-01-21 |
| 公元股份 002641 | 管材 | 20 | 7.03 | 1.60 | -12.67 | 3.62 | 4.87 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2023-12-25 | |
| 安培龙 301413 | 仪器仪表 | 43 | 5.40 | 3.95 | -12.48 | 4.09 | 49.13 | 华鑫证券 | 买入 | 2024-01-10 | ||
| 国际复材 301526 | 玻纤 | 30 | 3.57 | 3.95 | -12.38 | 1.91 | 4.81 | 国泰君安 | 2023-12-11 | |||
| 莱特光电 688150 | 其他化学制品 | 101 | 5.60 | 2.00 | -11.93 | 1.37 | 17.73 | 21.5 | 中金公司 | 跑赢行业 | 维持 | 2024-02-25 |
| 奕瑞科技 688301 | 医疗器械 | 47 | 5.14 | 0.32 | -11.82 | 8.12 | 264.00 | 中银国际 | 买入 | 2024-01-26 | ||
| 美信科技 301577 | 通信传输设备 | 43 | 3.80 | 3.93 | -11.80 | 4.11 | 55.48 | 华金证券 | 2024-01-11 | |||
| 腾达科技 001379 | 金属制品 | 29 | 2.65 | 2.40 | -11.75 | 9.98 | 18.18 | 申万宏源证券 | 2024-01-02 | |||
| 三星医疗 601567 | 低压设备 | 19 | 2.66 | 0.25 | -11.55 | 0.68 | 23.72 | 28.0 | 中金公司 | 跑赢行业 | 维持 | 2024-02-26 |
| 麦加芯彩 603062 | 涂料油漆油墨制造 | 26 | 5.46 | 4.32 | -11.34 | 2.53 | 48.98 | 64.63 | 海通国际证券 | 优于大市 | 2024-02-23 | |
| 聚光科技 300203 | 环保工程及服务 | -12 | 3.67 | 2.46 | -11.26 | 1.96 | 12.49 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2023-12-24 | |
| 威腾电气 688226 | 线缆部件及其他 | 21 | 9.71 | 5.17 | -11.10 | 5.57 | 14.02 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-02-25 | |
| 科瑞思 301314 | 通信传输设备 | 43 | 4.12 | 4.49 | -11.07 | 14.66 | 36.13 | |||||
| 大理药业 603963 | 中药 | -81 | 1.73 | 0.85 | -10.47 | 9.70 | 8.03 | |||||
| 宇晶股份 002943 | 机床工具 | 34 | 5.33 | 4.46 | -10.44 | 10.01 | 23.51 | |||||
| 中电兴发 002298 | 其他专业工程 | -2 | 6.98 | 6.13 | -10.40 | -0.93 | 4.28 | |||||
| 中宠股份 002891 | 饲料 | 41 | 4.86 | 0.93 | -10.21 | -1.43 | 23.48 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-08 | |
| 超越科技 301049 | 环保工程及服务 | -15 | 6.26 | 5.61 | -10.15 | 4.96 | 14.59 | |||||
| 皖通高速 600012 | 高速公路 | 14 | 4.51 | 0.14 | -10.08 | -1.62 | 13.94 | 12.37 | 海通国际证券 | 优于大市 | 2023-12-29 | |
| 凌玮科技 301373 | 其他化学制品 | 23 | 8.35 | 4.92 | -9.47 | 5.14 | 24.76 | |||||
| 索宝蛋白 603231 | 粮油加工 | 21 | 3.81 | 4.54 | -9.33 | 2.47 | 18.25 | 国泰君安 | 2023-11-28 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁东控股 002647 | 多元金融 | -15 | 0.98 | 47.25 | 0.07 | 10.02 | 4.94 | |||||
| 索通发展 603612 | 非金属新材料 | -16 | 3.86 | 24.33 | -0.31 | 0.78 | 11.69 | 19.87 | 华福证券 | 买入 | 2024-02-01 | |
| 元琛科技 688659 | 其他化学制品 | -171 | 4.17 | 18.68 | -0.64 | 5.88 | 7.74 | |||||
| 华安鑫创 300928 | 汽车零部件 | -1206 | 11.42 | 17.13 | 2.12 | 8.34 | 35.60 | 东北证券 | 增持 | 2023-12-29 | ||
| 骏成科技 301106 | 显示器件 | 30 | 5.96 | 16.08 | 0.01 | 3.92 | 32.88 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2023-12-19 | |
| 浙江荣泰 603119 | 汽车零部件 | 42 | 15.53 | 15.60 | 2.07 | 7.22 | 23.60 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-25 | |
| 万得凯 301309 | 金属制品 | 24 | 6.33 | 15.47 | 0.04 | 4.40 | 23.23 | |||||
| 常青科技 603125 | 其他化学制品 | 24 | 10.66 | 15.28 | -1.30 | 0.22 | 27.17 | |||||
| 福星股份 000926 | 房地产开发 | 31 | 11.81 | 14.26 | -0.46 | 1.77 | 3.45 | |||||
| 经纬股份 301390 | 水利工程 | 25 | 12.21 | 13.96 | 3.87 | 9.63 | 32.79 | |||||
| 雅博股份 002323 | 其他专业工程 | -126 | 8.88 | 13.22 | -0.16 | 4.09 | 1.78 | |||||
| 元道通信 301139 | 通信配套服务 | 25 | 16.51 | 13.05 | 1.45 | 7.28 | 24.47 | |||||
| 莱茵生物 002166 | 食品综合 | 113 | 12.36 | 12.88 | -0.06 | 0.00 | 6.72 | |||||
| 容百科技 688005 | 其他化学制品 | 14 | 12.12 | 12.81 | 0.30 | 0.85 | 30.69 | 36.0 | 华创证券 | 强推 | 维持 | 2024-02-14 |
| 中研股份 688716 | 其他化学制品 | 82 | 6.55 | 12.46 | 1.33 | 6.30 | 29.01 | 33.0 | 东北证券 | 买入 | 2024-02-23 | |
| 电气风电 688660 | 风电设备 | -5 | 6.50 | 12.44 | 0.11 | 1.32 | 3.85 | |||||
| 永太科技 002326 | 氟化工及制冷剂 | -93 | 9.47 | 12.37 | -0.42 | 1.53 | 9.93 | |||||
| 银龙股份 603969 | 金属制品 | 34 | 25.31 | 12.14 | 1.52 | 4.91 | 5.13 | |||||
| 阿尔特 300825 | 汽车服务 | 275 | 14.32 | 12.10 | 1.29 | 4.61 | 10.90 | |||||
| 三元生物 301206 | 食品综合 | 93 | 9.35 | 12.02 | 0.13 | 1.09 | 24.98 | |||||
| 数码视讯 300079 | IT服务 | 106 | 13.67 | 11.84 | 1.97 | 4.72 | 5.32 | |||||
| 高铁电气 688285 | 铁路设备 | 21 | 16.43 | 11.77 | -0.77 | 2.14 | 7.15 | |||||
| 泰山石油 000554 | 石油贸易 | 96 | 10.68 | 11.71 | -0.06 | 0.39 | 5.09 | |||||
| 华海诚科 688535 | 半导体材料 | 141 | 14.73 | 11.52 | 3.42 | 1.49 | 69.43 | |||||
| 百利科技 603959 | 化学工程 | -34 | 14.97 | 11.50 | 3.53 | 6.20 | 5.82 | |||||
| 思泉新材 301489 | 其他化学制品 | 44 | 10.83 | 11.37 | 3.74 | 1.63 | 48.76 | 山西证券 | 增持-A | 2024-02-01 | ||
| 多浦乐 301528 | 仪器仪表 | 39 | 6.11 | 11.29 | -1.85 | 5.38 | 53.30 | |||||
| 利元亨 688499 | 其它专用机械 | 155 | 5.56 | 11.27 | -1.67 | 3.61 | 27.85 | |||||
| 盛帮股份 301233 | 汽车零部件 | 28 | 7.90 | 11.22 | 1.50 | 4.17 | 32.47 | |||||
| 全柴动力 600218 | 内燃机 | 32 | 6.38 | 11.05 | -1.12 | 3.56 | 7.27 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海康威视 002415 | 电子系统组装 | 25 | 36.14 | 0.80 | 12.42 | 0.79 | 34.59 | 38.15 | 浙商证券 | 买入 | 2024-02-06 | |
| 蓝盾光电 300862 | 环保设备 | 80 | 34.83 | 6.42 | 5.78 | 3.02 | 34.41 | |||||
| 山东出版 601019 | 平面媒体 | 12 | 34.43 | 0.44 | 119.64 | 9.97 | 11.14 | |||||
| 贵阳银行 601997 | 银行 | 3 | 32.67 | 6.47 | 4.52 | 0.36 | 5.63 | |||||
| 白云山 600332 | 中药 | 11 | 29.08 | 2.19 | 3.18 | 0.51 | 29.80 | |||||
| 无锡银行 600908 | 银行 | 5 | 28.96 | 2.91 | 3.57 | -0.19 | 5.30 | |||||
| 喜悦智行 301198 | 包装印刷 | 29 | 28.64 | 6.84 | 29.47 | 6.22 | 8.71 | |||||
| 复洁环保 688335 | 环保工程及服务 | 21 | 27.80 | 2.08 | 2.19 | 3.23 | 9.91 | |||||
| 亿田智能 300911 | 小家电 | 14 | 26.79 | 4.26 | 10.36 | 6.96 | 29.95 | |||||
| 塔牌集团 002233 | 水泥制造 | 11 | 26.58 | 3.70 | 3.91 | 0.00 | 7.30 | |||||
| 广日股份 600894 | 楼宇设备 | 11 | 26.21 | 3.26 | 10.82 | 6.00 | 7.77 | |||||
| 圣诺生物 688117 | 化学制剂 | 47 | 25.91 | 3.70 | 12.40 | 1.25 | 25.83 | |||||
| 陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | 11 | 25.49 | 0.45 | 18.00 | -0.97 | 26.65 | 27.83 | 东吴证券 | 买入 | 2024-01-17 | |
| 张家港行 002839 | 银行 | 4 | 25.42 | 5.91 | 2.93 | 0.00 | 4.15 | |||||
| 银龙股份 603969 | 金属制品 | 34 | 25.31 | 12.14 | 1.52 | 4.91 | 5.13 | |||||
| 东阳光 600673 | 综合 | 70 | 25.08 | 4.86 | 2.40 | 0.70 | 7.21 | |||||
| 现代投资 000900 | 高速公路 | 14 | 24.45 | 2.85 | 3.35 | 1.88 | 3.80 | |||||
| 城投控股 600649 | 房地产开发 | 11 | 24.10 | 7.19 | 1.05 | 0.84 | 3.61 | |||||
| 石基信息 002153 | 软件开发 | -27 | 24.03 | 1.63 | 23.37 | 3.13 | 7.91 | 11.0 | 中金公司 | 跑赢行业 | 维持 | 2024-01-29 |
| 雪天盐业 600929 | 氯碱 | 14 | 24.03 | 3.70 | 6.27 | -0.53 | 5.66 | |||||
| 永信至诚 688244 | 软件开发 | 69 | 23.91 | 7.40 | 10.77 | 0.02 | 42.29 | 57.9 | 海通国际证券 | 优于大市 | 2024-02-13 | |
| 四方精创 300468 | 软件开发 | 99 | 23.60 | 2.92 | 15.94 | 7.92 | 8.99 | |||||
| 腾景科技 688195 | 光学元件 | 72 | 23.43 | 7.84 | 4.17 | 4.65 | 24.99 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-23 | |
| 五矿资本 600390 | 多元金融 | 9 | 23.30 | 4.15 | 1.67 | 0.20 | 5.00 | |||||
| 汉宇集团 300403 | 家电零部件 | 20 | 23.16 | 7.43 | 8.42 | 3.86 | 7.27 | |||||
| 三旺通信 688618 | 终端设备 | 30 | 23.11 | 1.28 | 19.63 | 7.98 | 44.90 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-02-08 | |
| 京东方A 000725 | 显示器件 | 45 | 23.09 | 4.06 | 0.07 | 0.00 | 3.98 | 华金证券 | 增持-A | 维持 | 2024-02-05 | |
| 普冉股份 688766 | 集成电路 | -40 | 22.27 | 4.12 | 5.87 | 3.43 | 83.30 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-01 | |
| 玉马遮阳 300993 | 其他家用轻工 | 18 | 22.21 | 10.41 | 1.51 | 0.94 | 9.65 | |||||
| 金螳螂 002081 | 装修装饰 | 10 | 22.02 | 3.28 | 1.26 | 0.84 | 3.61 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 捕捉风口!周末上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 昨日334家公司公布财报,艾力斯利润同比增长394.07%[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 周末六大消息影响下周A股! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.26星期一 | 近期收藏数较多 |
| 手把手带你做好现金管理!沪市逆回购冷清[24/02/23] | 近期收藏数较多 |
| 【中财委会议解读】“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的投资机会 | 近期收藏数较多 |
| 周末,大事件! | 近期收藏数较多 |
| 2月25日周末发酵方向 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。