
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 股权质押每日监控:周三有60家公司涉及股权质押[24/02/07] | 近期点赞数较多 |
| 今日共84只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘3.28%[24/02/07] | 近期点赞数较多 |
| 明天最后一个交易日,注意这一点! | 近期点赞数较多 |
| 尾盘拉升是必然的,明天周四或迎来更大级别变盘 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/07] | 近期收藏数较多 |
| 模型预测今明两日上涨股票前20[24/02/07] | 近期收藏数较多 |
| 太棒了!时隔5年,A股再次发出四大底部信号! | 近期收藏数较多 |
| 突发!换村长了!行情要来了吗? | 近期收藏数较多 |
| 注意!这一波反弹的选股要点(20240207) | 近期收藏数较多 |

| 股票代码 | 变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688768 | 2024-02-07 | 容知日新 688768 | 聂卫华 | 董事 | 聂卫华 | 本人 | 15189304 | 100000 | 15289304 | 1.23 | 19.76 | 二级市场买卖 |
| 600793 | 2024-02-07 | 宜宾纸业 600793 | 陈洪 | 董事 | 陈洪 | 本人 | 20000 | 150200 | 170200 | 0.85 | 7.24 | 二级市场买卖 |
| 600793 | 2024-02-07 | 宜宾纸业 600793 | 周明聪 | 高级管理人员 | 周明聪 | 本人 | 10000 | 100000 | 110000 | 0.57 | 7.50 | 二级市场买卖 |
| 603877 | 2024-02-07 | 太平鸟 603877 | 翁江宏 | 董事、高级管理人员 | 翁江宏 | 本人 | 4386356 | 231700 | 4618056 | 0.49 | 15.11 | 二级市场买卖 |
| 603877 | 2024-02-07 | 太平鸟 603877 | 王青林 | 高级管理人员 | 王青林 | 本人 | 643100 | 152100 | 795200 | 0.32 | 15.12 | 二级市场买卖 |
| 603877 | 2024-02-07 | 太平鸟 603877 | 欧利民 | 高级管理人员 | 欧利民 | 本人 | 646659 | 121600 | 768259 | 0.26 | 14.96 | 二级市场买卖 |
| 600793 | 2024-02-07 | 宜宾纸业 600793 | 谢章红 | 高级管理人员 | 谢章红 | 本人 | 10000 | 44700 | 54700 | 0.25 | 7.25 | 二级市场买卖 |
| 603877 | 2024-02-07 | 太平鸟 603877 | 戴志勇 | 董事 | 戴志勇 | 本人 | 349400 | 75600 | 425000 | 0.16 | 15.03 | 二级市场买卖 |
| 600697 | 2024-02-07 | 欧亚集团 600697 | 高岗 | 高级管理人员 | 高岗 | 本人 | 10000 | 20000 | 30000 | 0.13 | 9.20 | 二级市场买卖 |
| 600765 | 2024-02-07 | 中航重机 600765 | 李杨 | 高级管理人员 | 李杨 | 本人 | 143940 | 6900 | 150840 | 0.00 | 14.49 | 二级市场买卖 |
| 688683 | 2024-02-06 | 莱尔科技 688683 | 范小平 | 董事 | 范小平 | 本人 | 13826943 | 247495 | 14074438 | 1.59 | 12.97 | 二级市场买卖 |
| 603967 | 2024-02-06 | 中创物流 603967 | 李松青 | 董事 | 李松青 | 本人 | 20670000 | 400000 | 21070000 | 1.15 | 7.12 | 二级市场买卖 |
| 601003 | 2024-02-06 | 柳钢股份 601003 | 王文辉 | 董事 | 王文辉 | 本人 | 214147788 | 2299900 | 216447688 | 0.90 | 2.58 | 二级市场买卖 |
| 603967 | 2024-02-06 | 中创物流 603967 | 葛言华 | 董事 | 葛言华 | 本人 | 18330000 | 302300 | 18632300 | 0.87 | 7.11 | 二级市场买卖 |
| 603967 | 2024-02-06 | 中创物流 603967 | 谢立军 | 董事 | 谢立军 | 本人 | 4368000 | 280000 | 4648000 | 0.81 | 7.04 | 二级市场买卖 |
| 603725 | 2024-02-06 | 天安新材 603725 | 徐芳 | 高级管理人员 | 徐芳 | 本人 | 1874801 | 150000 | 2024801 | 0.69 | 6.63 | 二级市场买卖 |
| 603002 | 2024-02-06 | 宏昌电子 603002 | 方业纬 | 董事 | 方业纬 | 本人 | 130000 | 500000 | 630000 | 0.44 | 4.05 | 二级市场买卖 |
| 688768 | 2024-02-06 | 容知日新 688768 | 贾维银 | 董事、高级管理人员 | 贾维银 | 本人 | 7413777 | 28364 | 7442141 | 0.35 | 18.77 | 二级市场买卖 |
| 600988 | 2024-02-06 | 赤峰黄金 600988 | 王建华 | 董事 | 王建华 | 本人 | 73628171 | 571900 | 74200071 | 0.34 | 11.87 | 二级市场买卖 |
| 603725 | 2024-02-06 | 天安新材 603725 | 陈贤伟 | 董事 | 陈贤伟 | 本人 | 130000 | 70000 | 200000 | 0.32 | 6.64 | 二级市场买卖 |
| 603725 | 2024-02-06 | 天安新材 603725 | 沈耀亮 | 董事 | 沈耀亮 | 本人 | 12367955 | 60000 | 12427955 | 0.27 | 6.63 | 二级市场买卖 |
| 603877 | 2024-02-06 | 太平鸟 603877 | 欧利民 | 高级管理人员 | 欧利民 | 本人 | 532159 | 114500 | 646659 | 0.24 | 14.15 | 二级市场买卖 |
| 603122 | 2024-02-06 | 合富中国 603122 | 王琼芝 | 董事、高级管理人员 | 王琼芝 | 本人 | 0 | 91500 | 91500 | 0.23 | 5.46 | 二级市场买卖 |
| 600697 | 2024-02-06 | 欧亚集团 600697 | 于惠舫 | 董事、高级管理人员 | 于惠舫 | 本人 | 155870 | 30000 | 185870 | 0.19 | 9.55 | 二级市场买卖 |
| 603200 | 2024-02-06 | 上海洗霸 603200 | 王炜 | 董事、高级管理人员 | 王炜 | 本人 | 71619862 | 31000 | 71650862 | 0.18 | 13.83 | 二级市场买卖 |
| 603725 | 2024-02-06 | 天安新材 603725 | 洪晓明 | 董事 | 洪晓明 | 本人 | 5826028 | 38000 | 5864028 | 0.17 | 6.64 | 二级市场买卖 |
| 600107 | 2024-02-06 | 美尔雅 600107 | 杨磊 | 高级管理人员 | 杨磊 | 本人 | 0 | 54500 | 54500 | 0.15 | 3.67 | 二级市场买卖 |
| 600697 | 2024-02-06 | 欧亚集团 600697 | 苏焱 | 董事、高级管理人员 | 苏焱 | 本人 | 120000 | 23000 | 143000 | 0.14 | 9.04 | 二级市场买卖 |
| 603725 | 2024-02-06 | 天安新材 603725 | 白秀芬 | 董事 | 白秀芬 | 本人 | 570050 | 30000 | 600050 | 0.14 | 6.66 | 二级市场买卖 |
| 600400 | 2024-02-06 | 红豆股份 600400 | 王昌辉 | 董事、高级管理人员 | 王昌辉 | 本人 | 3768500 | 305800 | 4074300 | 0.13 | 2.36 | 二级市场买卖 |

| 变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 金证股份 600446 | 徐岷波 | 董事 | 徐岷波 | 本人 | 47792421 | -218100 | 47574321 | 0.23 | 12.32 | 二级市场买卖 |
| 2024-02-05 | 中公教育 002607 | 王振东 | 董事、高管 | 王振东 | 本人 | 573799500 | -17832700 | 555966800 | 2.89 | 2.84 | 大宗交易 |
| 2024-02-05 | 东方雨虹 002271 | 李卫国 | 董事 | 李卫国 | 本人 | 571332800 | -6900000 | 564432800 | 2.74 | 14.28 | 大宗交易 |
| 2024-02-05 | 北鼎股份 300824 | 牛文娇 | 董秘、董事、高管 | 牛文娇 | 本人 | 2475000 | -600000 | 1875000 | 1.84 | 6.00 | 大宗交易 |
| 2024-02-05 | 金证股份 600446 | 徐岷波 | 董事 | 徐岷波 | 本人 | 48792421 | -1000000 | 47792421 | 1.06 | 13.16 | 二级市场买卖 |
| 2024-02-05 | 惠泰医疗 688617 | 张勇 | 核心技术人员 | 张勇 | 本人 | 2374 | -2374 | 0 | 0.04 | 409.00 | 二级市场买卖 |
| 2024-02-05 | 冰山冷热 000530 | 卢军 | 高管 | 卢军 | 本人 | 2500 | -600 | 2700 | 0.00 | 3.40 | 竞价交易 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。