
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 本周1家公司被下调评级, 传智教育在列[24/02/05] | 近期点赞数较多 |
| 上周共有172家公司新发布股份回购预案, 合计拟回购金额132.38亿~238.27亿[24/02/05] | 近期点赞数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日中国神华涨幅1.98%[24/02/02] | 近期收藏数较多 |
| 手把手带你做好现金管理!沪市逆回购冷清[24/02/02] | 近期收藏数较多 |
| 熊市启示录:投资的终点,是缝补人性的黑洞! | 近期收藏数较多 |
| 证监会召开党委会议 部署维护资本市场稳定工作 | 近期收藏数较多 |
| A股为何一路下杀,真相让我大吃一惊,含泪为散户发言! | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!
| 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 股息率(TTM) | 股息率(TTM)全市场排名 | 股息率(TTM) - 预案发布前股息率 | 股息率(TTM) - 近5年平均股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688553 | 汇宇制药 | 医药生物 | 2.00% | 1207 | 0.07% | -0.56% |
| 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 股息率(TTM) - 近5年平均股息率 | 股息率(TTM) - 近5年平均股息率的全市场排名 | 股息率(TTM) | 股息率(TTM) - 预案发布前股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688553 | 汇宇制药 | 医药生物 | -0.56% | 3850 | 2.00% | 0.07% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。