
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日券商晨会纪要汇总[24/02/05] | 近期点赞数较多 |
| 行业异动监控!渔业、装修装饰、综合行业向下异动[24/02/05 09:40] | 近期点赞数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日中国神华涨幅1.98%[24/02/02] | 近期收藏数较多 |
| 手把手带你做好现金管理!沪市逆回购冷清[24/02/02] | 近期收藏数较多 |
| 熊市启示录:投资的终点,是缝补人性的黑洞! | 近期收藏数较多 |
| 证监会召开党委会议 部署维护资本市场稳定工作 | 近期收藏数较多 |
| A股为何一路下杀,真相让我大吃一惊,含泪为散户发言! | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 预案日期 | 拟回购金额(百万元) | 拟回购金额占流通市值比 | 拟回购价格范围 / 目前股价 - 1 | 上周相对中证800超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688610 | 埃科光电 | 机械设备 | 2024-02-02 | 40.00 ~ 80.00 | 9.88% ~ 19.76% | -14.20% | |
| 300997 | 欢乐家 | 食品饮料 | 2024-02-02 | 100.00 ~ 200.00 | 8.50% ~ 16.99% | 不超过33.83% | 15.26% |
| 300708 | 聚灿光电 | 电子 | 2024-02-02 | 300.00 ~ 500.00 | 9.19% ~ 15.31% | 不超过62.41% | -11.06% |
| 603296 | 华勤技术 | 电子 | 2024-01-31 | 300.00 ~ 400.00 | 9.15% ~ 12.21% | -6.38% | |
| 603312 | 西典新能 | 电气设备 | 2024-02-01 | 55.00 ~ 110.00 | 5.62% ~ 11.24% | 不超过25.35% | -7.73% |
| 688603 | 天承科技 | 化工 | 2024-02-01 | 30.00 ~ 50.00 | 5.74% ~ 9.57% | 不超过83.87% | -13.14% |
| 301196 | 唯科科技 | 化工 | 2024-01-30 | 50.00 ~ 100.00 | 4.99% ~ 9.98% | 不超过70.39% | -7.11% |
| 688315 | 诺禾致源 | 医药生物 | 2024-02-01 | 80.00 ~ 160.00 | 4.98% ~ 9.96% | -11.64% | |
| 300938 | 信测标准 | 综合 | 2024-02-03 | 100.00 ~ 200.00 | 4.96% ~ 9.91% | 不超过89.05% | -8.64% |
| 688543 | 国科军工 | 国防军工 | 2024-02-01 | 70.00 ~ 130.00 | 5.12% ~ 9.50% | -8.83% | |
| 688232 | 新点软件 | 计算机 | 2024-01-31 | 100.00 ~ 200.00 | 4.64% ~ 9.28% | -11.80% | |
| 603135 | 中重科技 | 机械设备 | 2024-02-03 | 50.00 ~ 100.00 | 4.49% ~ 8.98% | -7.62% | |
| 001228 | 永泰运 | 交通运输 | 2024-02-01 | 50.00 ~ 100.00 | 4.04% ~ 8.09% | 不超过97.65% | -13.20% |
| 301382 | 蜂助手 | 通信 | 2024-02-01 | 40.00 ~ 80.00 | 4.00% ~ 8.00% | 不超过90.55% | -8.32% |
| 301055 | 张小泉 | 轻工制造 | 2024-01-30 | 30.00 ~ 40.00 | 5.10% ~ 6.80% | 不超过105.37% | -16.38% |
| 300787 | 海能实业 | 电子 | 2024-01-31 | 80.00 ~ 100.00 | 4.87% ~ 6.09% | 不超过102.29% | -12.68% |
| 601089 | 福元医药 | 医药生物 | 2024-02-01 | 100.00 ~ 200.00 | 3.64% ~ 7.28% | -7.75% | |
| 002391 | 长青股份 | 化工 | 2024-02-01 | 100.00 ~ 150.00 | 4.36% ~ 6.54% | 不超过81.17% | -7.82% |
| 301362 | 民爆光电 | 电子 | 2024-02-03 | 30.00 ~ 50.00 | 3.98% ~ 6.63% | -2.58% | |
| 002635 | 安洁科技 | 电子 | 2024-02-02 | 150.00 ~ 300.00 | 3.39% ~ 6.78% | 不超过82.65% | -5.95% |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 股票代码 | 股票名称 | 回购截止日期 | 上周回购金额占流通市值比 | 回购进度(已回购金额 / 拟回购金额范围) | 剩余待回购金额占流通市值比 | 拟回购价格范围 / 目前股价 - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300993 | 玉马遮阳 | 20241221 | 4.755% | 74.99% | 不超过1.64% | 不超过89.66% |
| 301330 | 熵基科技 | 已截止 | 3.972% | 已完成 | ||
| 603612 | 索通发展 | 20250114 | 3.288% | 59.99% | 0.00% ~ 2.70% | 不超过114.16% |
| 301300 | 远翔新材 | 20241204 | 2.751% | 60.23% | 不超过1.85% | 不超过103.44% |
| 301288 | 清研环境 | 20241113 | 2.686% | 45.63% | 0.26% ~ 3.23% | 不超过116.88% |
| 001323 | 慕思股份 | 20240904 | 2.459% | 78.24% | 不超过2.33% | 不超过39.03% |
| 688073 | 毕得医药 | 20241208 | 2.277% | 37.15% | 0.90% ~ 4.41% | 不超过149.08% |
| 002871 | 伟隆股份 | 20241018 | 2.249% | 78.30% | 不超过1.34% | 不超过90.65% |
| 688420 | 美腾科技 | 20241227 | 2.125% | 22.18% | 2.88% ~ 8.06% | 不超过60.55% |
| 001207 | 联科科技 | 20240830 | 2.098% | 76.22% | 不超过0.91% | 不超过35.35% |
| 688767 | 博拓生物 | 20241103 | 1.944% | 34.37% | 1.55% ~ 6.51% | 不超过59.74% |
| 688326 | 经纬恒润 | 20250108 | 1.848% | 49.39% | 0.02% ~ 1.98% | 不超过166.65% |
| 002982 | 湘佳股份 | 20240830 | 1.820% | 40.19% | 0.53% ~ 3.25% | 不超过43.75% |
| 301115 | 建科股份 | 20241213 | 1.810% | 54.59% | 不超过1.81% | 不超过88.30% |
| 688325 | 赛微微电 | 20240703 | 1.762% | 99.81% | 不超过0.01% | 不超过93.13% |
| 002322 | 理工能科 | 20250124 | 1.736% | 37.28% | 0.60% ~ 2.97% | 不超过73.08% |
| 301160 | 翔楼新材 | 20250124 | 1.733% | 22.11% | 2.19% ~ 6.10% | 不超过90.98% |
| 688600 | 皖仪科技 | 20241115 | 1.727% | 73.88% | 不超过2.27% | 不超过110.34% |
| 688061 | 灿瑞科技 | 20241218 | 1.718% | 47.46% | 0.10% ~ 2.05% | 不超过108.33% |
| 688069 | 德林海 | 20241026 | 1.685% | 15.95% | 3.90% ~ 9.64% | 不超过64.51% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。