
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 | 白酒 | 106.64 | -14.49 | -0.87 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 49.28 | -5.99 | -0.82 |
| 宁德时代 300750 | 储能设备 | 39.83 | -40.77 | -2.03 |
| 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 38.48 | -24.90 | -0.85 |
| 长江电力 600900 | 水电 | 27.31 | 10.77 | 0.54 |
| 中国移动 600941 | 通信运营 | 26.94 | 8.17 | 1.01 |
| 美的集团 000333 | 空调 | 26.90 | 0.64 | -0.95 |
| 迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 20.60 | 1.00 | -2.11 |
| 牧原股份 002714 | 畜禽养殖 | 19.69 | -18.83 | 0.34 |
| 赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 19.00 | 2.73 | -1.07 |
| 恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 18.14 | -8.13 | -3.26 |
| 中国神华 601088 | 煤炭开采 | 17.96 | 32.88 | 1.98 |
| 陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | 17.89 | 49.75 | 0.50 |
| 万华化学 600309 | 聚氨酯 | 17.41 | -30.15 | -3.56 |
| 中国船舶 600150 | 船舶制造 | 16.34 | -0.16 | 0.52 |
| 海康威视 002415 | 电子系统组装 | 16.31 | -15.04 | -2.51 |
| 海尔智家 600690 | 冰箱 | 16.25 | -5.55 | -0.36 |
| 三星医疗 601567 | 低压设备 | 14.66 | 39.14 | -0.57 |
| 分众传媒 002027 | 营销服务 | 14.50 | -24.80 | -0.18 |
| 五粮液 000858 | 白酒 | 13.88 | -30.17 | -2.12 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 西菱动力 300733 | 汽车零部件 | 6.89 | -36.26 | -8.05 |
| 赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 5.18 | 2.73 | -1.07 |
| 三星医疗 601567 | 低压设备 | 5.07 | 39.14 | -0.57 |
| 巨星农牧 603477 | 畜禽养殖 | 4.85 | 4.36 | 4.62 |
| 海信视像 600060 | 彩电 | 4.75 | 1.96 | -1.97 |
| 万辰集团 300972 | 粮食种植 | 4.51 | -22.85 | -2.62 |
| 润丰股份 301035 | 农药 | 4.12 | -30.09 | 0.93 |
| 比音勒芬 002832 | 其他服装 | 4.11 | -19.92 | -1.32 |
| 安徽合力 600761 | 工程机械 | 3.97 | -20.42 | -0.17 |
| 杭叉集团 603298 | 工程机械 | 3.76 | -7.20 | 2.21 |
| 宏川智慧 002930 | 物流 | 3.73 | -31.20 | -2.57 |
| 鱼跃医疗 002223 | 医疗器械 | 3.48 | -5.01 | -0.84 |
| 上海港湾 605598 | 其他专业工程 | 3.44 | -47.02 | -4.05 |
| 伟星股份 002003 | 辅料 | 3.33 | -0.72 | -1.72 |
| 皖能电力 000543 | 火电 | 3.30 | 1.91 | -1.00 |
| 海达股份 300320 | 其他橡胶制品 | 3.10 | -30.92 | -5.49 |
| 中际联合 605305 | 其它专用机械 | 3.10 | 6.35 | -3.58 |
| 重庆百货 600729 | 多业态零售 | 3.02 | -15.34 | 3.12 |
| 潮宏基 002345 | 珠宝首饰 | 3.00 | -8.07 | -2.31 |
| 永创智能 603901 | 印刷包装机械 | 2.96 | -37.40 | 9.98 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 75 | -24.90 | -0.85 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 46 | -5.99 | -0.82 |
| 陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | 31 | 49.75 | 0.50 |
| 恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 27 | -8.13 | -3.26 |
| 长江电力 600900 | 水电 | 26 | 10.77 | 0.54 |
| 伊利股份 600887 | 乳品 | 25 | -4.09 | 0.00 |
| 中国神华 601088 | 煤炭开采 | 23 | 32.88 | 1.98 |
| 中国船舶 600150 | 船舶制造 | 21 | -0.16 | 0.52 |
| 国投电力 600886 | 水电 | 18 | 7.59 | 1.01 |
| 卓胜微 300782 | 集成电路 | 15 | -25.97 | -4.69 |
| 智飞生物 300122 | 生物制品 | 14 | -0.74 | -2.74 |
| 鱼跃医疗 002223 | 医疗器械 | 13 | -5.01 | -0.84 |
| 三花智控 002050 | 家电零部件 | 13 | -26.48 | -2.31 |
| 中国核电 601985 | 新能源发电 | 12 | 10.72 | 0.73 |
| 迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 12 | 1.00 | -2.11 |
| 巨星科技 002444 | 其它通用机械 | 11 | -16.68 | 2.16 |
| 海康威视 002415 | 电子系统组装 | 11 | -15.04 | -2.51 |
| 宝信软件 600845 | IT服务 | 11 | -21.18 | -3.05 |
| 温氏股份 300498 | 畜禽养殖 | 11 | 7.09 | 1.42 |
| 华恒生物 688639 | 其他化学制品 | 10 | 24.78 | 2.40 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[24/02/05] | 近期点赞数较多 |
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[24/02/05] | 近期点赞数较多 |
| A股为何一路下杀,真相让我大吃一惊,含泪为散户发言! | 近期点赞数较多 |
| 证监会召开党委会议 部署维护资本市场稳定工作 | 近期点赞数较多 |
| 熊市启示录:投资的终点,是缝补人性的黑洞! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.04星期日 | 近期收藏数较多 |
| 热门新闻摘要[24/02/04] | 近期收藏数较多 |
| 高股息股票一文全梳理!五年平均股息率超过4.5%的股票一览 | 近期收藏数较多 |
| 20年资深股民说股市:散户有散户的优势,只是不懂得运用 | 近期收藏数较多 |
| 一只可以用来养老的央企高股息龙头股! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。