
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 今世缘 603369 | 21.68 | 3.72 | 4.55 | 590.62 |
| 中国中铁 601390 | 17.31 | 0.98 | 9.52 | 1537.11 |
| 苏州银行 002966 | 14.21 | -0.43 | 7.89 | 255.57 |
| 常熟银行 601128 | 16.47 | -0.44 | 7.40 | 186.93 |
| 江阴银行 002807 | 20.36 | -0.83 | -0.83 | 88.61 |
| 贵州茅台 600519 | 16.65 | -0.87 | -2.92 | 20048.92 |
| 比音勒芬 002832 | 29.65 | -1.32 | -7.11 | 162.48 |
| 国电南瑞 600406 | 11.71 | -1.34 | -6.02 | 1654.80 |
| 中泰股份 300435 | 36.00 | -1.50 | -18.00 | 42.76 |
| 泸州老窖 000568 | 30.49 | -1.85 | -9.96 | 2122.75 |
| 迈瑞医疗 300760 | 26.52 | -2.11 | -4.18 | 3242.43 |
| 五粮液 000858 | 19.26 | -2.12 | -3.34 | 4806.21 |
| 江苏金租 600901 | 19.02 | -2.33 | -9.43 | 195.93 |
| 华测检测 300012 | 38.15 | -2.46 | -18.34 | 186.63 |
| 羚锐制药 600285 | 16.39 | -2.50 | -2.10 | 95.11 |
| 东方电子 000682 | 20.67 | -3.64 | -13.13 | 92.24 |
| 鹭燕医药 002788 | 14.87 | -4.10 | -21.39 | 27.27 |
| 同和药业 300636 | 22.05 | -4.20 | -31.91 | 28.98 |
| 盘龙药业 002864 | 13.62 | -5.36 | -28.49 | 28.33 |

| 证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 | 1.99 | -0.87 | -2.92 | 20048.92 |
| 柏楚电子 688188 | 1.97 | -0.95 | -0.18 | 360.55 |
| 吉比特 603444 | 1.96 | -1.20 | -20.48 | 129.69 |
| 巨人网络 002558 | 1.97 | -1.30 | -17.98 | 179.20 |
| 泸州老窖 000568 | 1.97 | -1.85 | -9.96 | 2122.75 |
| 东方财富 300059 | 1.99 | -1.89 | -4.74 | 1974.20 |
| 藏格矿业 000408 | 1.96 | -2.08 | -10.16 | 380.09 |
| 江苏金租 600901 | 1.96 | -2.33 | -9.43 | 195.93 |
| 重庆路桥 600106 | 1.99 | -3.60 | -23.61 | 64.06 |
| 百大集团 600865 | 1.97 | -3.84 | -20.22 | 24.49 |
| 华特达因 000915 | 1.96 | -4.02 | -10.82 | 60.46 |
| 通化东宝 600867 | 1.97 | -4.08 | -11.49 | 178.23 |
| 同花顺 300033 | 1.98 | -4.26 | -27.09 | 604.80 |
| 我武生物 300357 | 1.97 | -4.38 | -21.96 | 105.14 |
| 欧普康视 300595 | 1.96 | -5.04 | -18.28 | 148.84 |
| 天齐锂业 002466 | 1.97 | -5.05 | -17.65 | 725.09 |
| 海德股份 000567 | 2.00 | -5.13 | -16.67 | 117.28 |
| 西藏矿业 000762 | 1.97 | -5.84 | -24.32 | 105.07 |
| 中简科技 300777 | 1.97 | -5.90 | -24.85 | 86.18 |
| 正海生物 300653 | 1.98 | -6.98 | -25.70 | 35.28 |

| 证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 黄山旅游 600054 | 0.85 | -0.19 | -4.89 | 77.97 |
| 吉比特 603444 | 0.93 | -1.20 | -20.48 | 129.69 |
| 九强生物 300406 | 0.87 | -2.18 | -10.93 | 97.86 |
| 宋城演艺 300144 | 0.93 | -2.22 | -8.62 | 230.57 |
| 华测导航 300627 | 0.91 | -2.30 | -17.74 | 125.12 |
| 信立泰 002294 | 0.94 | -2.78 | -18.45 | 280.82 |
| 长春高新 000661 | 0.91 | -2.91 | -19.14 | 450.26 |
| 开立医疗 300633 | 0.92 | -3.11 | -19.87 | 146.42 |
| 科伦药业 002422 | 0.88 | -3.41 | -16.92 | 341.15 |
| 启明星辰 002439 | 0.93 | -3.71 | -22.74 | 223.03 |
| 京新药业 002020 | 0.85 | -4.03 | -23.19 | 77.84 |
| 力生制药 002393 | 0.93 | -4.31 | -21.93 | 37.19 |
| 恒生电子 600570 | 0.96 | -4.66 | -19.86 | 380.95 |
| 沃森生物 300142 | 0.97 | -4.72 | -26.97 | 256.37 |
| 焦点科技 002315 | 0.95 | -5.13 | -20.37 | 75.83 |
| 广联达 002410 | 0.98 | -5.78 | -24.82 | 190.13 |
| 华创云信 600155 | 0.98 | -6.11 | -15.92 | 152.87 |
| 卫信康 603676 | 0.87 | -7.98 | -26.57 | 32.11 |
| 南微医学 688029 | 0.90 | -9.48 | -29.11 | 116.65 |
| 大智慧 601519 | 0.97 | -10.04 | -0.71 | 141.16 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[24/02/05] | 近期点赞数较多 |
| ROIC精挑细选!考量融资成本,优中选优[24/02/05] | 近期点赞数较多 |
| A股为何一路下杀,真相让我大吃一惊,含泪为散户发言! | 近期点赞数较多 |
| 证监会召开党委会议 部署维护资本市场稳定工作 | 近期点赞数较多 |
| 熊市启示录:投资的终点,是缝补人性的黑洞! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.04星期日 | 近期收藏数较多 |
| 热门新闻摘要[24/02/04] | 近期收藏数较多 |
| 高股息股票一文全梳理!五年平均股息率超过4.5%的股票一览 | 近期收藏数较多 |
| 20年资深股民说股市:散户有散户的优势,只是不懂得运用 | 近期收藏数较多 |
| 一只可以用来养老的央企高股息龙头股! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。