
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0202] | 机构观点[0202] | 行业水平[0202] | 估值水平[0202] | 短期走势[0202] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林精密 300968 | 15.26 | 80.34 | 76.28 | 69.24 | 77.05 | 70.80 | 67.92 |
| 开普云 688228 | 15.04 | 78.69 | 69.24 | 87.05 | 77.05 | 74.07 | 72.90 |
| 天晟新材 300169 | 14.39 | 77.47 | 69.51 | 69.24 | 69.29 | 74.47 | 67.92 |
| 中富电路 300814 | 13.57 | 76.97 | 71.24 | 69.24 | 77.05 | 67.75 | 71.36 |
| 联特科技 301205 | 10.33 | 72.47 | 78.18 | 69.24 | 77.05 | 67.85 | 75.94 |
| 华瓷股份 001216 | 9.55 | 69.92 | 74.81 | 69.24 | 77.05 | 76.23 | 72.90 |
| 新力金融 600318 | 9.17 | 70.87 | 81.56 | 69.24 | 70.06 | 62.18 | 86.44 |
| 宝立食品 603170 | 7.93 | 68.62 | 81.93 | 81.49 | 70.23 | 86.19 | 71.36 |
| 同兴环保 003027 | 6.07 | 64.67 | 73.97 | 69.24 | 77.05 | 68.28 | 67.92 |
| 森源电气 002358 | 5.94 | 80.25 | 75.73 | 69.24 | 77.05 | 65.32 | 67.92 |

| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0202] | 机构观点[0202] | 行业水平[0202] | 估值水平[0202] | 短期走势[0202] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒宇信通 300965 | -20.47 | 64.05 | 78.21 | 69.24 | 77.05 | 80.66 | 55.70 |
| 三孚新科 688359 | -11.83 | 60.73 | 70.03 | 77.38 | 77.05 | 72.54 | 59.01 |
| 爱丽家居 603221 | -11.47 | 74.33 | 80.41 | 77.38 | 77.05 | 68.17 | 67.92 |
| 电投产融 000958 | -8.91 | 66.81 | 78.45 | 69.24 | 70.06 | 68.44 | 87.19 |
| 百利科技 603959 | -8.65 | 61.51 | 77.06 | 69.24 | 77.05 | 80.07 | 59.01 |
| 同为股份 002835 | -8.54 | 78.30 | 81.77 | 69.24 | 77.05 | 70.19 | 77.85 |
| 山西路桥 000755 | -8.49 | 72.47 | 87.88 | 69.24 | 68.40 | 72.81 | 87.51 |
| 建艺集团 002789 | -8.29 | 61.67 | 86.30 | 69.24 | 68.83 | 72.86 | 55.70 |
| 百通能源 001376 | -7.65 | 60.39 | 69.65 | 69.24 | 87.18 | 78.07 | 59.55 |
| 国晟科技 603778 | -7.54 | 66.80 | 83.43 | 87.05 | 91.31 | 54.93 | 87.63 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 杠杆资金的双刃剑!2月2日融资余额环比增长及减少最多的个股一览[24/02/02] | 近期点赞数较多 |
| 捕捉风口!周末上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[24/02/05] | 近期点赞数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日中国神华涨幅1.98%[24/02/02] | 近期收藏数较多 |
| 手把手带你做好现金管理!沪市逆回购冷清[24/02/02] | 近期收藏数较多 |
| 熊市启示录:投资的终点,是缝补人性的黑洞! | 近期收藏数较多 |
| 证监会召开党委会议 部署维护资本市场稳定工作 | 近期收藏数较多 |
| A股为何一路下杀,真相让我大吃一惊,含泪为散户发言! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。