
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欢乐家 300997 | 软饮料 | 23 | 10.30 | 5.74 | 61.55 | 15.55 | 13.45 | 16.35 | 华福证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-04 |
| 兴瑞科技 002937 | 电子零部件制造 | 20 | 14.77 | 0.44 | 53.33 | -2.93 | 18.25 | 34.33 | 中金公司 | 跑赢行业 | 维持 | 2023-12-19 |
| 恒达新材 301469 | 造纸 | 31 | 8.36 | 5.78 | 29.60 | 20.00 | 28.80 | 天风证券 | 增持 | 2023-11-26 | ||
| 皖仪科技 688600 | 环保设备 | 43 | 17.25 | 2.54 | 21.21 | -3.40 | 13.05 | 23.11 | 广发证券 | 买入 | 2023-12-21 | |
| 华利集团 300979 | 鞋帽 | 21 | 7.64 | 0.62 | 20.15 | 5.22 | 57.00 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-01-16 | |
| 中信金属 601061 | 贸易 | 21 | 11.76 | 9.24 | 19.52 | 2.11 | 8.22 | |||||
| 普门科技 688389 | 医疗器械 | 21 | 13.67 | 1.04 | 17.66 | -5.52 | 15.57 | 东北证券 | 买入 | 2023-12-26 | ||
| 北路智控 301195 | 软件开发 | 19 | 13.73 | 5.42 | 15.10 | 8.01 | 33.19 | 华金证券 | 增持-B | 维持 | 2023-12-05 | |
| 中银绒业 000982 | 其他化学制品 | 505 | 16.31 | 2.56 | 14.65 | 0.00 | 1.21 | |||||
| 雪祺电气 001387 | 冰箱 | 21 | 8.05 | 6.18 | 13.68 | -6.78 | 19.26 | 国泰君安 | 2023-12-29 | |||
| 创益通 300991 | 电子零部件制造 | -165 | 34.14 | 8.28 | 12.40 | -2.35 | 12.49 | |||||
| 宁沪高速 600377 | 高速公路 | 12 | 3.24 | 0.08 | 12.15 | 0.87 | 11.54 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-29 | |
| 中铝国际 601068 | 其他专业工程 | -17 | 8.81 | 0.63 | 11.73 | -1.80 | 4.37 | |||||
| 韶能股份 000601 | 水电 | -27 | 10.65 | 1.24 | 11.52 | -6.25 | 3.45 | |||||
| 金沃股份 300984 | 机械基础件 | 41 | 18.40 | 10.65 | 11.49 | -2.01 | 20.00 | |||||
| 天孚通信 300394 | 通信传输设备 | 69 | 13.48 | 2.06 | 11.33 | 0.66 | 99.00 | 西部证券 | 买入 | 2024-01-31 | ||
| 通用电梯 300931 | 楼宇设备 | -17 | 11.47 | 3.50 | 11.06 | -6.80 | 5.76 | |||||
| 渤海轮渡 603167 | 航运 | 16 | 21.80 | 3.99 | 10.84 | -1.20 | 9.07 | |||||
| 海正生材 688203 | 改性塑料 | 43 | 25.20 | 5.19 | 10.02 | -7.23 | 9.11 | |||||
| 中粮资本 002423 | 多元金融 | 15 | 11.74 | 1.66 | 9.99 | -2.42 | 8.07 | |||||
| 电投产融 000958 | 多元金融 | 30 | 6.81 | 0.91 | 9.58 | -6.47 | 3.90 | |||||
| 汇成股份 688403 | 集成电路 | 34 | 19.33 | 2.70 | 9.57 | -5.01 | 7.40 | 东北证券 | 买入 | 2023-11-20 | ||
| 中远通 301516 | 其它电源设备 | 79 | 5.89 | 5.02 | 9.39 | 2.74 | 22.16 | 国泰君安 | 2023-11-22 | |||
| 卓锦股份 688701 | 环保工程及服务 | -7 | 15.62 | 5.25 | 8.78 | -6.61 | 6.50 | |||||
| 江波龙 301308 | 集成电路 | -29 | 5.11 | 1.91 | 8.72 | 0.42 | 73.60 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-01 | |
| 通源环境 688679 | 环保工程及服务 | 33 | 15.31 | 2.50 | 8.57 | -9.37 | 9.48 | |||||
| 景津装备 603279 | 环保设备 | 10 | 9.86 | 0.97 | 8.55 | -1.18 | 17.54 | |||||
| 研奥股份 300923 | 铁路设备 | 46 | 9.40 | 3.07 | 8.49 | -0.92 | 17.20 | |||||
| 丰茂股份 301459 | 其他橡胶制品 | 17 | 10.11 | 5.06 | 8.40 | -6.62 | 32.88 | 国泰君安 | 2023-11-27 | |||
| 长城科技 603897 | 线缆部件及其他 | 21 | 10.79 | 2.28 | 8.15 | -6.71 | 15.58 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 众辰科技 603275 | 工控自动化 | 24 | 5.71 | 6.11 | -46.83 | -5.17 | 30.79 | 50.7 | 天风证券 | 买入 | 2024-01-06 | |
| 金盘科技 688676 | 高压设备 | 34 | 1.98 | 0.56 | -32.21 | 2.01 | 36.55 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 2024-01-26 | |
| 迪威尔 688377 | 冶金矿采化工设备 | 20 | 1.06 | 0.64 | -31.47 | -7.70 | 15.23 | 27.9 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-13 |
| 昀冢科技 688260 | 电子零部件制造 | -14 | 1.30 | 3.02 | -27.05 | -5.15 | 16.21 | |||||
| 森鹰窗业 301227 | 家具 | 13 | 2.35 | 1.74 | -25.33 | -6.64 | 20.54 | 招商证券 | 增持 | 2024-01-27 | ||
| 三博脑科 301293 | 医疗服务 | 120 | 4.39 | 5.13 | -21.12 | -0.99 | 60.23 | 华创证券 | 推荐 | 2023-12-07 | ||
| 达利凯普 301566 | 被动元件 | 60 | 3.76 | 4.62 | -19.63 | -7.68 | 16.72 | 华金证券 | 2023-12-13 | |||
| 青岛中程 300208 | 工控自动化 | -18 | 1.88 | 1.95 | -19.55 | -10.77 | 3.23 | |||||
| 华孚时尚 002042 | 棉纺 | -9 | 3.93 | 5.89 | -17.86 | -1.62 | 3.04 | |||||
| 裕同科技 002831 | 包装印刷 | 14 | 1.60 | 0.30 | -17.70 | -0.61 | 22.90 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-01-26 | |
| 华光新材 688379 | 金属制品 | 21 | 5.31 | 2.09 | -17.36 | -4.73 | 14.11 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-09 | |
| 中国广核 003816 | 新能源发电 | 17 | 5.21 | 0.11 | -16.40 | 0.81 | 3.72 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2024-01-24 | |
| 信质集团 002664 | 航空装备 | 18 | 1.61 | 1.31 | -16.05 | -4.47 | 11.33 | |||||
| 长川科技 300604 | 其它专用机械 | 102 | 1.95 | 2.16 | -15.17 | -5.28 | 22.59 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-01-31 | |
| 溯联股份 301397 | 汽车零部件 | 18 | 1.98 | 7.24 | -15.08 | -6.29 | 29.48 | 西南证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-04 | |
| 克来机电 603960 | 其它专用机械 | 46 | 5.87 | 2.81 | -14.67 | 10.02 | 14.38 | |||||
| 国际复材 301526 | 玻纤 | 29 | 4.24 | 4.61 | -14.53 | -10.42 | 4.64 | 国泰君安 | 2023-12-11 | |||
| 苏文电能 300982 | 其他基础建设 | 15 | 2.48 | 7.66 | -14.31 | -6.47 | 19.09 | 浙商证券 | 买入 | 2024-01-01 | ||
| 大宏立 300865 | 冶金矿采化工设备 | -318 | 1.12 | 1.64 | -14.05 | -8.72 | 14.44 | |||||
| 上海能源 600508 | 煤炭开采 | 11 | 8.28 | 2.93 | -13.61 | -2.01 | 14.62 | |||||
| 中科飞测 688361 | 其它专用机械 | 145 | 4.12 | 1.89 | -13.56 | -6.58 | 51.65 | 89.6 | 华创证券 | 强推 | 维持 | 2024-01-13 |
| 中超控股 002471 | 线缆部件及其他 | 14 | 3.10 | 4.52 | -13.41 | -8.66 | 2.53 | |||||
| 星环科技 688031 | 软件开发 | -15 | 3.38 | 2.23 | -13.03 | -6.13 | 39.96 | 中银国际 | 增持 | 维持 | 2023-11-25 | |
| 菲沃泰 688371 | 其他化学制品 | -195 | 2.41 | 4.87 | -12.84 | -6.79 | 10.70 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-12-02 | |
| 辰奕智能 301578 | 其它视听器材 | 23 | 4.76 | 3.51 | -12.27 | -7.39 | 45.72 | 国泰君安 | 2023-12-13 | |||
| 震安科技 300767 | 其他橡胶制品 | 76 | 4.63 | 8.07 | -11.95 | -6.99 | 11.45 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-17 | |
| 五洲新春 603667 | 机械基础件 | 37 | 2.28 | 3.61 | -11.92 | -6.25 | 13.19 | 方正证券 | 推荐 | 2024-01-11 | ||
| 吉宏股份 002803 | 包装印刷 | 17 | 2.68 | 4.42 | -11.86 | -4.90 | 13.78 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-29 | |
| 神州泰岳 300002 | IT服务 | 26 | 8.23 | 4.48 | -11.79 | 2.00 | 9.70 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-25 | |
| 亚华电子 301337 | 软件开发 | 58 | 4.86 | 6.98 | -11.75 | -4.21 | 31.61 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁东控股 002647 | 多元金融 | -14 | 0.16 | 49.75 | -0.02 | -6.37 | 4.70 | |||||
| 索通发展 603612 | 非金属新材料 | -14 | 4.39 | 29.67 | -3.33 | -5.43 | 10.45 | 19.87 | 华福证券 | 买入 | 2024-02-01 | |
| 华安鑫创 300928 | 汽车零部件 | -1145 | 6.10 | 20.77 | -3.06 | -8.00 | 33.80 | 东北证券 | 增持 | 2023-12-29 | ||
| 万得凯 301309 | 金属制品 | 22 | 3.62 | 17.95 | -5.20 | -5.07 | 21.15 | |||||
| 浙江荣泰 603119 | 汽车零部件 | 39 | 5.96 | 17.02 | -0.16 | -1.53 | 21.91 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-25 | |
| 元道通信 301139 | 通信配套服务 | 21 | 3.60 | 16.91 | -4.78 | -7.89 | 20.90 | |||||
| 元琛科技 688659 | 其他化学制品 | -168 | 2.90 | 16.64 | -5.81 | -7.18 | 7.63 | |||||
| 常青科技 603125 | 其他化学制品 | 22 | 7.04 | 16.53 | -1.41 | -4.62 | 25.38 | |||||
| 数码视讯 300079 | IT服务 | 78 | 6.37 | 16.45 | -2.53 | -4.63 | 3.91 | |||||
| 骏成科技 301106 | 显示器件 | 34 | 6.46 | 15.85 | -0.73 | -4.86 | 37.57 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2023-12-19 | |
| 容百科技 688005 | 其他化学制品 | 12 | 9.13 | 15.34 | -1.75 | -4.91 | 26.72 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2024-01-30 | |
| 中润光学 688307 | 计算机设备 | 56 | 4.36 | 15.06 | -2.68 | -8.44 | 19.21 | |||||
| 雅博股份 002323 | 其他专业工程 | -116 | 7.02 | 14.96 | -1.87 | -6.86 | 1.63 | |||||
| 阿尔特 300825 | 汽车服务 | 219 | 3.52 | 14.74 | -8.51 | -7.74 | 8.70 | |||||
| 电气风电 688660 | 风电设备 | -4 | 3.77 | 14.59 | -1.67 | -4.92 | 3.67 | |||||
| 永太科技 002326 | 氟化工及制冷剂 | -85 | 5.90 | 14.51 | -2.06 | 1.91 | 9.07 | |||||
| 银龙股份 603969 | 金属制品 | 30 | 10.70 | 14.39 | -4.75 | -9.90 | 4.55 | |||||
| 南极光 300940 | LED | -24 | 11.06 | 14.37 | -2.03 | -3.88 | 14.38 | |||||
| 福星股份 000926 | 房地产开发 | 31 | 13.47 | 14.27 | -0.71 | -4.16 | 3.46 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-13 | |
| 汉得信息 300170 | IT服务 | 156 | 7.02 | 14.08 | -2.11 | -4.71 | 5.67 | |||||
| 华海诚科 688535 | 半导体材料 | 118 | 6.97 | 13.94 | -4.27 | -5.04 | 58.00 | |||||
| 景兴纸业 002067 | 造纸 | 65 | 19.41 | 13.77 | -1.06 | -3.19 | 2.73 | |||||
| 多浦乐 301528 | 仪器仪表 | 34 | 3.07 | 13.74 | -3.08 | -6.11 | 46.90 | |||||
| 莱茵生物 002166 | 食品综合 | 108 | 5.17 | 13.72 | -2.68 | 1.59 | 6.38 | |||||
| 天铁股份 300587 | 其他橡胶制品 | 138 | 13.19 | 13.66 | -1.38 | -3.79 | 3.81 | 首创证券 | 买入 | 2023-11-12 | ||
| 捷成股份 300182 | 影视动漫 | 21 | 10.13 | 13.65 | -4.52 | -4.36 | 3.73 | |||||
| 海翔药业 002099 | 化学原料药 | -44 | 2.82 | 13.58 | -8.90 | 0.69 | 4.37 | |||||
| 中研股份 688716 | 其他化学制品 | 70 | 4.96 | 13.39 | -7.17 | -7.46 | 24.80 | |||||
| 高澜股份 300499 | 其它专用机械 | 9 | 2.32 | 13.37 | -8.76 | -8.41 | 8.71 | |||||
| 经纬股份 301390 | 水利工程 | 22 | 5.87 | 13.18 | -2.87 | -7.36 | 29.72 |

| 证券名称 | 行业 | 市盈率TTM | 融资买入占比(%) | 占流通市值比例(%) | 融资余额环比增长(%) | 涨跌幅(%) | 最新收盘价 | 目标价 | 研报来源 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超捷股份 301005 | 汽车零部件 | 71 | 39.67 | 7.87 | 6.97 | 1.09 | 26.81 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-30 | |
| 东阳光 600673 | 综合 | 60 | 35.59 | 5.23 | 2.26 | -1.12 | 6.19 | |||||
| 金开新能 600821 | 新能源发电 | 12 | 35.06 | 9.94 | 2.29 | -1.13 | 5.24 | |||||
| 创益通 300991 | 电子零部件制造 | -165 | 34.14 | 8.28 | 12.40 | -2.35 | 12.49 | |||||
| 南玻A 000012 | 玻璃制造 | 8 | 29.83 | 10.47 | 1.52 | -0.75 | 5.32 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-07 | |
| 嘉应制药 002198 | 中药 | 59 | 28.03 | 11.67 | 3.40 | -2.16 | 5.43 | |||||
| 海正生材 688203 | 改性塑料 | 43 | 25.20 | 5.19 | 10.02 | -7.23 | 9.11 | |||||
| 合盛硅业 603260 | 其他化学制品 | 18 | 24.89 | 3.24 | 0.92 | -1.20 | 43.67 | 首创证券 | 买入 | 维持 | 2023-12-18 | |
| 金地集团 600383 | 房地产开发 | 6 | 23.05 | 10.20 | 3.83 | 1.25 | 4.06 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-20 | |
| 倍轻松 688793 | 小家电 | -29 | 23.03 | 6.68 | 5.03 | -0.74 | 28.30 | 38.39 | 国投证券 | 买入-A | 维持 | 2024-01-30 |
| 泰恩康 301263 | 化学制剂 | 29 | 22.67 | 8.94 | -0.67 | -5.22 | 13.08 | |||||
| 航天工程 603698 | 化学工程 | 34 | 22.50 | 2.83 | 2.68 | -5.04 | 11.31 | |||||
| 力合微 688589 | 集成电路 | 24 | 22.40 | 6.81 | 7.36 | -6.67 | 26.02 | 东北证券 | 买入 | 2024-01-17 | ||
| 华能水电 600025 | 水电 | 21 | 22.19 | 1.52 | 1.57 | 1.49 | 8.87 | 8.98 | 国金证券 | 买入 | 2024-01-16 | |
| 高铁电气 688285 | 铁路设备 | 20 | 22.09 | 12.42 | 5.31 | -6.00 | 6.89 | |||||
| 京东方A 000725 | 显示器件 | 41 | 22.04 | 4.76 | -0.27 | -0.54 | 3.65 | 5.25 | 中金公司 | 跑赢行业 | 维持 | 2024-02-03 |
| 渤海轮渡 603167 | 航运 | 16 | 21.80 | 3.99 | 10.84 | -1.20 | 9.07 | |||||
| 瀚蓝环境 600323 | 环保工程及服务 | 8 | 21.52 | 2.41 | 2.75 | -1.90 | 14.98 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-21 | |
| 永泰能源 600157 | 火电 | 14 | 21.31 | 3.68 | -1.01 | -0.77 | 1.29 | 德邦证券 | 买入 | 2024-01-31 | ||
| 城投控股 600649 | 房地产开发 | 11 | 20.99 | 7.73 | 1.89 | -0.86 | 3.44 | |||||
| 中国能建 601868 | 其他基础建设 | 13 | 20.82 | 2.32 | -1.46 | 0.96 | 2.11 | 2.48 | 海通证券 | 优于大市 | 维持 | 2023-11-22 |
| 睿昂基因 688217 | 医疗器械 | 63 | 20.57 | 7.31 | -6.00 | -1.15 | 25.90 | |||||
| 香江控股 600162 | 房地产开发 | 28 | 20.36 | 3.17 | 0.96 | -3.11 | 1.56 | |||||
| 奋达科技 002681 | 电子零部件制造 | 36 | 19.93 | 6.24 | 1.60 | -0.74 | 4.00 | |||||
| 蓝盾光电 300862 | 环保设备 | 65 | 19.92 | 6.01 | 0.61 | -9.15 | 28.00 | |||||
| 海宁皮城 002344 | 专业市场 | 23 | 19.89 | 5.07 | -0.90 | -3.60 | 3.48 | |||||
| 太阳电缆 002300 | 线缆部件及其他 | 19 | 19.46 | 8.49 | -2.97 | -8.04 | 6.06 | |||||
| 景兴纸业 002067 | 造纸 | 65 | 19.41 | 13.77 | -1.06 | -3.19 | 2.73 | |||||
| 海格通信 002465 | 地面兵装 | 36 | 19.33 | 4.31 | -2.06 | -5.58 | 9.30 | 浙商证券 | 买入 | 2023-12-25 | ||
| 汇成股份 688403 | 集成电路 | 34 | 19.33 | 2.70 | 9.57 | -5.01 | 7.40 | 东北证券 | 买入 | 2023-11-20 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 捕捉风口!周末上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[24/02/05] | 近期点赞数较多 |
| 昨日10家公司公布财报,湖北能源利润同比增长55.80%[24/02/05] | 近期点赞数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日中国神华涨幅1.98%[24/02/02] | 近期收藏数较多 |
| 手把手带你做好现金管理!沪市逆回购冷清[24/02/02] | 近期收藏数较多 |
| 熊市启示录:投资的终点,是缝补人性的黑洞! | 近期收藏数较多 |
| 证监会召开党委会议 部署维护资本市场稳定工作 | 近期收藏数较多 |
| A股为何一路下杀,真相让我大吃一惊,含泪为散户发言! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。