
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 北上资金昨日净买入23.60亿 增持长安汽车减持药明康德 | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净买入23.60亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/02] | 近期点赞数较多 |
| 刚刚,交易所重磅宣布!!! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/03] | 近期收藏数较多 |
| 配置型北上资金本周净买入44.44亿 增持贵州茅台减持药明康德[24/02/03] | 近期收藏数较多 |
| 相信国家的力量,不要埋在黎明前! | 近期收藏数较多 |
| 大反转近在眼前;大熊市是赚大钱的关键! | 近期收藏数较多 |
| 止损派VS套牢派,谁对错?! | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 综合 | 1.23% | 22亿 |
| 轻工制造 | 1.00% | 77亿 |
| 公用事业 | 0.36% | 111亿 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300942 | 易瑞生物 | 250.26% | 220830万 | 2024-02-08 |
| 300946 | 恒而达 | 247.50% | 186429万 | 2024-02-08 |
| 301358 | 湖南裕能 | 187.36% | 610473万 | 2024-02-09 |
| 605337 | 李子园 | 155.55% | 258333万 | 2024-02-08 |
| 002992 | 宝明科技 | 114.07% | 370100万 | 2024-02-05 |
| 600916 | 中国黄金 | 104.34% | 778069万 | 2024-02-05 |
| 300941 | 创识科技 | 102.64% | 142207万 | 2024-02-09 |
| 301419 | 阿莱德 | 79.20% | 49123万 | 2024-02-09 |
| 301260 | 格力博 | 74.70% | 101322万 | 2024-02-08 |
| 688059 | 华锐精密 | 73.66% | 135546万 | 2024-02-08 |
| 688338 | 赛科希德 | 66.66% | 91067万 | 2024-02-06 |
| 605077 | 华康股份 | 50.12% | 128590万 | 2024-02-09 |
| 688687 | 凯因科技 | 44.58% | 112960万 | 2024-02-08 |
| 301373 | 凌玮科技 | 40.18% | 22842万 | 2024-02-08 |
| 300940 | 南极光 | 39.97% | 43548万 | 2024-02-05 |
| 601963 | 重庆银行 | 26.65% | 410297万 | 2024-02-05 |
| 002379 | 宏创控股 | 22.67% | 83989万 | 2024-02-05 |
| 300197 | 节能铁汉 | 21.00% | 95676万 | 2024-02-09 |
| 000552 | 甘肃能化 | 19.18% | 134516万 | 2024-02-09 |
| 003037 | 三和管桩 | 16.20% | 12862万 | 2024-02-05 |
| 000516 | 国际医学 | 15.97% | 178353万 | 2024-02-05 |
| 300756 | 金马游乐 | 15.62% | 17970万 | 2024-02-07 |
| 688630 | 芯碁微装 | 15.06% | 54890万 | 2024-02-05 |
| 603667 | 五洲新春 | 12.37% | 53153万 | 2024-02-08 |
| 603227 | 雪峰科技 | 7.25% | 39522万 | 2024-02-05 |
| 688347 | 华虹公司 | 7.07% | 320181万 | 2024-02-07 |
| 301362 | 民爆光电 | 5.69% | 4290万 | 2024-02-05 |
| 301509 | 金凯生科 | 5.44% | 5880万 | 2024-02-05 |
| 301518 | 长华化学 | 5.43% | 2946万 | 2024-02-05 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300952 | 恒辉安防 | 222.95% | 158700万 | 2024-03-11 |
| 603153 | 上海建科 | 145.45% | 143280万 | 2024-03-13 |
| 688676 | 金盘科技 | 122.39% | 859009万 | 2024-03-11 |
| 688667 | 菱电电控 | 121.46% | 139243万 | 2024-03-12 |
| 603282 | 亚光股份 | 91.60% | 59374万 | 2024-03-15 |
| 601121 | 宝地矿业 | 90.00% | 102240万 | 2024-03-11 |
| 688083 | 中望软件 | 76.49% | 357220万 | 2024-03-11 |
| 688328 | 深科达 | 53.53% | 70144万 | 2024-03-11 |
| 688551 | 科威尔 | 50.79% | 117354万 | 2024-03-11 |
| 301157 | 华塑科技 | 37.73% | 16680万 | 2024-03-11 |
| 001368 | 通达创智 | 30.00% | 16472万 | 2024-03-13 |
| 688502 | 茂莱光学 | 28.20% | 37508万 | 2024-03-11 |
| 688508 | 芯朋微 | 15.79% | 55988万 | 2024-03-15 |
| 002877 | 智能自控 | 10.03% | 14550万 | 2024-03-11 |
| 300151 | 昌红科技 | 8.85% | 37680万 | 2024-03-14 |
| 688702 | 盛科通信 | 7.54% | 8891万 | 2024-03-14 |
| 600030 | 中信证券 | 6.66% | 1879459万 | 2024-03-11 |
| 301529 | 福赛科技 | 5.65% | 2842万 | 2024-03-11 |
| 301550 | 斯菱股份 | 5.44% | 4282万 | 2024-03-15 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。