
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日北上资金净买入23.60亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/02] | 近期点赞数较多 |
| 公司高管增减持排行榜:欧亚集团发生高管增持事件![24/02/02] | 近期点赞数较多 |
| 刚刚,交易所重磅宣布!!! | 近期点赞数较多 |
| 止损派VS套牢派,谁对错?! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/03] | 近期收藏数较多 |
| 通往牛市的票根!可转债总规模8980.33亿元,华统转债溢价率-1.13%[24/02/02] | 近期收藏数较多 |
| 相信国家的力量,不要埋在黎明前! | 近期收藏数较多 |
| 盘面出现诡异一幕!居然有个股一口气连调63日,直奔腰斩,说明一个重要问题! | 近期收藏数较多 |
| 大反转近在眼前;大熊市是赚大钱的关键! | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 增持比例最多行业TOP3 | 减持比例最多行业TOP3 |
|---|---|
| 电气设备 | 轻工制造 |
| 家用电器 | 银行 |
| 汽车 | 交通运输 |
| 净买额最多行业TOP3 | 净卖额最多行业TOP3 |
|---|---|
| 食品饮料 | 医药生物 |
| 汽车 | 机械设备 |
| 电子 | 计算机 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。