
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩洋股份 300833 | 16.83 | 86.98 | 15.84 | 0.52 | 6.14 | 20.10 | 91.55 |
| 三星医疗 601567 | 18.00 | 65.71 | 16.94 | 0.62 | 5.15 | 4.08 | 302.47 |
| 石头科技 688169 | 17.46 | 88.88 | 29.40 | 0.67 | 4.19 | 8.17 | 394.56 |
| 奥普家居 603551 | 19.68 | 84.90 | 26.43 | 0.84 | 2.83 | -4.68 | 40.88 |
| 兔宝宝 002043 | 19.85 | 32.81 | 7.59 | 1.59 | 2.28 | 5.73 | 78.96 |
| 大元泵业 603757 | 22.20 | 65.34 | 12.48 | 0.76 | 1.71 | -8.07 | 37.59 |
| 北新建材 000786 | 16.76 | 60.28 | 13.41 | 0.73 | 1.42 | 12.67 | 470.19 |
| 山东海化 000822 | 17.00 | 34.00 | 7.18 | 1.20 | 1.41 | -5.69 | 57.91 |
| 陕西煤业 601225 | 21.23 | 78.35 | 4.57 | 0.74 | 1.27 | 12.41 | 2326.80 |
| 老凤祥 600612 | 22.32 | 10.36 | 2.15 | 2.77 | 1.15 | -5.13 | 345.31 |
| 同仁堂 600085 | 15.14 | 84.71 | 27.20 | 0.64 | 1.13 | -5.27 | 709.32 |
| 百傲化学 603360 | 23.88 | 88.80 | 16.14 | 0.62 | 1.12 | -7.46 | 35.74 |
| 千禾味业 603027 | 20.93 | 74.90 | 18.03 | 0.90 | 1.01 | -5.35 | 154.58 |
| 鲁阳节能 002088 | 17.73 | 65.01 | 14.21 | 0.84 | 0.99 | 1.13 | 72.46 |
| 永兴材料 002756 | 42.68 | 84.01 | 2.73 | 0.94 | 0.96 | 1.37 | 282.49 |
| 嘉友国际 603871 | 23.10 | 37.57 | 2.50 | 1.06 | 0.80 | 12.69 | 131.52 |
| 益生股份 002458 | 24.23 | 70.12 | 11.39 | 0.57 | 0.77 | -2.53 | 115.29 |
| 三鑫医疗 300453 | 16.98 | 67.08 | 17.28 | 0.70 | 0.73 | -11.65 | 35.85 |
| 雪峰科技 603227 | 23.20 | 42.47 | 7.34 | 0.82 | 0.72 | 0.29 | 74.48 |
| 浙江美大 002677 | 23.01 | 83.89 | 17.60 | 0.76 | 0.63 | -5.70 | 62.02 |
| 欧普照明 603515 | 15.54 | 76.46 | 25.46 | 0.83 | 0.53 | -1.96 | 126.82 |
| 弘亚数控 002833 | 21.32 | 64.81 | 8.60 | 0.64 | 0.41 | -2.65 | 73.35 |
| 承德露露 000848 | 22.51 | 82.30 | 13.29 | 0.77 | 0.38 | 1.40 | 83.89 |
| 电投能源 002128 | 16.47 | 62.01 | 4.37 | 0.56 | 0.34 | 1.70 | 335.12 |
| 招商南油 601975 | 22.09 | 67.28 | 2.99 | 0.59 | 0.32 | 11.97 | 154.32 |
| 伟星新材 002372 | 27.44 | 80.03 | 18.16 | 0.96 | 0.22 | -3.01 | 220.34 |
| ST浩源 002700 | 15.13 | 57.35 | 8.64 | 0.60 | 0.21 | -4.61 | 20.11 |
| 伟星股份 002003 | 17.18 | 77.23 | 23.87 | 0.71 | 0.20 | -5.63 | 119.62 |
| 新诺威 300765 | 19.08 | 83.59 | 10.50 | 0.52 | 0.18 | -10.69 | 382.48 |
| 壶化股份 003002 | 16.66 | 81.19 | 22.66 | 0.68 | 0.15 | -11.67 | 26.48 |
| 广信股份 603599 | 20.26 | 72.82 | 10.67 | 0.53 | 0.15 | -5.56 | 125.34 |
| 永新股份 002014 | 18.52 | 47.15 | 10.49 | 0.96 | 0.11 | 3.80 | 53.47 |
| 梅花生物 600873 | 23.47 | 36.40 | 6.58 | 1.13 | 0.10 | 6.11 | 301.70 |
| 大豪科技 603025 | 19.49 | 76.17 | 16.89 | 0.56 | 0.09 | -19.35 | 117.46 |
| 宇新股份 002986 | 19.20 | 24.90 | 4.95 | 1.44 | 0.07 | -8.53 | 54.85 |
| 片仔癀 600436 | 24.31 | 84.21 | 11.79 | 0.63 | 0.00 | -4.20 | 1375.62 |
| 中航光电 002179 | 18.48 | 74.59 | 17.53 | 0.57 | 0.00 | -14.36 | 708.10 |
| 双环科技 000707 | 36.86 | 46.88 | 8.24 | 1.38 | -0.27 | -8.27 | 34.49 |
| 欣天科技 300615 | 15.58 | 60.36 | 12.12 | 0.87 | -0.29 | -11.75 | 26.65 |
| 鱼跃医疗 002223 | 26.25 | 87.94 | 23.51 | 0.56 | -0.29 | -2.92 | 339.74 |
| 国电南瑞 600406 | 16.58 | 54.86 | 10.69 | 0.66 | -0.38 | -4.25 | 1699.79 |
| 海天味业 603288 | 22.19 | 69.95 | 7.64 | 0.74 | -0.39 | -4.14 | 1984.02 |
| 中旗股份 300575 | 15.67 | 49.83 | 10.68 | 0.68 | -0.44 | -11.33 | 31.65 |
| 久立特材 002318 | 24.29 | 49.27 | 11.60 | 0.75 | -0.50 | -2.02 | 194.36 |
| 银都股份 603277 | 19.08 | 79.85 | 19.72 | 0.72 | -0.50 | -11.34 | 99.99 |
| 爱尔眼科 300015 | 19.73 | 87.40 | 25.48 | 0.67 | -0.57 | -8.99 | 1293.85 |
| 建业股份 603948 | 15.57 | 35.29 | 5.78 | 1.01 | -0.65 | -13.72 | 32.30 |
| 海大集团 002311 | 17.56 | 11.34 | 5.54 | 2.39 | -0.66 | -12.35 | 649.69 |
| 振华股份 603067 | 15.25 | 50.09 | 11.85 | 0.90 | -0.77 | -12.90 | 46.07 |
| 科德教育 300192 | 15.91 | 63.15 | 11.16 | 0.69 | -0.77 | -7.30 | 29.66 |
| 三全食品 002216 | 21.14 | 52.96 | 13.72 | 1.08 | -0.79 | -6.70 | 110.16 |
| 天华新能 300390 | 29.78 | 73.84 | 3.06 | 0.67 | -0.87 | -9.08 | 191.13 |
| 杭叉集团 603298 | 22.48 | 38.44 | 10.14 | 1.24 | -0.98 | -4.30 | 226.97 |
| 思源电气 002028 | 17.03 | 58.17 | 14.62 | 0.75 | -0.99 | -3.06 | 394.67 |
| 山河药辅 300452 | 21.48 | 62.51 | 12.13 | 0.61 | -1.01 | -11.45 | 29.73 |
| 友讯达 300514 | 24.14 | 72.91 | 19.01 | 0.94 | -1.05 | -13.38 | 28.36 |
| 周大生 002867 | 20.34 | 33.45 | 6.57 | 1.82 | -1.08 | 9.21 | 180.72 |
| 京北方 002987 | 15.02 | 44.59 | 14.90 | 1.42 | -1.08 | -15.84 | 68.49 |
| 豪迈科技 002595 | 20.20 | 65.88 | 8.86 | 0.80 | -1.09 | -5.62 | 224.16 |
| 海康威视 002415 | 18.90 | 82.15 | 27.46 | 0.70 | -1.12 | -6.13 | 2957.80 |
| 豪悦护理 605009 | 15.52 | 50.92 | 8.17 | 0.67 | -1.13 | -6.26 | 55.59 |
| 玉禾田 300815 | 17.10 | 44.72 | 9.11 | 0.94 | -1.18 | -11.65 | 53.49 |
| 雅化集团 002497 | 16.38 | 41.59 | 5.19 | 0.90 | -1.18 | -8.82 | 134.62 |
| 四会富仕 300852 | 18.03 | 57.83 | 10.22 | 0.72 | -1.19 | -17.96 | 32.04 |
| 世运电路 603920 | 17.34 | 40.48 | 7.94 | 0.75 | -1.22 | -14.74 | 83.01 |
| 凌霄泵业 002884 | 16.96 | 74.78 | 4.04 | 0.54 | -1.36 | -1.36 | 62.38 |
| 香农芯创 300475 | 17.52 | 6.65 | 2.32 | 2.11 | -1.43 | -9.28 | 135.94 |
| 福蓉科技 603327 | 16.57 | 42.19 | 5.39 | 0.74 | -1.53 | -18.05 | 74.14 |
| 科士达 002518 | 24.80 | 66.06 | 12.34 | 0.84 | -1.54 | -10.54 | 142.43 |
| 华峰铝业 601702 | 21.29 | 24.48 | 4.70 | 1.36 | -1.60 | -13.59 | 153.67 |
| 万胜智能 300882 | 25.13 | 72.96 | 14.17 | 0.78 | -1.63 | -17.69 | 40.70 |
| 金钼股份 601958 | 19.75 | 83.66 | 6.25 | 0.67 | -1.64 | 0.94 | 310.40 |
| 微光股份 002801 | 17.92 | 67.91 | 7.46 | 0.68 | -1.65 | -12.66 | 43.72 |
| 迦南智能 300880 | 16.58 | 61.87 | 12.93 | 0.67 | -1.74 | -19.79 | 30.62 |
| 国联股份 603613 | 26.70 | 6.15 | 0.96 | 3.93 | -1.90 | -10.98 | 145.19 |
| 智飞生物 300122 | 33.68 | 59.07 | 7.88 | 1.11 | -1.91 | -18.41 | 1170.00 |
| 共创草坪 605099 | 19.34 | 64.37 | 11.79 | 0.85 | -2.00 | 0.98 | 82.14 |
| 精工科技 002006 | 20.94 | 55.81 | 10.62 | 0.90 | -2.05 | -18.16 | 56.62 |
| 甘源食品 002991 | 18.65 | 71.31 | 15.75 | 0.91 | -2.05 | -2.25 | 65.88 |
| 姚记科技 002605 | 21.68 | 70.98 | 16.69 | 1.04 | -2.05 | 4.98 | 96.35 |
| 盛新锂能 002240 | 19.29 | 52.32 | 5.01 | 0.53 | -2.10 | 4.16 | 214.41 |
| 恒立液压 601100 | 19.10 | 77.96 | 10.00 | 0.51 | -2.19 | -7.12 | 687.84 |
| 宏发股份 600885 | 17.74 | 69.78 | 18.51 | 0.76 | -2.20 | -12.01 | 245.86 |
| 晨光股份 603899 | 20.89 | 34.75 | 11.16 | 1.69 | -2.20 | -8.00 | 304.94 |
| 天赐材料 002709 | 24.95 | 58.17 | 8.42 | 0.71 | -2.22 | -12.59 | 407.34 |
| 中航高科 600862 | 16.84 | 68.64 | 11.05 | 0.57 | -2.25 | -17.51 | 254.65 |
| 东方电缆 603606 | 16.70 | 47.28 | 7.70 | 0.68 | -2.28 | -12.52 | 256.59 |
| 图南股份 300855 | 21.51 | 70.21 | 7.95 | 0.68 | -2.33 | -26.86 | 87.72 |
| 劲仔食品 003000 | 15.51 | 52.02 | 16.80 | 1.28 | -2.36 | 8.01 | 57.78 |
| 三人行 605168 | 30.11 | 34.53 | 7.76 | 1.19 | -2.38 | -10.63 | 84.13 |
| 洽洽食品 002557 | 16.49 | 57.12 | 14.97 | 0.83 | -2.41 | -5.47 | 161.94 |
| 公牛集团 603195 | 29.49 | 79.70 | 13.63 | 0.86 | -2.46 | -3.69 | 813.98 |
| 当升科技 300073 | 19.67 | 30.51 | 2.90 | 1.01 | -2.48 | -7.26 | 177.33 |
| 米奥会展 300795 | 32.05 | 88.55 | 26.25 | 0.91 | -2.88 | -12.23 | 50.61 |
| 漫步者 002351 | 15.28 | 72.73 | 18.68 | 0.86 | -2.92 | -21.09 | 121.10 |
| 美亚光电 002690 | 28.68 | 88.57 | 18.61 | 0.70 | -2.98 | -14.25 | 146.56 |
| 威胜信息 688100 | 17.16 | 77.20 | 16.05 | 0.55 | -2.98 | -8.07 | 135.00 |
| 通策医疗 600763 | 15.90 | 77.87 | 15.37 | 0.50 | -3.08 | -10.46 | 212.01 |
| 法拉电子 600563 | 25.24 | 75.33 | 8.21 | 0.68 | -3.31 | 6.77 | 211.05 |
| 爱柯迪 600933 | 15.20 | 57.98 | 10.46 | 0.51 | -3.37 | -11.18 | 172.54 |
| 科思股份 300856 | 32.98 | 85.96 | 12.87 | 0.79 | -3.48 | 5.69 | 106.66 |
| 铂科新材 300811 | 15.85 | 77.17 | 16.41 | 0.51 | -4.00 | -0.39 | 100.60 |
| 三花智控 002050 | 23.65 | 55.15 | 13.42 | 0.85 | -4.09 | -24.82 | 795.79 |
| 伟创电气 688698 | 18.12 | 73.67 | 22.02 | 0.67 | -4.27 | -16.47 | 61.73 |
| 岱勒新材 300700 | 23.47 | 76.86 | 15.75 | 0.55 | -4.86 | -20.87 | 36.57 |
| 九洲药业 603456 | 17.26 | 75.00 | 13.09 | 0.54 | -5.07 | -15.85 | 175.31 |
| 扬农化工 600486 | 17.09 | 49.72 | 10.64 | 0.79 | -5.12 | -15.98 | 211.72 |
| 兴瑞科技 002937 | 20.90 | 54.66 | 12.05 | 0.98 | -5.13 | -20.12 | 62.77 |
| 科达利 002850 | 18.80 | 45.34 | 9.63 | 0.71 | -5.59 | -16.21 | 183.27 |
| 瑞丰新材 300910 | 24.95 | 68.48 | 10.34 | 0.94 | -5.79 | -10.96 | 112.64 |
| 伯特利 603596 | 19.20 | 42.84 | 9.21 | 0.77 | -6.13 | -17.50 | 237.51 |
| 沪电股份 002463 | 16.72 | 61.28 | 10.35 | 0.63 | -6.66 | -1.41 | 414.32 |
| 华凯易佰 300592 | 17.40 | 73.94 | 29.67 | 1.94 | -8.21 | -18.70 | 56.94 |
| 清源股份 603628 | 16.55 | 51.13 | 12.15 | 0.74 | -8.97 | 0.38 | 58.62 |
| 药明康德 603259 | 19.95 | 77.76 | 11.31 | 0.59 | -10.00 | -6.44 | 1948.10 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| ROIC精挑细选!考量融资成本,优中选优[24/01/29] | 近期点赞数较多 |
| PB/ROE寻找便宜景气!重视估值性价比,聚焦中短期景气[24/01/29] | 近期点赞数较多 |
| 对“中字头”的几点不同看法 | 近期点赞数较多 |
| A股还有雷没爆完!当心点 | 近期点赞数较多 |
| 热门新闻摘要[24/01/28] | 近期收藏数较多 |
| 顶流机构最新操作曝光[24/01/28] | 近期收藏数较多 |
| 交易常犯的几个错误! | 近期收藏数较多 |
| 上海板块+房地产+游戏+深中华A概念股汇总! | 近期收藏数较多 |
| 刚刚!做空被限制!超级利好来了,下周暴打空头? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。