
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 中基健康 000972 | 97.16 | 2.42 | -6.87 | 26.15 |
| 中曼石油 603619 | 33.84 | 1.46 | 3.08 | 77.64 |
| 奥马电器 002668 | 73.41 | 1.07 | -0.15 | 71.98 |
| 太极集团 600129 | 26.36 | 0.25 | -24.68 | 200.42 |
| 盐津铺子 002847 | 40.93 | 0.25 | -2.75 | 135.22 |
| 蓝晓科技 300487 | 26.80 | 0.21 | -6.74 | 243.97 |
| 科士达 002518 | 24.80 | -1.54 | -10.54 | 142.43 |
| 今天国际 300532 | 27.34 | -1.59 | -16.66 | 42.38 |
| 爱旭股份 600732 | 32.46 | -1.60 | 3.07 | 325.06 |
| 晶澳科技 002459 | 31.24 | -1.89 | 3.90 | 689.12 |
| 西藏药业 600211 | 24.21 | -1.90 | -13.54 | 105.15 |
| 比亚迪 002594 | 25.56 | -2.13 | -3.50 | 5410.65 |
| 润泽科技 300442 | 27.00 | -2.33 | -14.43 | 361.32 |
| 横店东磁 002056 | 27.04 | -2.53 | 0.75 | 219.77 |
| 钧达股份 002865 | 97.47 | -2.68 | -10.47 | 159.22 |
| 宁德时代 300750 | 26.35 | -3.23 | -4.36 | 6598.56 |
| 先导智能 300450 | 26.58 | -3.55 | -10.55 | 349.25 |
| 晶盛机电 300316 | 39.49 | -3.65 | -13.42 | 484.27 |
| 三花智控 002050 | 23.65 | -4.09 | -24.82 | 795.79 |
| 石英股份 603688 | 120.94 | -4.39 | -15.73 | 263.73 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 现金流去伪存真!注重企业生命周期与盈利质量[24/01/29] | 近期点赞数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[24/01/29] | 近期点赞数较多 |
| 对“中字头”的几点不同看法 | 近期点赞数较多 |
| A股还有雷没爆完!当心点 | 近期点赞数较多 |
| 热门新闻摘要[24/01/28] | 近期收藏数较多 |
| 顶流机构最新操作曝光[24/01/28] | 近期收藏数较多 |
| 交易常犯的几个错误! | 近期收藏数较多 |
| 上海板块+房地产+游戏+深中华A概念股汇总! | 近期收藏数较多 |
| 刚刚!做空被限制!超级利好来了,下周暴打空头? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。