大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/08/17] | 近期点赞数较多 |
短线能抄底?反弹近在眼前?明日!紧盯这一信号! | 近期点赞数较多 |
“降息”是明知山有虎,偏向虎山行,以彰决心! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/08/17] | 近期收藏数较多 |
今日北上资金净卖出46.39亿, 招商银行、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/08/16] | 近期收藏数较多 |
磷酸锰铁锂电池产业链梳理 | 近期收藏数较多 |
高瓴资本超级重仓!再创历史新高,全球巨头都抢着合作的永续增长赛道新贵 | 近期收藏数较多 |
危险,利空袭来。。 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合富中国 603122 | 体外诊断,医疗器械 | 10.92 | 9.97 | 2.60 | 13.30 | |||||
通力科技 301255 | 宁德时代,充电桩 | 51.41 | 20.00 | 1.38 | 9.88 | |||||
挖金客 301380 | 腾讯,大数据 | 60.60 | 20.00 | 0.97 | 9.37 | |||||
智云股份 300097 | 机器人,智能制造 | 7.64 | 18.63 | 1.83 | 8.88 | |||||
观想科技 301213 | 机器人,大数据 | 55.19 | 20.00 | 1.22 | 7.66 | |||||
开开实业 600272 | 新零售,电子商务 | 17.27 | 10.00 | 1.99 | 7.22 | |||||
*ST太安 002433 | 电子商务,中医药 | 2.78 | 4.91 | 1.39 | 6.72 | |||||
昊志机电 300503 | 机器人,传感器 | 17.81 | 20.01 | 2.58 | 6.66 | |||||
上海三毛 600689 | 安防,纺织服装 | 12.20 | 5.26 | 1.21 | 6.53 | |||||
南方精工 002553 | 机器人,汽车零部件 | 14.21 | 9.98 | 2.16 | 6.39 | |||||
中银绒业 000982 | 新能源汽车,锂电池 | 2.02 | 9.78 | 4.74 | 5.51 | |||||
兴民智通 002355 | 无人驾驶,大数据 | 5.97 | 9.94 | 1.92 | 5.20 | |||||
信达证券 601059 | 券商,期货 | 22.31 | 5.24 | 3.48 | 4.80 | 太平洋证券 | 增持 | 2023-05-09 | ||
哈焊华通 301137 | 机器人,军工 | 17.38 | 15.48 | 0.37 | 4.68 | |||||
天房发展 600322 | 房地产,京津冀 | 3.05 | 8.16 | 1.55 | 4.61 | |||||
亚太药业 002370 | 原料药,创新药 | 4.96 | 4.86 | 1.18 | 4.44 | |||||
华脉科技 603042 | 物联网,人工智能 | 16.58 | 10.02 | 1.13 | 4.25 | |||||
云赛智联 600602 | 大数据,数字经济 | 16.12 | 10.03 | 6.68 | 3.85 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-04 | |
启迪药业 000590 | 中医药,中药 | 9.72 | 5.77 | 0.89 | 3.83 | |||||
拓山重工 001226 | 工程机械,机械 | 31.06 | 2.85 | 0.22 | 3.82 | |||||
慧博云通 301316 | 腾讯,大数据 | 36.75 | 5.42 | 0.44 | 3.30 | |||||
康惠制药 603139 | 中医药,中药 | 19.14 | 5.11 | 0.63 | 3.27 | |||||
丰立智能 301368 | 机器人,特高压 | 48.45 | 14.00 | 0.43 | 3.14 | 东北证券 | 46.4 | 增持 | 2023-08-09 | |
新时达 002527 | 京东,机器人 | 12.43 | 10.00 | 2.02 | 3.09 | |||||
中马传动 603767 | 汽车零部件,新能源汽车 | 13.29 | 10.02 | 1.26 | 3.07 | |||||
久远银海 002777 | 大数据,数字经济 | 34.88 | 10.00 | 3.95 | 2.84 | 安信证券 | 35.69 | 买入-A | 2023-07-28 | |
兆龙互连 300913 | 机器人,云计算 | 37.72 | 10.78 | 0.67 | 2.71 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 2023-05-09 | ||
拓斯达 300607 | 宁德时代,机器人 | 14.88 | 20.00 | 0.99 | 2.33 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2023-08-16 | |
启迪环境 000826 | 数字经济,新能源汽车 | 3.81 | 10.12 | 1.23 | 2.26 | |||||
巨轮智能 002031 | 机器人,智能制造 | 3.91 | 7.42 | 1.63 | 2.15 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅艺科技 301113 | 电子商务,创投 | 34.80 | -5.43 | 0.29 | 4.48 | |||||
山水比德 300844 | 恒大,园林 | 49.00 | -8.26 | 0.37 | 4.46 | |||||
新天地 301277 | 原料药,医药 | 24.85 | -7.89 | 0.43 | 3.49 | |||||
华人健康 301408 | 电子商务,阿里巴巴 | 24.26 | 1.17 | 0.44 | 3.21 | 国信证券 | 2023-03-01 | |||
五洲医疗 301234 | 医疗器械,融资融券 | 45.80 | -3.42 | 0.27 | 3.19 | |||||
南王科技 301355 | 京东,包装印刷 | 19.18 | -4.10 | 0.27 | 3.04 | 国泰君安 | 2023-05-24 | |||
摩恩电气 002451 | 充电桩,新能源汽车 | 9.13 | 3.05 | 1.18 | 2.93 | |||||
塞力医疗 603716 | 区块链,人工智能 | 13.40 | -6.94 | 0.79 | 2.91 | |||||
首创证券 601136 | 券商,期货 | 27.85 | -1.83 | 2.06 | 2.70 | 太平洋证券 | 增持 | 维持 | 2023-05-26 | |
易瑞生物 300942 | 体外诊断,医疗器械 | 14.48 | -6.82 | 0.43 | 2.70 | |||||
科源制药 301281 | 原料药,化妆品 | 56.46 | -5.11 | 0.37 | 2.57 | 东莞证券 | 增持 | 2023-07-18 | ||
播恩集团 001366 | 饲料,猪肉 | 16.61 | -1.48 | 0.17 | 2.53 | |||||
多瑞医药 301075 | 原料药,中药 | 27.71 | -4.48 | 0.18 | 2.38 | |||||
圣诺生物 688117 | 原料药,医药 | 27.26 | -6.00 | 0.41 | 2.27 | 德邦证券 | 买入 | 2023-08-04 | ||
华是科技 301218 | 无人驾驶,传感器 | 49.84 | -2.85 | 0.52 | 1.85 | |||||
卓创资讯 301299 | 大数据,软件 | 74.48 | -4.59 | 0.20 | 1.83 | |||||
竞业达 003005 | 大数据,传感器 | 38.30 | -2.96 | 0.35 | 1.74 | |||||
康力源 301287 | 电子商务,体育产业 | 44.09 | -4.63 | 0.12 | 1.65 | 华金证券 | 2023-06-02 | |||
金科股份 000656 | 房地产,MSCI | 2.13 | -4.05 | 1.82 | 1.61 | |||||
清研环境 301288 | 环保,污水处理 | 20.74 | -6.37 | 0.13 | 1.61 | |||||
创新医疗 002173 | 医疗器械,医疗美容 | 9.57 | -3.04 | 0.63 | 1.56 | |||||
扬子新材 002652 | 新材料,股权转让 | 3.20 | -1.54 | 0.26 | 1.56 | |||||
恒勃股份 301225 | 汽车零部件,新能源汽车 | 38.09 | -0.68 | 0.14 | 1.52 | 华金证券 | 2023-05-31 | |||
矩阵股份 301365 | 粤港澳大湾区,装修装饰 | 17.76 | -3.58 | 0.12 | 1.47 | |||||
达嘉维康 301126 | 新零售,医疗器械 | 14.97 | -3.36 | 0.23 | 1.43 | |||||
中央商场 600280 | 新零售,电子商务 | 5.04 | -1.75 | 0.79 | 1.39 | |||||
恒银科技 603106 | 国产替代,区块链 | 7.81 | -5.10 | 0.56 | 1.38 | |||||
安硕信息 300380 | 大数据,征信 | 34.03 | -7.60 | 0.58 | 1.37 | |||||
麦趣尔 002719 | 新零售,新疆 | 13.29 | -2.28 | 0.29 | 1.35 | |||||
争光股份 301092 | 国产替代,集成电路 | 28.20 | -3.89 | 0.16 | 1.33 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。