大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
行业掘金!周五共监测到5篇行业深度报告,其中农林牧渔行业有1篇[23/08/11] | 近期点赞数较多 |
昨日行业研报周度观点汇总[23/08/11] | 近期点赞数较多 |
利好丨8月10日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/08/11] | 近期收藏数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周四这些股票筹码加速集中![23/08/10] | 近期收藏数较多 |
刚刚,大利好!A股又见证历史了! | 近期收藏数较多 |
重磅调整!MSCI宣布,多股跳水 | 近期收藏数较多 |
一家被错杀的公司,可以上车了! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森泰股份 301429 | 建筑节能,融资融券 | 32.27 | 20.01 | 0.95 | 10.47 | 申万宏源证券 | 2023-03-29 | |||
新天地 301277 | 原料药,医药 | 26.98 | 20.02 | 1.38 | 10.23 | |||||
美能能源 001299 | 天然气,煤层气 | 19.18 | 9.98 | 0.79 | 8.80 | |||||
圣诺生物 688117 | 原料药,医药 | 34.60 | 18.49 | 2.00 | 8.73 | 德邦证券 | 买入 | 2023-08-04 | ||
五洲医疗 301234 | 医疗器械,融资融券 | 39.70 | 20.01 | 0.39 | 5.37 | |||||
深振业A 000006 | 房地产,粤港澳大湾区 | 5.83 | 10.00 | 3.50 | 4.45 | |||||
华脉科技 603042 | 物联网,人工智能 | 17.16 | 7.99 | 1.22 | 4.44 | |||||
开开实业 600272 | 中医药,电子商务 | 11.79 | 9.98 | 0.68 | 3.61 | |||||
天房发展 600322 | 房地产,京津冀 | 2.86 | 10.00 | 1.10 | 3.48 | |||||
塞力医疗 603716 | 体外诊断,人工智能 | 14.53 | 9.99 | 0.97 | 3.31 | |||||
创新医疗 002173 | 医疗器械,互联网医疗 | 9.35 | 10.00 | 1.15 | 2.91 | |||||
多瑞医药 301075 | 原料药,中药 | 30.08 | 11.41 | 0.21 | 2.50 | |||||
浙江震元 000705 | 中医药,中药 | 9.24 | 10.00 | 0.62 | 2.39 | |||||
新时达 002527 | 工业自动化,新能源汽车 | 12.08 | 10.02 | 1.46 | 2.30 | |||||
粤宏远A 000573 | 动力电池回收,煤炭 | 4.26 | 10.08 | 0.60 | 2.21 | |||||
乾景园林 603778 | 光伏,股权转让 | 6.01 | 10.07 | 0.75 | 1.94 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-08-10 | |
久其软件 002279 | 大数据,数字经济 | 7.20 | 8.27 | 0.93 | 1.65 | |||||
科源制药 301281 | 原料药,医药 | 57.02 | 19.99 | 0.23 | 1.55 | 东莞证券 | 增持 | 2023-07-18 | ||
西陇科学 002584 | 原料药,锂电池 | 5.97 | 9.94 | 0.31 | 1.27 | |||||
摩恩电气 002451 | 智能电网,新能源汽车 | 7.36 | 10.01 | 0.40 | 1.25 | |||||
宏源药业 301246 | 原料药,锂电池 | 35.70 | 5.03 | 0.19 | 1.23 | 申万宏源证券 | 2023-03-01 | |||
华源控股 002787 | 自由贸易港,包装印刷 | 9.37 | 9.98 | 0.27 | 1.22 | |||||
森赫股份 301056 | 物联网,智能制造 | 9.43 | 0.96 | 0.07 | 1.15 | |||||
达嘉维康 301126 | 医疗器械,医药 | 14.92 | 5.07 | 0.13 | 0.83 | |||||
银宝山新 002786 | 新能源汽车,芯片 | 6.67 | 6.38 | 0.27 | 0.81 | |||||
源飞宠物 001222 | 电子商务,饲料 | 15.32 | -0.39 | 0.06 | 0.77 | 海通证券 | 27.34 | 优于大市 | 维持 | 2023-06-02 |
康盛股份 002418 | 锂电池,新能源汽车 | 3.30 | 3.45 | 0.27 | 0.71 | |||||
昆仑万维 300418 | MSCI,电子商务 | 37.68 | 5.28 | 2.40 | 0.58 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 2023-06-19 | |
深物业A 000011 | 股权转让,房地产 | 10.98 | 6.50 | 0.29 | 0.50 | |||||
*ST新联 000620 | 旅游,房地产 | 2.02 | 2.02 | 0.18 | 0.47 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首创证券 601136 | 券商,期货 | 23.79 | -4.72 | 1.33 | 2.05 | 太平洋证券 | 增持 | 维持 | 2023-05-26 | |
佳云科技 300242 | 互联网,小米 | 3.80 | -5.47 | 0.46 | 1.93 | |||||
御银股份 002177 | 国产替代,数字货币 | 5.24 | -6.43 | 0.67 | 1.69 | |||||
锦龙股份 000712 | 券商,期货 | 15.29 | -7.67 | 2.09 | 1.53 | |||||
厦门信达 000701 | 二手车,元器件 | 7.03 | 1.44 | 0.41 | 1.42 | |||||
信达证券 601059 | 券商,期货 | 18.85 | -4.75 | 0.83 | 1.35 | 太平洋证券 | 增持 | 2023-05-09 | ||
致远新能 300985 | 锂电池,天然气 | 28.11 | -8.64 | 0.11 | 1.10 | |||||
恒银科技 603106 | 国产替代,电子商务 | 8.83 | -6.56 | 0.50 | 1.09 | |||||
华鹏飞 300350 | 大数据,军工 | 5.02 | -5.46 | 0.22 | 0.94 | |||||
金杯汽车 600609 | 汽车零部件,股权转让 | 4.84 | -3.78 | 0.58 | 0.92 | |||||
红塔证券 601236 | 券商,期货 | 9.36 | -6.12 | 3.86 | 0.88 | |||||
天晟新材 300169 | 锂电池,智能手机 | 8.76 | -8.08 | 0.22 | 0.82 | |||||
新晨科技 300542 | 数字货币,大数据 | 15.59 | -3.53 | 0.29 | 0.77 | |||||
东方园林 002310 | 环保,旅游 | 2.42 | -5.10 | 0.42 | 0.66 | |||||
通源石油 300164 | 天然气,油服 | 4.77 | -4.60 | 0.15 | 0.64 | |||||
安硕信息 300380 | 大数据,软件 | 30.06 | -6.96 | 0.23 | 0.61 | |||||
新益昌 688383 | 工业自动化,半导体 | 97.46 | -20.00 | 0.17 | 0.57 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2023-06-26 | |
韩建河山 603616 | 环保,水利 | 6.13 | -3.46 | 0.13 | 0.55 | |||||
奇德新材 300995 | 汽车零部件,新材料 | 23.09 | -0.43 | 0.04 | 0.53 | |||||
信德新材 301349 | 锂电池,新材料 | 59.82 | -2.35 | 0.08 | 0.52 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-07-26 | ||
联合水务 603291 | 环保,水务 | 17.48 | -1.02 | 0.04 | 0.49 | 华金证券 | 2023-02-17 | |||
省广集团 002400 | 大数据,云计算 | 6.17 | -1.59 | 0.50 | 0.48 | |||||
天山电子 301379 | 智能家居,融资融券 | 31.92 | -6.12 | 0.04 | 0.46 | |||||
蓝天燃气 605368 | 天然气,沪股通 | 9.79 | -3.74 | 0.11 | 0.46 | 安信证券 | 13.78 | 买入-A | 维持 | 2023-08-03 |
华创云信 600155 | 券商,期货 | 8.08 | -3.81 | 0.80 | 0.44 | |||||
黑芝麻 000716 | 锂电池,电子商务 | 7.90 | -2.83 | 0.24 | 0.44 | |||||
慧博云通 301316 | 智能家居,智能手机 | 33.20 | -5.01 | 0.05 | 0.42 | |||||
长青科技 001324 | 新材料,轨道交通 | 21.80 | -0.91 | 0.03 | 0.42 | 国泰君安 | 2023-05-03 | |||
恩威医药 301331 | 中医药,中药 | 45.48 | -3.21 | 0.03 | 0.41 | |||||
浪潮信息 000977 | 国产替代,MSCI | 45.73 | -3.71 | 2.69 | 0.40 | 财通证券 | 增持 | 2023-08-10 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。